| 指标名称 | 计量单位 | 本周价格 |
| 仔猪 | 元/千克 | 36 |
| 活猪 | 元/千克 | 14.2 |
| 猪肉 | 元/千克 | 19 |
| 鸡蛋 | 元/千克 | 6.8 |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.12 |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.8 |
| 活鸡 | 元/千克 | 10.6 |
| 白条鸡 | 元/千克 | 14.2 |
| 活牛 | 元/千克 | 25.8 |
| 牛肉 | 元/千克 | 63.6 |
| 生鲜乳 | 元/千克 | 3.4 |
| 活羊 | 元/千克 | 24.6 |
| 羊肉 | 元/千克 | 68 |
| 玉米 | 元/千克 | 1.64 |
| 豆粕 | 元/千克 | 3.24 |
| 小麦麸 | 元/千克 | 1.82 |
| 进口鱼粉 | 元/千克 | 11.26 |
| 育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 2.8 |
| 肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 2.84 |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 2.68 |


