| 指标名称 | 计量单位 | 本周价格 |
| 仔猪 | 元/千克 | 24 |
| 活猪 | 元/千克 | 13.6 |
| 猪肉 | 元/千克 | 18.6 |
| 鸡蛋 | 元/千克 | 6.6 |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.1 |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.7 |
| 活鸡 | 元/千克 | 10.62 |
| 白条鸡 | 元/千克 | 14.4 |
| 活牛 | 元/千克 | 26 |
| 牛肉 | 元/千克 | 64 |
| 生鲜乳 | 元/千克 | 3.4 |
| 活羊 | 元/千克 | 25 |
| 羊肉 | 元/千克 | 68.2 |
| 玉米 | 元/千克 | 1.65 |
| 豆粕 | 元/千克 | 3.24 |
| 小麦麸 | 元/千克 | 1.84 |
| 进口鱼粉 | 元/千克 | 11.24 |
| 育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 2.82 |
| 肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 2.84 |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 2.7 |


