黑龙江省2019年3月第3周畜产品及饲料集市价格

发布日期:2019-03-25 浏览次数:
882
黑龙江省2019年3月第3周畜产品及饲料集市价格 |
指标名称 | 计量单位 | 本周价格 | 去年同期 | 去年同比(%) | 上周价格 | 环比(%) |
仔猪 | 元/千克 | 24.75 | 25.14 | -1.55 | 21.91 | 12.96 |
活猪 | 元/千克 | 13.47 | 9.64 | 39.73 | 12.22 | 10.23 |
猪肉 | 元/千克 | 19.78 | 17.63 | 12.20 | 18.44 | 7.27 |
鸡蛋 | 元/千克 | 6.57 | 7.34 | -10.49 | 6.31 | 4.12 |
商品蛋雏鸡 | 元/只 | 3.05 | 2.71 | 12.55 | 3.01 | 1.33 |
商品肉雏鸡 | 元/只 | 3.94 | 2.19 | 79.91 | 3.85 | 2.34 |
活鸡 | 元/千克 | 10.88 | 9.88 | 10.12 | 10.81 | 0.65 |
白条鸡 | 元/千克 | 14.82 | 13.41 | 10.51 | 14.73 | 0.61 |
活牛 | 元/千克 | 25.64 | 25.59 | 0.20 | 25.79 | -0.58 |
牛肉 | 元/千克 | 62.21 | 58.18 | 6.93 | 62.52 | -0.50 |
牛奶 | 元/千克 | 3.43 | 3.42 | 0.29 | 3.44 | -0.29 |
活羊 | 元/千克 | 24.40 | 22.65 | 7.73 | 24.76 | -1.45 |
羊肉 | 元/千克 | 67.57 | 61.09 | 10.61 | 67.99 | -0.62 |
玉米 | 元/千克 | 1.65 | 1.73 | -4.62 | 1.64 | 0.61 |
豆粕 | 元/千克 | 3.28 | 3.46 | -5.20 | 3.33 | -1.50 |
小麦麸 | 元/千克 | 1.82 | 1.84 | -1.09 | 1.83 | -0.55 |
进口鱼粉 | 元/千克 | 11.33 | 12.09 | -6.29 | 11.32 | 0.09 |
育肥猪饲料 | 元/千克 | 2.79 | 2.90 | -3.79 | 2.79 | 0.00 |
肉鸡饲料 | 元/千克 | 2.86 | 2.87 | -0.35 | 2.84 | 0.70 |
蛋鸡饲料 | 元/千克 | 2.68 | 2.72 | -1.47 | 2.69 | -0.37 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]