| 指标名称 | 计量单位 | 本周价格 |
| 仔猪 | 元/千克 | 21 |
| 活猪 | 元/千克 | 11.6 |
| 猪肉 | 元/千克 | 17 |
| 鸡蛋 | 元/千克 | 6 |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3 |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.4 |
| 活鸡 | 元/千克 | 10.4 |
| 白条鸡 | 元/千克 | 14.2 |
| 活牛 | 元/千克 | 26.2 |
| 牛肉 | 元/千克 | 64 |
| 生鲜乳 | 元/千克 | 3.4 |
| 活羊 | 元/千克 | 25.4 |
| 羊肉 | 元/千克 | 68.4 |
| 玉米 | 元/千克 | 1.6 |
| 豆粕 | 元/千克 | 3.2 |
| 小麦麸 | 元/千克 | 1.78 |
| 进口鱼粉 | 元/千克 | 11.2 |
| 育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 2.76 |
| 肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 2.8 |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 2.66 |


