2017年03月29日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-03-29 浏览次数:
263
| 区域 | 省市 | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1734 | 1738 | -4.00 | 2.00 |
| 山东省 | 1633 | 1622 | 11.00 | 22.00 |
| 浙江省 | 1850 | 1852 | -2.00 | 14.00 |
| 江西省 | 1860 | 1842 | 18.00 | -116.00 |
| 福建省 | 1747 | 1737 | 10.00 | -126.00 |
| 江苏省 | 1784 | 1755 | 29.00 | 102.00 |
| 上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1835 | 1819 | 16.00 | 27.00 |
| 陕西省 | 1683 | 1674 | 9.00 | 13.00 |
| 甘肃省 | 1779 | 1800 | -21.00 | 29.00 |
| 青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1744 | 1750 | -6.00 | -44.00 |
| 华中 | 河南省 | 1650 | 1687 | -37.00 | 4.00 |
| 湖南省 | 1865 | 1876 | -11.00 | -26.00 |
| 湖北省 | 1857 | 1869 | -12.00 | -9.00 |
| 华北 | 北京市 | 1600 | 1600 | 0.00 | 10.00 |
| 天津市 | 1435 | 1435 | 0.00 | -35.00 |
| 山西省 | 1590 | 1584 | 6.00 | 9.00 |
| 河北省 | 1559 | 1560 | -1.00 | 20.00 |
| 内蒙古 | 1490 | 1519 | -29.00 | 11.00 |
| 华南 | 广西 | 1879 | 1885 | -6.00 | -44.00 |
| 广东省 | 1919 | 1893 | 26.00 | -51.00 |
| 海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1475 | 1473 | 2.00 | 10.00 |
| 黑龙江省 | 1379 | 1379 | 0.00 | -4.00 |
| 吉林省 | 1424 | 1414 | 10.00 | 22.00 |
| 西南 | 四川省 | 1914 | 1904 | 10.00 | 42.00 |
| 贵州省 | 2025 | 2025 | 0.00 | -505.00 |
| 云南省 | 1817 | 1783 | 34.00 | -68.00 |
| 重庆市 | 1912 | 1780 | 132.00 | 81.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]