2017年02月23日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-23 浏览次数:
252
| 区域 | 省市 | 2017-02-23 | 2017-02-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1697 | 1692 | 5.00 | -44.00 |
| 山东省 | 1607 | 1608 | -1.00 | -14.00 |
| 浙江省 | 1812 | 1817 | -5.00 | -8.00 |
| 江西省 | 1846 | 1864 | -18.00 | -21.00 |
| 福建省 | 1819 | 1832 | -13.00 | -22.00 |
| 江苏省 | 1704 | 1718 | -14.00 | -19.00 |
| 上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1719 | 1719 | 0.00 | -21.00 |
| 陕西省 | 1703 | 1693 | 10.00 | 49.00 |
| 甘肃省 | 1716 | 1720 | -4.00 | 10.00 |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1637 | 1633 | 4.00 | -23.00 |
| 湖南省 | 1876 | 1873 | 3.00 | 26.00 |
| 湖北省 | 1819 | 1796 | 23.00 | -22.00 |
| 华北 | 北京市 | 1595 | 1580 | 15.00 | 145.00 |
| 天津市 | 1457 | 1480 | -23.00 | -98.00 |
| 山西省 | 1576 | 1595 | -19.00 | -31.00 |
| 河北省 | 1477 | 1474 | 3.00 | -35.00 |
| 内蒙古 | 1523 | 1528 | -5.00 | 8.00 |
| 华南 | 广西 | 1989 | 1978 | 11.00 | 8.00 |
| 广东省 | 1991 | 2007 | -16.00 | -122.00 |
| 海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1407 | 1410 | -3.00 | -16.00 |
| 黑龙江省 | 1350 | 1342 | 8.00 | 32.00 |
| 吉林省 | 1371 | 1374 | -3.00 | 4.00 |
| 西南 | 四川省 | 1915 | 1903 | 12.00 | 16.00 |
| 贵州省 | 1970 | 1980 | -10.00 | 120.00 |
| 云南省 | 1879 | 1864 | 15.00 | -19.00 |
| 重庆市 | 2050 | 1928 | 122.00 | 187.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]