2012年5月24日全国部分地区牛肉报价

发布日期:2012-05-24 浏览次数:
215
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 牛肉 | 北京市通州区 | 37.00元/公斤 | ↑4.96% |
| 牛肉 | 山东滨州市鲁北(六街)无公害蔬菜批发市场 | 36.00元/公斤 | ↓1.83% |
| 牛肉 | 河北秦皇岛海阳 | 37.00元/公斤 | ↑6.47% |
| 牛肉 | 河北石家庄高邑 | 35.00元/公斤 | ↑0.72% |
| 牛肉 | 重庆云阳县富正农贸市场 | 38.00元/公斤 | ↓11.63% |
| 牛肉 | 安徽北京日上综合商品批发市场有限公司 | 34.00元/公斤 | ↓2.86% |
| 牛肉 | 安徽天津韩家墅农产品批发市场 | 35.50元/公斤 | ↑1.43% |
| 牛肉 | 安徽河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 37.00元/公斤 | ↑5.71% |
| 牛肉 | 安徽四川省江油仔猪批发市场 | 30.10元/公斤 | ↓14.00% |
| 牛肉 | 安徽福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 40.00元/公斤 | ↑14.29% |
| 牛肉 | 安徽山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 43.00元/公斤 | ↑22.86% |
| 牛肉 | 安徽新疆兵团农七师137团绿衡蔬菜瓜果批发市场 | 40.00元/公斤 | ↑14.29% |
| 牛肉 | 安徽湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 46.00元/公斤 | ↑31.43% |
| 牛肉 | 安徽四川西昌广平农副土特产品市场 | 42.00元/公斤 | ↑20.00% |
| 牛肉 | 安徽宁夏吴忠市利通区东郊农产品批发市场 | 39.40元/公斤 | ↑12.57% |
| 牛肉 | 安徽山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | 32.00元/公斤 | ↓8.57% |
| 牛肉 | 安徽内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 40.00元/公斤 | ↑14.29% |
| 牛肉 | 安徽宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 40.00元/公斤 | ↑14.29% |
| 牛肉 | 安徽河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 34.00元/公斤 | ↓2.86% |
| 牛肉 | 安徽甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 38.00元/公斤 | ↑8.57% |
| 牛肉 | 安徽山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 | 36.00元/公斤 | ↑2.86% |
| 牛肉 | 安徽北京朝阳区大洋路综合市场 | 34.29元/公斤 | ↓2.03% |
| 牛肉 | 安徽上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 35.81元/公斤 | ↑2.31% |
| 牛肉 | 安徽北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 37.00元/公斤 | ↑5.71% |
| 牛肉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑1.33% |
| 牛肉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑1.33% |
| 牛肉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑1.33% |
| 牛肉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑1.33% |
| 牛肉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑1.33% |
| 牛肉 | 北京日上综合商品批发市场 | 30.00元/公斤 | ↓14.89% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]