2012年5月21日全国部分地区肉牛报价

发布日期:2012-05-21 浏览次数:
292
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 肉牛 | 山东惠民牧业肉牛养殖场 | 1300.00元/头 | 0% |
| 肉牛 | 山东盛鑫牧业养殖基地调拨中心 | 1180.00元/头 | 0% |
| 肉牛 | 贵州六盘水市 | 17.70元/公斤 | ↑5.61% |
| 肉牛 | 安徽马鞍山市 | 18.39元/公斤 | ↑2.17% |
| 肉牛 | 云南曲靖市 | 18.20元/公斤 | ↓0.55% |
| 肉牛 | 吉林长春市 | 18.00元/公斤 | ↑0.56% |
| 肉牛 | 河北固安县 | 18.20元/公斤 | ↓5.36% |
| 肉牛 | 天津大港区 | 18.70元/公斤 | ↓16.85% |
| 肉牛 | 山东莱芜市 | 18.39元/公斤 | ↑2.28% |
| 肉牛 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 18.60元/公斤 | ↑4.09% |
| 肉牛 | 贵州毕节市 | 18.89元/公斤 | ↑12.71% |
| 肉牛 | 陕西西安市 | 18.20元/公斤 | ↑1.79% |
| 肉牛 | 黑龙江鹤岗市 | 17.39元/公斤 | ↓2.69% |
| 肉牛 | 天津塘沽区 | 18.30元/公斤 | ↓18.63% |
| 肉牛 | 湖南常德市 | 16.89元/公斤 | ↓8.01% |
| 肉牛 | 河南驻马店 | 18.00元/公斤 | ↓2.17% |
| 肉牛 | 河北张家口市 | 18.50元/公斤 | ↓3.80% |
| 肉牛 | 黑龙江双鸭山市 | 16.00元/公斤 | ↓10.46% |
| 肉牛 | 上海嘉定区 | 18.00元/公斤 | ↓10.76% |
| 肉牛 | 山西晋城市 | 17.60元/公斤 | ↓2.11% |
| 肉牛 | 重庆万州区 | 16.00元/公斤 | ↓12.52% |
| 肉牛 | 辽宁大连市 | 16.20元/公斤 | ↓9.45% |
| 肉牛 | 山西阳泉市 | 18.60元/公斤 | ↑3.45% |
| 肉牛 | 辽宁盘锦市 | 16.39元/公斤 | ↓8.38% |
| 肉牛 | 江苏扬州市 | 18.20元/公斤 | ↑0.44% |
| 肉牛 | 四川攀枝花市 | 18.10元/公斤 | ↑0.39% |
| 肉牛 | 吉林白城市 | 18.10元/公斤 | ↑1.12% |
| 肉牛 | 广东潮州市 | 18.10元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 广东揭阳市 | 17.50元/公斤 | ↓3.05% |
| 肉牛 | 云南大理白族自治州 | 17.70元/公斤 | ↓3.28% |
| 肉牛 | 山西太原市 | 18.20元/公斤 | ↑1.22% |
| 肉牛 | 黑龙江鸡西市 | 17.80元/公斤 | ↓0.39% |
| 肉牛 | 四川雅安市 | 16.00元/公斤 | ↓11.26% |
| 肉牛 | 河南郑州市 | 17.60元/公斤 | ↓4.35% |
| 肉牛 | 江苏无锡市 | 18.80元/公斤 | ↑3.75% |
| 肉牛 | 浙江温州市 | 18.20元/公斤 | ↑0.66% |
| 肉牛 | 广东阳江市 | 18.60元/公斤 | ↑3.05% |
| 肉牛 | 浙江杭州市 | 18.39元/公斤 | ↑1.71% |
| 肉牛 | 湖南长沙市 | 17.60元/公斤 | ↓4.14% |
| 肉牛 | 广西桂林市 | 17.80元/公斤 | ↓0.39% |
| 肉牛 | 河南平顶山市 | 17.70元/公斤 | ↓3.80% |
| 肉牛 | 湖北孝感市 | 18.00元/公斤 | ↓0.94% |
| 肉牛 | 福建莆田市 | 18.89元/公斤 | ↑4.02% |
| 肉牛 | 广西河池市 | 18.30元/公斤 | ↑2.41% |
| 肉牛 | 河北德州市 | 18.50元/公斤 | ↓3.80% |
| 肉牛 | 广东东莞市 | 18.00元/公斤 | ↓0.28% |
| 肉牛 | 辽宁沈阳市 | 18.30元/公斤 | ↑2.29% |
| 肉牛 | 四川成都市 | 18.60元/公斤 | ↑3.16% |
| 肉牛 | 山东济宁市 | 18.20元/公斤 | ↑1.22% |
| 肉牛 | 安徽芜湖市 | 16.00元/公斤 | ↓11.11% |
| 肉牛 | 吉林通化市 | 18.50元/公斤 | ↑3.35% |
| 肉牛 | 陕西渭南市 | 18.20元/公斤 | ↑1.79% |
| 肉牛 | 贵州遵义市 | 17.39元/公斤 | ↑3.76% |
| 肉牛 | 上海宝山区 | 18.00元/公斤 | ↓10.76% |
| 肉牛 | 云南楚雄彝族自治州 | 18.50元/公斤 | ↑1.09% |
| 肉牛 | 山西大同市 | 18.00元/公斤 | ↑0.11% |
| 肉牛 | 湖北黄冈市 | 18.00元/公斤 | ↓0.94% |
| 肉牛 | 吉林松原市 | 17.89元/公斤 | ↓0.06% |
| 肉牛 | 湖南株洲市 | 18.60元/公斤 | ↑1.31% |
| 肉牛 | 山西临汾市 | 18.10元/公斤 | ↑0.67% |
| 肉牛 | 江苏宿迁市 | 17.80元/公斤 | ↓1.77% |
| 肉牛 | 重庆涪陵区 | 18.00元/公斤 | ↓1.59% |
| 肉牛 | 北京房山区 | 17.50元/公斤 | ↓0.85% |
| 肉牛 | 北京昌平区 | 17.70元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 江苏南京市 | 18.39元/公斤 | ↑1.49% |
| 肉牛 | 上海闵行区 | 17.70元/公斤 | ↓12.25% |
| 肉牛 | 湖南岳阳市 | 18.20元/公斤 | ↓0.87% |
| 肉牛 | 广东清远市 | 18.10元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 湖北宜昌市 | 18.30元/公斤 | ↑0.72% |
| 肉牛 | 上海金山区 | 18.70元/公斤 | ↓7.29% |
| 肉牛 | 北京大兴区 | 17.00元/公斤 | ↓3.68% |
| 肉牛 | 安徽阜阳市 | 17.89元/公斤 | ↓0.61% |
| 肉牛 | 山东淄博市 | 16.00元/公斤 | ↓11.01% |
| 肉牛 | 山东菏泽市 | 16.20元/公斤 | ↓9.90% |
| 肉牛 | 四川绵阳市 | 16.60元/公斤 | ↓7.93% |
| 肉牛 | 浙江嘉兴市 | 18.20元/公斤 | ↑0.66% |
| 肉牛 | 河南开封市 | 18.00元/公斤 | ↓2.17% |
| 肉牛 | 重庆云阳县 | 18.10元/公斤 | ↓1.04% |
| 肉牛 | 北京门头沟区 | 18.00元/公斤 | ↑1.98% |
| 肉牛 | 福建三明市 | 17.50元/公斤 | ↓3.63% |
| 肉牛 | 黑龙江哈尔滨市 | 18.20元/公斤 | ↑1.85% |
| 肉牛 | 浙江绍兴市 | 17.60元/公斤 | ↓2.65% |
| 肉牛 | 湖北荆门市 | 18.70元/公斤 | ↑2.92% |
| 肉牛 | 黑龙江绥化市 | 18.10元/公斤 | ↑1.29% |
| 肉牛 | 广西北海市 | 18.39元/公斤 | ↑2.91% |
| 肉牛 | 福建泉州市 | 17.89元/公斤 | ↓1.49% |
| 肉牛 | 辽宁抚顺市 | 18.60元/公斤 | ↑3.97% |
| 肉牛 | 山东滨州市 | 17.70元/公斤 | ↓1.56% |
| 肉牛 | 江苏淮安市 | 18.00元/公斤 | ↓0.66% |
| 肉牛 | 福建厦门市 | 18.00元/公斤 | ↓0.88% |
| 肉牛 | 河北廊坊市 | 19.00元/公斤 | ↓1.20% |
| 肉牛 | 陕西商洛市 | 18.89元/公斤 | ↑5.65% |
| 肉牛 | 湖南张家界市 | 18.39元/公斤 | ↑0.16% |
| 肉牛 | 湖北襄阳市 | 18.20元/公斤 | ↑0.17% |
| 肉牛 | 北京通州区 | 17.70元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 安徽铜陵市 | 18.20元/公斤 | ↑1.11% |
| 肉牛 | 广东惠州市 | 18.30元/公斤 | ↑1.39% |
| 肉牛 | 浙江宁波市 | 17.70元/公斤 | ↓2.10% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]