2012年5月18日全国部分地区肉牛报价

发布日期:2012-05-18 浏览次数:
328
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 肉牛 | 山东盛鑫牧业养殖基地调拨中心 | 9.00元/斤 | 0% |
| 肉牛 | 浙江杭州市 | 18.00元/公斤 | ↑0.33% |
| 肉牛 | 广西柳州市 | 17.39元/公斤 | ↓0.23% |
| 肉牛 | 吉林吉林市 | 18.50元/公斤 | ↑4.52% |
| 肉牛 | 安徽毫州市 | 18.00元/公斤 | ↓1.26% |
| 肉牛 | 四川雅安市 | 17.70元/公斤 | ↓2.32% |
| 肉牛 | 黑龙江鸡西市 | 18.00元/公斤 | ↑4.05% |
| 肉牛 | 贵州毕节市 | 18.20元/公斤 | ↓2.67% |
| 肉牛 | 安徽马鞍山市 | 17.30元/公斤 | ↓5.10% |
| 肉牛 | 黑龙江绥化市 | 18.39元/公斤 | ↑6.30% |
| 肉牛 | 广东揭阳市 | 18.30元/公斤 | ↑4.57% |
| 肉牛 | 湖北武汉市 | 18.00元/公斤 | ↓0.17% |
| 肉牛 | 吉林松原市 | 18.39元/公斤 | ↑3.90% |
| 肉牛 | 上海金山区 | 18.10元/公斤 | ↑0.22% |
| 肉牛 | 浙江湖州市 | 16.00元/公斤 | ↓10.81% |
| 肉牛 | 浙江金华市 | 18.00元/公斤 | ↑0.33% |
| 肉牛 | 河北固安县 | 16.50元/公斤 | ↓8.08% |
| 肉牛 | 河北邯郸市 | 18.00元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 山东菏泽市定陶县 | 18.00元/公斤 | ↑2.21% |
| 肉牛 | 福建泉州市 | 17.70元/公斤 | ↓2.32% |
| 肉牛 | 陕西渭南市 | 17.50元/公斤 | ↓3.47% |
| 肉牛 | 上海松江区 | 18.50元/公斤 | ↑2.44% |
| 肉牛 | 河南平顶山市 | 17.39元/公斤 | ↓2.85% |
| 肉牛 | 陕西西安市 | 18.60元/公斤 | ↑2.59% |
| 肉牛 | 山西吕梁市 | 16.10元/公斤 | ↓10.41% |
| 肉牛 | 安徽阜阳市 | 17.80元/公斤 | ↓2.36% |
| 肉牛 | 湖北襄阳市 | 16.39元/公斤 | ↓9.10% |
| 肉牛 | 广东阳江市 | 18.20元/公斤 | ↑4.00% |
| 肉牛 | 重庆云阳县 | 17.70元/公斤 | ↓4.58% |
| 肉牛 | 湖南长沙市 | 17.39元/公斤 | ↓3.92% |
| 肉牛 | 山东菏泽市 | 18.10元/公斤 | ↑2.78% |
| 肉牛 | 江苏徐州市 | 16.10元/公斤 | ↓8.42% |
| 肉牛 | 山东滨州市 | 18.39元/公斤 | ↑4.43% |
| 肉牛 | 辽宁阜新市 | 18.60元/公斤 | ↑4.09% |
| 肉牛 | 河北衡水市 | 17.89元/公斤 | ↓0.33% |
| 肉牛 | 浙江宁波市 | 18.00元/公斤 | ↑0.33% |
| 肉牛 | 江苏镇江市 | 18.39元/公斤 | ↑4.61% |
| 肉牛 | 河南许昌市 | 18.00元/公斤 | ↑0.56% |
| 肉牛 | 吉林长春市 | 17.80元/公斤 | ↑0.56% |
| 肉牛 | 北京昌平区 | 17.70元/公斤 | ↑4.12% |
| 肉牛 | 陕西宝鸡市 | 17.70元/公斤 | ↓2.37% |
| 肉牛 | 广东清远市 | 17.30元/公斤 | ↓1.14% |
| 肉牛 | 广西南宁市 | 18.39元/公斤 | ↑5.51% |
| 肉牛 | 四川德阳市 | 18.00元/公斤 | ↓0.66% |
| 肉牛 | 云南昆明 | 17.30元/公斤 | ↓3.78% |
| 肉牛 | 天津塘沽区 | 18.80元/公斤 | ↑4.85% |
| 肉牛 | 山西晋城市 | 18.50元/公斤 | ↑2.95% |
| 肉牛 | 重庆万州区 | 18.00元/公斤 | ↓2.96% |
| 肉牛 | 广东珠海市 | 18.00元/公斤 | ↑2.86% |
| 肉牛 | 天津宝坻区 | 18.39元/公斤 | ↑2.57% |
| 肉牛 | 天津武清区 | 16.70元/公斤 | ↓6.86% |
| 肉牛 | 山西太原市 | 18.00元/公斤 | ↑0.17% |
| 肉牛 | 山西临汾市 | 18.50元/公斤 | ↑2.95% |
| 肉牛 | 重庆涪陵区 | 18.00元/公斤 | ↓2.96% |
| 肉牛 | 吉林白城市 | 18.70元/公斤 | ↑5.65% |
| 肉牛 | 广西河池市 | 18.20元/公斤 | ↑4.42% |
| 肉牛 | 上海嘉定区 | 17.39元/公斤 | ↓3.71% |
| 肉牛 | 贵州六盘水市 | 18.00元/公斤 | ↓3.74% |
| 肉牛 | 福建三明市 | 18.60元/公斤 | ↑2.65% |
| 肉牛 | 浙江温州市 | 17.60元/公斤 | ↓1.90% |
| 肉牛 | 黑龙江哈尔滨市 | 18.50元/公斤 | ↑6.94% |
| 肉牛 | 湖南株洲市 | 17.39元/公斤 | ↓3.92% |
| 肉牛 | 湖南永州市 | 15.90元/公斤 | ↓12.15% |
| 肉牛 | 贵州遵义市 | 18.30元/公斤 | ↓2.14% |
| 肉牛 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 18.89元/公斤 | ↑9.19% |
| 肉牛 | 山西运城市 | 18.20元/公斤 | ↑1.28% |
| 肉牛 | 广西桂林市 | 17.39元/公斤 | ↓0.23% |
| 肉牛 | 江苏扬州市 | 18.00元/公斤 | ↑2.39% |
| 肉牛 | 上海崇明区 | 18.10元/公斤 | ↑0.22% |
| 肉牛 | 天津大港区 | 17.70元/公斤 | ↓1.28% |
| 肉牛 | 广东东莞市 | 18.20元/公斤 | ↑4.00% |
| 肉牛 | 黑龙江宜春市 | 16.89元/公斤 | ↓2.37% |
| 肉牛 | 贵州贵阳市 | 17.70元/公斤 | ↓5.35% |
| 肉牛 | 北京通州区 | 18.20元/公斤 | ↑7.06% |
| 肉牛 | 广东广州市 | 17.89元/公斤 | ↑2.23% |
| 肉牛 | 辽宁抚顺市 | 16.30元/公斤 | ↓8.79% |
| 肉牛 | 吉林通化市 | 18.80元/公斤 | ↑6.21% |
| 肉牛 | 福建厦门市 | 18.00元/公斤 | ↓0.66% |
| 肉牛 | 上海宝山区 | 17.70元/公斤 | ↓1.99% |
| 肉牛 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 17.80元/公斤 | ↓4.81% |
| 肉牛 | 云南大理白族自治州 | 18.00元/公斤 | ↑0.11% |
| 肉牛 | 湖南衡阳市 | 18.10元/公斤 | 0% |
| 肉牛 | 广东肇庆市 | 17.60元/公斤 | ↑0.57% |
| 肉牛 | 河南开封市 | 17.89元/公斤 | ↓0.06% |
| 肉牛 | 河北石家庄市 | 18.10元/公斤 | ↑0.84% |
| 肉牛 | 河北张家口市 | 18.10元/公斤 | ↑0.84% |
| 肉牛 | 山东聊城市 | 18.10元/公斤 | ↑2.78% |
| 肉牛 | 江苏南京市 | 18.50元/公斤 | ↑5.23% |
| 肉牛 | 安徽淮南市 | 17.80元/公斤 | ↓2.36% |
| 肉牛 | 福建南平市 | 16.70元/公斤 | ↓7.84% |
| 肉牛 | 湖北孝感市 | 17.60元/公斤 | ↓2.38% |
| 肉牛 | 陕西商洛市 | 17.70元/公斤 | ↓2.37% |
| 肉牛 | 湖南岳阳市 | 18.10元/公斤 | 0% |
| 肉牛 | 河北廊坊市 | 17.80元/公斤 | ↓0.84% |
| 肉牛 | 黑龙江鹤岗市 | 18.00元/公斤 | ↑4.05% |
| 肉牛 | 湖北黄冈市 | 18.50元/公斤 | ↑2.61% |
| 肉牛 | 吉林辽源市 | 18.10元/公斤 | ↑2.26% |
| 肉牛 | 山西大同市 | 17.10元/公斤 | ↓4.84% |
| 肉牛 | 山东德州市 | 17.80元/公斤 | ↑1.08% |
| 肉牛 | 河南郑州市 | 18.30元/公斤 | ↑2.23% |
| 肉牛 | 四川广安市 | 17.60元/公斤 | ↓2.87% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]