2012年5月17日全国部分地区肉牛报价

发布日期:2012-05-17 浏览次数:
205
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 肉牛 | 山东盛鑫牧业养殖基地调拨中心 | 1180.00元/头 | 0% |
| 肉牛 | 广东清远市 | 17.60元/公斤 | ↓0.45% |
| 肉牛 | 安徽毫州市 | 18.20元/公斤 | ↓0.33% |
| 肉牛 | 江苏无锡市 | 16.10元/公斤 | ↓8.05% |
| 肉牛 | 北京通州区 | 18.00元/公斤 | ↑1.58% |
| 肉牛 | 安徽淮南市 | 18.10元/公斤 | ↓0.88% |
| 肉牛 | 吉林松原市 | 17.70元/公斤 | ↓2.10% |
| 肉牛 | 黑龙江双鸭山市 | 18.00元/公斤 | ↑0.33% |
| 肉牛 | 重庆万州区 | 18.50元/公斤 | ↑1.87% |
| 肉牛 | 湖北荆门市 | 17.60元/公斤 | ↓1.79% |
| 肉牛 | 山东德州市 | 18.50元/公斤 | ↑5.23% |
| 肉牛 | 浙江金华市 | 17.89元/公斤 | ↓0.06% |
| 肉牛 | 北京昌平区 | 17.10元/公斤 | ↓3.50% |
| 肉牛 | 江苏镇江市 | 18.00元/公斤 | ↑2.80% |
| 肉牛 | 山东聊城市 | 18.30元/公斤 | ↑4.10% |
| 肉牛 | 浙江嘉兴市 | 18.00元/公斤 | ↑0.56% |
| 肉牛 | 云南丽江市 | 18.60元/公斤 | ↑2.54% |
| 肉牛 | 云南楚雄彝族自治州 | 18.30元/公斤 | ↑0.88% |
| 肉牛 | 四川德阳市 | 18.20元/公斤 | ↑0.66 |
| 肉牛 | 吉林辽源市 | 18.20元/公斤 | ↑0.66% |
| 肉牛 | 广东珠海市 | 17.70元/公斤 | ↑0.11% |
| 肉牛 | 北京怀柔区 | 17.30元/公斤 | ↓2.37% |
| 肉牛 | 黑龙江宜春市 | 17.60元/公斤 | ↓1.90% |
| 肉牛 | 广西桂林市 | 18.20元/公斤 | ↑1.96% |
| 肉牛 | 河南漯河市 | 19.10元/公斤 | ↑6.41% |
| 肉牛 | 河南开封市 | 18.80元/公斤 | ↑4.74% |
| 肉牛 | 贵州贵阳市 | 17.30元/公斤 | ↓3.57% |
| 肉牛 | 黑龙江鸡西市 | 17.50元/公斤 | ↓2.45% |
| 肉牛 | 广西南宁市 | 16.60元/公斤 | ↓7.00% |
| 肉牛 | 辽宁大连市 | 17.60元/公斤 | 0% |
| 肉牛 | 安徽芜湖市 | 15.80元/公斤 | ↓13.47% |
| 肉牛 | 辽宁沈阳市 | 17.80元/公斤 | ↑1.14% |
| 肉牛 | 四川攀枝花市 | 17.50元/公斤 | ↓3.21% |
| 肉牛 | 云南大理白族自治州 | 18.10元/公斤 | ↓0.22% |
| 肉牛 | 湖北孝感市 | 18.30元/公斤 | ↑2.12% |
| 肉牛 | 广东广州市 | 18.50元/公斤 | ↑4.64% |
| 肉牛 | 广东东莞市 | 18.00元/公斤 | ↑1.81% |
| 肉牛 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 18.30元/公斤 | ↑2.01% |
| 肉牛 | 山东淄博市 | 18.00元/公斤 | ↑2.39% |
| 肉牛 | 山西阳泉市 | 17.39元/公斤 | ↓6.91% |
| 肉牛 | 上海嘉定区 | 16.00元/公斤 | ↓10.71% |
| 肉牛 | 重庆开县 | 18.60元/公斤 | ↑2.42% |
| 肉牛 | 山西吕梁市 | 17.00元/公斤 | ↓8.99% |
| 肉牛 | 湖北黄冈市 | 18.70元/公斤 | ↑4.35% |
| 肉牛 | 北京大兴区 | 18.10元/公斤 | ↑2.14% |
| 肉牛 | 陕西汉中市 | 17.60元/公斤 | ↓0.68% |
| 肉牛 | 河北张家口市 | 17.60元/公斤 | ↓1.46% |
| 肉牛 | 陕西渭南市 | 17.89元/公斤 | ↑0.96% |
| 肉牛 | 广东揭阳市 | 18.00元/公斤 | ↑1.81% |
| 肉牛 | 上海金山区 | 18.20元/公斤 | ↑1.56% |
| 肉牛 | 山西晋城市 | 18.00元/公斤 | ↓3.64% |
| 肉牛 | 浙江温州市 | 18.30元/公斤 | ↑2.23% |
| 肉牛 | 云南昆明 | 17.89元/公斤 | ↓1.38% |
| 肉牛 | 山东济宁市 | 18.39元/公斤 | ↑4.61% |
| 肉牛 | 河南郑州市 | 18.70元/公斤 | ↑4.18% |
| 肉牛 | 湖北宜昌市 | 17.50元/公斤 | ↓2.34% |
| 肉牛 | 安徽铜陵市 | 18.00元/公斤 | ↓1.42% |
| 肉牛 | 山西临汾市 | 18.10元/公斤 | ↓3.10% |
| 肉牛 | 上海闵行区 | 19.10元/公斤 | ↑6.58% |
| 肉牛 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 17.80元/公斤 | ↓0.78% |
| 肉牛 | 陕西宝鸡市 | 18.00元/公斤 | ↑1.58% |
| 肉牛 | 福建泉州市 | 17.80元/公斤 | ↑3.91% |
| 肉牛 | 湖北黄石市 | 17.60元/公斤 | ↓1.79% |
| 肉牛 | 天津塘沽区 | 18.70元/公斤 | ↑3.89% |
| 肉牛 | 黑龙江鹤岗市 | 18.00元/公斤 | ↑0.33% |
| 肉牛 | 辽宁盘锦市 | 18.00元/公斤 | ↑2.27% |
| 肉牛 | 北京房山区 | 18.50元/公斤 | ↑4.40% |
| 肉牛 | 吉林白城市 | 16.70元/公斤 | ↓7.63% |
| 肉牛 | 四川绵阳市 | 17.80元/公斤 | ↓1.55% |
| 肉牛 | 天津武清区 | 18.00元/公斤 | 0% |
| 肉牛 | 吉林吉林市 | 19.10元/公斤 | ↑5.64% |
| 肉牛 | 山东滨州市 | 18.60元/公斤 | ↑5.80% |
| 肉牛 | 上海宝山区 | 18.30元/公斤 | ↑2.12% |
| 肉牛 | 河南许昌市 | 18.60元/公斤 | ↑3.62% |
| 肉牛 | 广东潮州市 | 18.50元/公斤 | ↑4.64% |
| 肉牛 | 陕西商洛市 | 18.30元/公斤 | ↑3.27% |
| 肉牛 | 广东肇庆市 | 18.39元/公斤 | ↑4.02% |
| 肉牛 | 安徽合肥市 | 17.30元/公斤 | ↓5.26% |
| 肉牛 | 江苏徐州市 | 18.00元/公斤 | ↑2.80% |
| 肉牛 | 云南曲靖市 | 18.70元/公斤 | ↑3.09% |
| 肉牛 | 河北石家庄市 | 16.30元/公斤 | ↓8.73% |
| 肉牛 | 山东济南 | 18.20元/公斤 | ↑3.53% |
| 肉牛 | 湖南永州市 | 18.20元/公斤 | ↓0.27% |
| 肉牛 | 河南驻马店 | 16.50元/公斤 | ↓8.08% |
| 肉牛 | 安徽阜阳市 | 17.80元/公斤 | ↓2.52% |
| 肉牛 | 河北固安县 | 18.20元/公斤 | ↑1.90% |
| 肉牛 | 福建三明市 | 18.00元/公斤 | ↑5.08% |
| 肉牛 | 山东莱芜市 | 17.00元/公斤 | ↓3.30% |
| 肉牛 | 河北邯郸市 | 18.50元/公斤 | ↑3.58% |
| 肉牛 | 浙江宁波市 | 18.70元/公斤 | ↑4.47% |
| 肉牛 | 福建龙岩市 | 18.39元/公斤 | ↑7.36% |
| 肉牛 | 重庆云阳县 | 17.70元/公斤 | ↓2.53% |
| 肉牛 | 辽宁抚顺市 | 17.50元/公斤 | ↓0.57% |
| 肉牛 | 山西太原市 | 16.89元/公斤 | ↓9.58% |
| 肉牛 | 黑龙江绥化市 | 18.39元/公斤 | ↑2.51% |
| 肉牛 | 四川成都市 | 18.00元/公斤 | ↓0.44% |
| 肉牛 | 天津大港区 | 18.80元/公斤 | ↑4.44% |
| 肉牛 | 重庆涪陵区 | 17.60元/公斤 | ↓3.08% |
| 肉牛 | 湖北襄阳市 | 18.60元/公斤 | ↑3.79% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]