2012年5月14日全国部分地区肉牛报价

发布日期:2012-05-14 浏览次数:
230
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 肉牛 | 安徽铜陵市 | 17.80元/公斤 | ↓1.55% |
| 肉牛 | 河南许昌市 | 18.00元/公斤 | ↓0.11% |
| 肉牛 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 18.00元/公斤 | ↓0.39% |
| 肉牛 | 福建泉州市 | 18.30元/公斤 | ↑0.55% |
| 肉牛 | 山西太原市 | 16.39元/公斤 | ↓10.14% |
| 肉牛 | 上海崇明区 | 17.60元/公斤 | ↓23.84% |
| 肉牛 | 浙江温州市 | 18.39元/公斤 | ↑2.97% |
| 肉牛 | 江苏扬州市 | 17.60元/公斤 | ↓4.71% |
| 肉牛 | 北京门头沟区 | 18.00元/公斤 | ↓4.31% |
| 肉牛 | 浙江杭州市 | 17.80元/公斤 | ↓0.34% |
| 肉牛 | 山东菏泽市 | 17.89元/公斤 | ↑1.94% |
| 肉牛 | 湖北宜昌市 | 18.89元/公斤 | ↑7.76% |
| 肉牛 | 湖北黄石市 | 16.60元/公斤 | ↓5.31% |
| 肉牛 | 湖南张家界市 | 18.60元/公斤 | ↑3.91% |
| 肉牛 | 江苏淮安市 | 18.60元/公斤 | ↑0.70% |
| 肉牛 | 河南驻马店 | 16.70元/公斤 | ↓7.33% |
| 肉牛 | 广东惠州市 | 18.39元/公斤 | ↑4.49% |
| 肉牛 | 黑龙江哈尔滨市 | 17.70元/公斤 | ↓2.05% |
| 肉牛 | 辽宁朝阳市 | 16.00元/公斤 | ↓12.42% |
| 肉牛 | 北京昌平区 | 18.39元/公斤 | ↓2.23% |
| 肉牛 | 吉林吉林市 | 18.10元/公斤 | ↑1.51% |
| 肉牛 | 黑龙江鸡西市 | 18.10元/公斤 | ↑0.17% |
| 肉牛 | 黑龙江宜春市 | 17.70元/公斤 | ↓2.05% |
| 肉牛 | 山西运城市 | 18.80元/公斤 | ↑3.07% |
| 肉牛 | 湖南长沙市 | 18.20元/公斤 | ↑1.68% |
| 肉牛 | 山东济宁市 | 18.00元/公斤 | ↑2.56% |
| 肉牛 | 广西桂林市 | 18.00元/公斤 | ↑9.22% |
| 肉牛 | 湖北荆门市 | 18.10元/公斤 | ↑3.25% |
| 肉牛 | 山东聊城市 | 18.00元/公斤 | ↑2.56% |
| 肉牛 | 云南丽江市 | 18.39元/公斤 | ↑2.17% |
| 肉牛 | 陕西宝鸡市 | 18.50元/公斤 | ↑1.48% |
| 肉牛 | 贵州贵阳市 | 18.39元/公斤 | ↑4.07% |
| 肉牛 | 广东阳江市 | 18.39元/公斤 | ↑4.49% |
| 肉牛 | 江苏南京市 | 18.89元/公斤 | ↑2.27% |
| 肉牛 | 四川德阳市 | 18.89元/公斤 | ↑4.25% |
| 肉牛 | 湖南衡阳市 | 18.39元/公斤 | ↑2.74% |
| 肉牛 | 重庆万州区 | 17.89元/公斤 | ↑0.11% |
| 肉牛 | 河北廊坊市 | 18.00元/公斤 | ↓11.20% |
| 肉牛 | 河南开封市 | 17.20元/公斤 | ↓4.55% |
| 肉牛 | 吉林松原市 | 18.00元/公斤 | ↑0.95% |
| 肉牛 | 四川绵阳市 | 17.70元/公斤 | ↓2.32% |
| 肉牛 | 江苏无锡市 | 18.50元/公斤 | ↑0.16% |
| 肉牛 | 安徽阜阳市 | 18.10元/公斤 | ↑0.11% |
| 肉牛 | 天津宝坻区 | 17.89元/公斤 | ↓28.95% |
| 肉牛 | 山东淄博市 | 18.00元/公斤 | ↑2.56% |
| 肉牛 | 北京大兴区 | 17.89元/公斤 | ↓4.89% |
| 肉牛 | 四川成都市 | 18.00元/公斤 | ↓0.66% |
| 肉牛 | 贵州六盘水市 | 15.80元/公斤 | ↓10.58% |
| 肉牛 | 广西柳州市 | 17.60元/公斤 | ↑6.80% |
| 肉牛 | 天津塘沽区 | 18.80元/公斤 | ↓25.34% |
| 肉牛 | 上海闵行区 | 17.70元/公斤 | ↓23.41% |
| 肉牛 | 云南玉溪市 | 18.50元/公斤 | ↑2.78% |
| 肉牛 | 陕西西安市 | 17.39元/公斤 | ↓4.61% |
| 肉牛 | 山西吕梁市 | 18.30元/公斤 | ↑0.33% |
| 肉牛 | 吉林辽源市 | 18.20元/公斤 | ↑2.08% |
| 肉牛 | 辽宁抚顺市 | 17.39元/公斤 | ↓4.82% |
| 肉牛 | 北京怀柔区 | 18.20元/公斤 | ↓3.24% |
| 肉牛 | 黑龙江鹤岗市 | 17.89元/公斤 | ↓1.00% |
| 肉牛 | 四川广安市 | 18.30元/公斤 | ↑0.99% |
| 肉牛 | 浙江绍兴市 | 17.89元/公斤 | ↑0.17% |
| 肉牛 | 河北衡水市 | 17.50元/公斤 | ↓13.67% |
| 肉牛 | 湖北襄阳市 | 17.89元/公斤 | ↑2.05% |
| 肉牛 | 重庆涪陵区 | 18.30元/公斤 | ↑2.41% |
| 肉牛 | 福建龙岩市 | 17.50元/公斤 | ↓3.85% |
| 肉牛 | 黑龙江绥化市 | 18.00元/公斤 | ↓0.39% |
| 肉牛 | 陕西榆林市 | 17.70元/公斤 | ↓2.91% |
| 肉牛 | 黑龙江双鸭山市 | 17.70元/公斤 | ↓2.05% |
| 肉牛 | 江苏宿迁市 | 18.50元/公斤 | ↑0.16% |
| 肉牛 | 广东潮州市 | 18.10元/公斤 | ↑2.84% |
| 肉牛 | 湖南株洲市 | 18.20元/公斤 | ↑1.68% |
| 肉牛 | 重庆江北区 | 18.00元/公斤 | ↑0.73% |
| 肉牛 | 浙江湖州市 | 18.50元/公斤 | ↑3.58% |
| 肉牛 | 广东揭阳市 | 18.00元/公斤 | ↑2.27% |
| 肉牛 | 山东滨州市 | 18.30元/公斤 | ↑4.27% |
| 肉牛 | 云南昆明 | 18.00元/公斤 | 0% |
| 肉牛 | 江苏镇江市 | 18.00元/公斤 | ↓2.54% |
| 肉牛 | 河南平顶山市 | 18.30元/公斤 | ↑1.55% |
| 肉牛 | 福建南平市 | 18.89元/公斤 | ↑3.79% |
| 肉牛 | 河北固安县 | 18.39元/公斤 | ↓9.27% |
| 肉牛 | 湖南岳阳市 | 18.39元/公斤 | ↑2.74% |
| 肉牛 | 重庆开县 | 18.70元/公斤 | ↑4.64% |
| 肉牛 | 北京房山区 | 18.39元/公斤 | ↓2.23% |
| 肉牛 | 北京通州区 | 17.70元/公斤 | ↓5.90% |
| 肉牛 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 16.10元/公斤 | ↓8.89% |
| 肉牛 | 广西南宁市 | 18.00元/公斤 | ↑9.22% |
| 肉牛 | 陕西渭南市 | 18.10元/公斤 | ↓0.71% |
| 肉牛 | 陕西汉中市 | 17.70元/公斤 | ↓2.91% |
| 肉牛 | 安徽淮南市 | 18.50元/公斤 | ↑2.32% |
| 肉牛 | 浙江嘉兴市 | 17.80元/公斤 | ↓0.34% |
| 肉牛 | 福建福州市 | 18.00元/公斤 | ↓1.10% |
| 肉牛 | 安徽马鞍山市 | 17.60元/公斤 | ↓2.65% |
| 肉牛 | 山东济南 | 17.70元/公斤 | ↑0.85% |
| 肉牛 | 广东肇庆市 | 17.50元/公斤 | ↓0.57% |
| 肉牛 | 山西大同市 | 19.10元/公斤 | ↑4.71% |
| 肉牛 | 上海金山区 | 17.50元/公斤 | ↓24.28% |
| 肉牛 | 辽宁盘锦市 | 18.50元/公斤 | ↑1.26% |
| 肉牛 | 湖南永州市 | 18.39元/公斤 | ↑2.74% |
| 肉牛 | 河北石家庄市 | 18.30元/公斤 | ↓9.72% |
| 肉牛 | 福建厦门市 | 18.10元/公斤 | ↓0.55% |
| 肉牛 | 山西临汾市 | 18.00元/公斤 | ↓1.32% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]