| 品 名 | 仔猪 | |
| 规格、等级 | 10公斤左右 | |
| 计量单位 | 元/500克 | |
| 地区价格 | 本期价格 | 比上期±% |
| 河北省 | 14.88 | 1.16 |
| 山西省 | 15.32 | -1.61 |
| 内蒙古自治区 | 16.59 | 2.85 |
| 辽宁省 | 19.65 | 2.18 |
| 吉林省 | 20.96 | 2.44 |
| 黑龙江省 | 17.23 | 5.64 |
| 江苏省 | 11.91 | 3.48 |
| 浙江省 | 11.21 | 3.89 |
| 安徽省 | 10.42 | -1.23 |
| 福建省 | 8.98 | 2.16 |
| 江西省 | 19.67 | 5.87 |
| 山东省 | 8.93 | -3.04 |
| 河南省 | 11.56 | -6.17 |
| 湖北省 | 17.41 | 5.32 |
| 湖南省 | 17.25 | 1.95 |
| 广东省 | 14.67 | 11.39 |
| 广西自治区 | 15.07 | -3.27 |
| 海南省 | 12.00 | 4.35 |
| 重庆市 | 14.83 | 12.95 |
| 四川省 | 15.22 | 4.32 |
| 贵州省 | 12.87 | 0.00 |
| 云南省 | 12.90 | 8.49 |
| 陕西省 | 14.55 | 7.78 |
| 甘肃省 | 15.50 | 4.52 |
| 青海省 | 20.00 | -3.61 |
| 宁夏自治区 | 15.17 | 12.37 |
| 新疆自治区 | 10.70 | 3.58 |


