2012年5月11日全国部分地区肉牛犊报价

发布日期:2012-05-11 浏览次数:
347
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 肉牛犊 | 重庆云阳县 | 1800.00元/头 | ↑12.50% |
| 肉牛犊 | 湖北黄冈市 | 1000.00元/头 | ↓33.33% |
| 肉牛犊 | 广西北海市 | 1600.00元/头 | ↑14.29% |
| 肉牛犊 | 山西吕梁市 | 1200.00元/头 | ↓18.18% |
| 肉牛犊 | 广西柳州市 | 1800.00元/头 | ↑28.57% |
| 肉牛犊 | 广西河池市 | 1300.00元/头 | ↓7.14% |
| 肉牛犊 | 吉林吉林市 | 1800.00元/头 | ↑15.38% |
| 肉牛犊 | 山东淄博市 | 1400.00元/头 | ↓7.89% |
| 肉牛犊 | 山西晋城市 | 1300.00元/头 | ↓11.36% |
| 肉牛犊 | 福建莆田市 | 1600.00元/头 | ↑6.67% |
| 肉牛犊 | 江苏镇江市 | 1800.00元/头 | ↑34.33% |
| 肉牛犊 | 福建三明市 | 1200.00元/头 | ↓20.00% |
| 肉牛犊 | 浙江金华市 | 1600.00元/头 | ↑3.90% |
| 肉牛犊 | 天津塘沽区 | 1600.00元/头 | ↑9.09% |
| 肉牛犊 | 安徽阜阳市 | 1000.00元/头 | ↓34.07% |
| 肉牛犊 | 北京房山区 | 1800.00元/头 | ↑68.75% |
| 肉牛犊 | 四川德阳市 | 1600.00元/头 | ↑11.63% |
| 肉牛犊 | 贵州毕节市 | 1400.00元/头 | ↑7.69% |
| 肉牛犊 | 安徽芜湖市 | 1200.00元/头 | ↓20.88% |
| 肉牛犊 | 河南安阳市 | 1800.00元/头 | ↑25.58% |
| 肉牛犊 | 天津武清区 | 1600.00元/头 | ↑9.09% |
| 肉牛犊 | 吉林通化市 | 1300.00元/头 | ↓16.67% |
| 肉牛犊 | 福建龙岩市 | 1000.00元/头 | ↓33.33% |
| 肉牛犊 | 吉林四平市 | 1200.00元/头 | ↓23.08% |
| 肉牛犊 | 四川绵阳市 | 1800.00元/头 | ↑25.58% |
| 肉牛犊 | 湖南岳阳市 | 1000.00元/头 | ↓35.48% |
| 肉牛犊 | 四川成都市 | 1800.00元/头 | ↑25.58% |
| 肉牛犊 | 江苏宿迁市 | 1400.00元/头 | ↑4.48% |
| 肉牛犊 | 贵州遵义市 | 1400.00元/头 | ↑7.69% |
| 肉牛犊 | 江苏徐州市 | 1200.00元/头 | ↓10.45% |
| 肉牛犊 | 河北德州市 | 1600.00元/头 | ↓1.54% |
| 肉牛犊 | 山东德州市 | 1600.00元/头 | ↑5.26% |
| 肉牛犊 | 上海金山区 | 1800.00元/头 | ↑46.94% |
| 肉牛犊 | 广东广州市 | 1800.00元/头 | ↑11.63% |
| 肉牛犊 | 北京门头沟区 | 1000.00元/头 | ↓6.25% |
| 肉牛犊 | 湖北武汉市 | 1800.00元/头 | ↑20.00% |
| 肉牛犊 | 山东莱芜市 | 1000.00元/头 | ↓34.21% |
| 肉牛犊 | 黑龙江哈尔滨市 | 1000.00元/头 | ↓41.18% |
| 肉牛犊 | 陕西榆林市 | 1300.00元/头 | ↓13.33% |
| 肉牛犊 | 云南楚雄彝族自治州 | 1800.00元/头 | ↑38.46% |
| 肉牛犊 | 河南开封市 | 1800.00元/头 | ↑25.58% |
| 肉牛犊 | 安徽合肥市 | 1400.00元/头 | ↓7.69% |
| 肉牛犊 | 湖北襄阳市 | 1300.00元/头 | ↓13.33% |
| 肉牛犊 | 湖南长沙市 | 1000.00元/头 | ↓35.48% |
| 肉牛犊 | 贵州六盘水市 | 1800.00元/头 | ↑38.46% |
| 肉牛犊 | 辽宁大连市 | 1000.00元/头 | ↓42.86% |
| 肉牛犊 | 湖北宜昌市 | 1600.00元/头 | ↑6.67% |
| 肉牛犊 | 河北石家庄市 | 1000.00元/头 | ↓38.46% |
| 肉牛犊 | 重庆万州区 | 1800.00元/头 | ↑12.50% |
| 肉牛犊 | 辽宁抚顺市 | 1400.00元/头 | ↓20.00% |
| 肉牛犊 | 山东菏泽市定陶县 | 1600.00元/头 | ↑5.26% |
| 肉牛犊 | 黑龙江双鸭山市 | 1800.00元/头 | ↑5.88% |
| 肉牛犊 | 福建南平市 | 1600.00元/头 | ↑6.67% |
| 肉牛犊 | 山西阳泉市 | 1000.00元/头 | ↓31.82% |
| 肉牛犊 | 广东潮州市 | 1200.00元/头 | ↓25.58% |
| 肉牛犊 | 北京通州区 | 1600.00元/头 | ↑50.00% |
| 肉牛犊 | 福建泉州市 | 1300.00元/头 | ↓13.33% |
| 肉牛犊 | 安徽马鞍山市 | 1200.00元/头 | ↓20.88% |
| 肉牛犊 | 陕西宝鸡市 | 1000.00元/头 | ↓33.33% |
| 肉牛犊 | 广西桂林市 | 1400.00元/头 | 0% |
| 肉牛犊 | 云南玉溪市 | 1800.00元/头 | ↑38.46% |
| 肉牛犊 | 广西南宁市 | 1600.00元/头 | ↑14.29% |
| 肉牛犊 | 河北廊坊市 | 1800.00元/头 | ↑10.77% |
| 肉牛犊 | 云南昆明 | 1800.00元/头 | ↑38.46% |
| 肉牛犊 | 天津宝坻区 | 1300.00元/头 | ↓11.36% |
| 肉牛犊 | 湖南永州市 | 1800.00元/头 | ↑16.13% |
| 肉牛犊 | 天津大港区 | 1800.00元/头 | ↑22.73% |
| 肉牛犊 | 山东聊城市 | 1800.00元/头 | ↑18.42% |
| 肉牛犊 | 辽宁盘锦市 | 1400.00元/头 | ↓20.00% |
| 肉牛犊 | 山西临汾市 | 1400.00元/头 | ↓4.55% |
| 肉牛犊 | 安徽铜陵市 | 1800.00元/头 | ↑18.68% |
| 肉牛犊 | 湖南张家界市 | 1000.00元/头 | ↓35.48% |
| 肉牛犊 | 浙江绍兴市 | 1000.00元/头 | ↓35.06% |
| 肉牛犊 | 黑龙江宜春市 | 1200.00元/头 | ↓29.41% |
| 肉牛犊 | 四川广安市 | 1600.00元/头 | ↑11.63% |
| 肉牛犊 | 重庆涪陵区 | 1200.00元/头 | ↓25.00% |
| 肉牛犊 | 湖南衡阳市 | 1200.00元/头 | ↓22.58% |
| 肉牛犊 | 云南大理白族自治州 | 1000.00元/头 | ↓23.08% |
| 肉牛犊 | 吉林长春市 | 1800.00元/头 | ↑15.38% |
| 肉牛犊 | 浙江宁波市 | 1300.00元/头 | ↓15.58% |
| 肉牛犊 | 江苏淮安市 | 1400.00元/头 | ↑4.48% |
| 肉牛犊 | 广东清远市 | 1800.00元/头 | ↑11.63% |
| 肉牛犊 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 1800.00元/头 | ↑38.46% |
| 肉牛犊 | 河北固安县 | 1800.00元/头 | ↑10.77% |
| 肉牛犊 | 黑龙江鹤岗市 | 1200.00元/头 | ↓29.41% |
| 肉牛犊 | 河北衡水市 | 1200.00元/头 | ↓26.15% |
| 肉牛犊 | 广东揭阳市 | 1000.00元/头 | ↓37.98% |
| 肉牛犊 | 重庆江北区 | 1200.00元/头 | ↓25.00% |
| 肉牛犊 | 湖南株洲市 | 1800.00元/头 | ↑16.13% |
| 肉牛犊 | 江苏南京市 | 1400.00元/头 | ↑4.48% |
| 肉牛犊 | 北京大兴区 | 1600.00元/头 | ↑50.00% |
| 肉牛犊 | 山西太原市 | 1400.00元/头 | ↓4.55% |
| 肉牛犊 | 辽宁阜新市 | 1800.00元/头 | ↑2.86% |
| 肉牛犊 | 吉林松原市 | 1300.00元/头 | ↓16.67% |
| 肉牛犊 | 广东珠海市 | 1800.00元/头 | ↑11.63% |
| 肉牛犊 | 上海闵行区 | 1800.00元/头 | ↑46.94% |
| 肉牛犊 | 上海松江区 | 1600.00元/头 | ↑30.61% |
| 肉牛犊 | 浙江嘉兴市 | 1800.00元/头 | ↑16.88% |
| 肉牛犊 | 广东肇庆市 | 1400.00元/头 | ↓13.18% |
| 肉牛犊 | 吉林辽源市 | 1300.00元/头 | ↓16.67% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]