2012年5月11日全国部分地区肉牛报价

发布日期:2012-05-11 浏览次数:
251
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 肉牛 | 浙江嘉兴市 | 16.89元/公斤 | ↓4.74% |
| 肉牛 | 广东东莞市 | 18.00元/公斤 | ↑2.04% |
| 肉牛 | 河北德州市 | 18.30元/公斤 | ↑3.98% |
| 肉牛 | 广西南宁市 | 16.00元/公斤 | ↓6.43% |
| 肉牛 | 福建莆田市 | 17.70元/公斤 | ↓1.67% |
| 肉牛 | 山西临汾市 | 18.00元/公斤 | ↑1.98% |
| 肉牛 | 安徽芜湖市 | 17.89元/公斤 | ↓0.11% |
| 肉牛 | 河北张家口市 | 17.20元/公斤 | ↓2.27% |
| 肉牛 | 天津塘沽区 | 18.00元/公斤 | ↓0.55% |
| 肉牛 | 广东清远市 | 16.39元/公斤 | ↓7.09% |
| 肉牛 | 云南大理白族自治州 | 18.00元/公斤 | ↑1.81% |
| 肉牛 | 山东淄博市 | 16.70元/公斤 | ↓4.63% |
| 肉牛 | 安徽淮南市 | 17.60元/公斤 | ↓1.73% |
| 肉牛 | 湖北宜昌市 | 18.00元/公斤 | ↓1.80% |
| 肉牛 | 福建福州市 | 18.39元/公斤 | ↑2.17% |
| 肉牛 | 广东揭阳市 | 16.00元/公斤 | ↓9.30% |
| 肉牛 | 山西晋城市 | 16.70元/公斤 | ↓5.38% |
| 肉牛 | 云南昆明 | 17.39元/公斤 | ↓1.64% |
| 肉牛 | 陕西汉中市 | 17.80元/公斤 | ↓1.82% |
| 肉牛 | 江苏南京市 | 17.20元/公斤 | ↓1.55% |
| 肉牛 | 北京昌平区 | 17.39元/公斤 | ↓3.87% |
| 肉牛 | 四川攀枝花市 | 18.20元/公斤 | ↑5.02% |
| 肉牛 | 山西大同市 | 18.30元/公斤 | ↑3.68% |
| 肉牛 | 上海宝山区 | 18.39元/公斤 | ↑2.45% |
| 肉牛 | 上海崇明区 | 18.00元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 吉林长春市 | 18.20元/公斤 | ↓1.41% |
| 肉牛 | 四川绵阳市 | 18.20元/公斤 | ↑5.02% |
| 肉牛 | 辽宁盘锦市 | 19.00元/公斤 | ↑6.62% |
| 肉牛 | 河北廊坊市 | 19.00元/公斤 | ↑7.95% |
| 肉牛 | 上海嘉定区 | 18.70元/公斤 | ↑4.18% |
| 肉牛 | 黑龙江鹤岗市 | 17.60元/公斤 | ↓4.09% |
| 肉牛 | 四川广安市 | 18.20元/公斤 | ↑5.02% |
| 肉牛 | 吉林松原市 | 16.39元/公斤 | ↓11.21% |
| 肉牛 | 广西河池市 | 17.70元/公斤 | ↑3.51% |
| 肉牛 | 云南楚雄彝族自治州 | 17.60元/公斤 | ↓0.45% |
| 肉牛 | 江苏淮安市 | 17.70元/公斤 | ↑1.32% |
| 肉牛 | 山东济南 | 18.70元/公斤 | ↑6.80% |
| 肉牛 | 山西太原市 | 18.70元/公斤 | ↑5.95% |
| 肉牛 | 山西吕梁市 | 18.10元/公斤 | ↑2.55% |
| 肉牛 | 上海金山区 | 18.00元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 山西阳泉市 | 18.00元/公斤 | ↑1.98% |
| 肉牛 | 河北石家庄市 | 18.00元/公斤 | ↑2.27% |
| 肉牛 | 北京大兴区 | 18.00元/公斤 | ↓0.50% |
| 肉牛 | 山东济宁市 | 17.89元/公斤 | ↑2.17% |
| 肉牛 | 北京怀柔区 | 18.39元/公斤 | ↑1.66% |
| 肉牛 | 江苏无锡市 | 18.60元/公斤 | ↑6.47% |
| 肉牛 | 广西北海市 | 18.30元/公斤 | ↑7.02% |
| 肉牛 | 河南驻马店 | 16.80元/公斤 | ↓5.67% |
| 肉牛 | 天津大港区 | 18.30元/公斤 | ↑1.10% |
| 肉牛 | 黑龙江双鸭山市 | 17.00元/公斤 | ↓7.36% |
| 肉牛 | 云南丽江市 | 17.89元/公斤 | ↑1.19% |
| 肉牛 | 天津宝坻区 | 17.60元/公斤 | ↓2.76% |
| 肉牛 | 黑龙江宜春市 | 16.80元/公斤 | ↓8.45% |
| 肉牛 | 黑龙江鸡西市 | 17.80元/公斤 | ↓3.00% |
| 肉牛 | 重庆江北区 | 18.70元/公斤 | ↑6.37% |
| 肉牛 | 吉林吉林市 | 18.00元/公斤 | ↓2.49% |
| 肉牛 | 山西运城市 | 18.00元/公斤 | ↑1.98% |
| 肉牛 | 浙江湖州市 | 16.00元/公斤 | ↓9.76% |
| 肉牛 | 江苏扬州市 | 16.80元/公斤 | ↓3.84% |
| 肉牛 | 云南曲靖市 | 18.60元/公斤 | ↑5.20% |
| 肉牛 | 河北衡水市 | 16.70元/公斤 | ↓5.11% |
| 肉牛 | 广东阳江市 | 18.20元/公斤 | ↑3.17% |
| 肉牛 | 辽宁沈阳市 | 17.60元/公斤 | ↓1.23% |
| 肉牛 | 陕西宝鸡市 | 17.89元/公斤 | ↓1.32% |
| 肉牛 | 上海闵行区 | 17.89元/公斤 | ↓0.33% |
| 肉牛 | 湖北武汉市 | 17.70元/公斤 | ↓3.44% |
| 肉牛 | 河南漯河市 | 18.00元/公斤 | ↑1.07% |
| 肉牛 | 山东滨州市 | 18.80元/公斤 | ↑7.37% |
| 肉牛 | 云南玉溪市 | 18.39元/公斤 | ↑4.02% |
| 肉牛 | 广东潮州市 | 17.30元/公斤 | ↓1.93% |
| 肉牛 | 浙江温州市 | 18.00元/公斤 | ↑1.52% |
| 肉牛 | 吉林白城市 | 17.00元/公斤 | ↓7.91% |
| 肉牛 | 河南平顶山市 | 18.00元/公斤 | ↑1.07% |
| 肉牛 | 福建厦门市 | 18.50元/公斤 | ↑2.78% |
| 肉牛 | 山东聊城市 | 16.00元/公斤 | ↓8.62% |
| 肉牛 | 河南开封市 | 18.89元/公斤 | ↑6.06% |
| 肉牛 | 安徽马鞍山市 | 18.39元/公斤 | ↑2.68% |
| 肉牛 | 重庆开县 | 18.39元/公斤 | ↑4.61% |
| 肉牛 | 安徽毫州市 | 18.60元/公斤 | ↑3.85% |
| 肉牛 | 河北邯郸市 | 18.50元/公斤 | ↑5.11% |
| 肉牛 | 广东珠海市 | 17.89元/公斤 | ↑1.42% |
| 肉牛 | 河南郑州市 | 17.80元/公斤 | ↓0.06% |
| 肉牛 | 湖北孝感市 | 18.39元/公斤 | ↑0.33% |
| 肉牛 | 吉林四平市 | 18.89元/公斤 | ↑2.33% |
| 肉牛 | 湖南岳阳市 | 18.60元/公斤 | ↑4.61% |
| 肉牛 | 天津武清区 | 17.80元/公斤 | ↓1.66% |
| 肉牛 | 北京房山区 | 18.10元/公斤 | ↑0.06% |
| 肉牛 | 辽宁阜新市 | 17.00元/公斤 | ↓4.60% |
| 肉牛 | 安徽铜陵市 | 19.00元/公斤 | ↑6.09% |
| 肉牛 | 山东莱芜市 | 17.39元/公斤 | ↓0.69% |
| 肉牛 | 广西桂林市 | 17.70元/公斤 | ↑3.51% |
| 肉牛 | 湖南株洲市 | 17.60元/公斤 | ↓1.01% |
| 肉牛 | 贵州六盘水市 | 18.70元/公斤 | ↑2.19% |
| 肉牛 | 广东肇庆市 | 18.70元/公斤 | ↑6.01% |
| 肉牛 | 陕西榆林市 | 18.70元/公斤 | ↑3.14% |
| 肉牛 | 山东菏泽市 | 17.80元/公斤 | ↑1.66% |
| 肉牛 | 安徽阜阳市 | 17.89元/公斤 | ↓0.11% |
| 肉牛 | 四川德阳市 | 17.89元/公斤 | ↑3.23% |
| 肉牛 | 上海松江区 | 17.39元/公斤 | ↓3.12% |
| 肉牛 | 福建三明市 | 17.89元/公斤 | ↓0.61% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]