2012年5月10日全国部分地区肉牛报价

发布日期:2012-05-10 浏览次数:
223
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 肉牛 | 黑龙江鹤岗市 | 17.80元/公斤 | ↓2.84% |
| 肉牛 | 陕西榆林市 | 18.00元/公斤 | ↓0.11% |
| 肉牛 | 福建厦门市 | 17.80元/公斤 | ↑2.18% |
| 肉牛 | 山东济宁市 | 18.20元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 上海嘉定区 | 16.70元/公斤 | ↓5.86% |
| 肉牛 | 河北邯郸市 | 18.80元/公斤 | ↑5.92% |
| 肉牛 | 浙江湖州市 | 18.00元/公斤 | ↑0.95% |
| 肉牛 | 江苏南京市 | 17.39元/公斤 | ↓3.66% |
| 肉牛 | 山西临汾市 | 18.10元/公斤 | ↓0.22% |
| 肉牛 | 河北石家庄市 | 17.70元/公斤 | ↓0.28% |
| 肉牛 | 安徽芜湖市 | 18.10元/公斤 | ↑1.12% |
| 肉牛 | 河南商丘市 | 18.00元/公斤 | ↓0.44% |
| 肉牛 | 河南开封市 | 17.89元/公斤 | ↓1.05% |
| 肉牛 | 山东聊城市 | 16.50元/公斤 | ↓9.09% |
| 肉牛 | 吉林四平市 | 19.00元/公斤 | ↑5.38% |
| 肉牛 | 广东东莞市 | 16.70元/公斤 | ↓5.81% |
| 肉牛 | 湖北孝感市 | 17.80元/公斤 | ↓1.28% |
| 肉牛 | 云南玉溪市 | 18.00元/公斤 | ↑0.56% |
| 肉牛 | 重庆云阳县 | 18.00元/公斤 | 0% |
| 肉牛 | 上海金山区 | 17.70元/公斤 | ↓0.23% |
| 肉牛 | 四川雅安市 | 18.60元/公斤 | ↑9.41% |
| 肉牛 | 湖南张家界市 | 18.00元/公斤 | ↓0.66% |
| 肉牛 | 天津塘沽区 | 18.00元/公斤 | ↑1.69% |
| 肉牛 | 北京通州区 | 18.70元/公斤 | ↑10.39% |
| 肉牛 | 陕西渭南市 | 17.39元/公斤 | ↓3.50% |
| 肉牛 | 河北德州市 | 17.50元/公斤 | ↓1.41% |
| 肉牛 | 江苏扬州市 | 17.70元/公斤 | ↓1.94% |
| 肉牛 | 山东德州市 | 17.10元/公斤 | ↓5.79% |
| 肉牛 | 辽宁沈阳市 | 17.89元/公斤 | ↑4.74% |
| 肉牛 | 河南郑州市 | 17.60元/公斤 | ↓2.65% |
| 肉牛 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 17.60元/公斤 | ↓3.93% |
| 肉牛 | 安徽阜阳市 | 17.80元/公斤 | ↓0.56% |
| 肉牛 | 河北廊坊市 | 17.50元/公斤 | ↓1.41% |
| 肉牛 | 北京大兴区 | 18.00元/公斤 | ↑6.26% |
| 肉牛 | 山西吕梁市 | 18.30元/公斤 | ↑0.88% |
| 肉牛 | 广西北海市 | 17.89元/公斤 | ↓3.56% |
| 肉牛 | 陕西商洛市 | 18.00元/公斤 | ↓0.11% |
| 肉牛 | 陕西汉中市 | 17.50元/公斤 | ↓2.89% |
| 肉牛 | 河南安阳市 | 18.00元/公斤 | ↓0.44% |
| 肉牛 | 辽宁大连市 | 16.70元/公斤 | ↓2.22% |
| 肉牛 | 山东莱芜市 | 18.10元/公斤 | ↓0.28% |
| 肉牛 | 广东清远市 | 18.00元/公斤 | ↑1.52% |
| 肉牛 | 四川攀枝花市 | 18.00元/公斤 | ↑5.88% |
| 肉牛 | 安徽马鞍山市 | 18.80元/公斤 | ↑5.03% |
| 肉牛 | 黑龙江宜春市 | 18.30元/公斤 | ↓0.11% |
| 肉牛 | 安徽铜陵市 | 18.30元/公斤 | ↑2.23% |
| 肉牛 | 湖南永州市 | 18.50元/公斤 | ↑2.10% |
| 肉牛 | 江苏淮安市 | 17.70元/公斤 | ↓1.94% |
| 肉牛 | 福建南平市 | 16.50元/公斤 | ↓5.28% |
| 肉牛 | 重庆万州区 | 18.39元/公斤 | ↑2.17% |
| 肉牛 | 湖北武汉市 | 18.20元/公斤 | ↑0.94% |
| 肉牛 | 辽宁朝阳市 | 18.20元/公斤 | ↑6.56% |
| 肉牛 | 吉林通化市 | 18.39元/公斤 | ↑2.00% |
| 肉牛 | 云南昆明 | 18.30元/公斤 | ↑2.23% |
| 肉牛 | 湖北黄石市 | 17.70元/公斤 | ↓1.83% |
| 肉牛 | 北京房山区 | 18.60元/公斤 | ↑9.80% |
| 肉牛 | 湖南长沙市 | 18.60元/公斤 | ↑2.65% |
| 肉牛 | 浙江杭州市 | 18.10元/公斤 | ↑1.51% |
| 肉牛 | 云南楚雄彝族自治州 | 17.80元/公斤 | ↓0.56% |
| 肉牛 | 河南许昌市 | 17.50元/公斤 | ↓3.21% |
| 肉牛 | 福建福州市 | 17.70元/公斤 | ↑1.61% |
| 肉牛 | 云南曲靖市 | 18.30元/公斤 | ↑2.23% |
| 肉牛 | 浙江绍兴市 | 17.50元/公斤 | ↓1.85% |
| 肉牛 | 福建莆田市 | 16.50元/公斤 | ↓5.28% |
| 肉牛 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 17.50元/公斤 | ↓13.07% |
| 肉牛 | 山西运城市 | 18.20元/公斤 | ↑0.33% |
| 肉牛 | 河南漯河市 | 18.30元/公斤 | ↑1.22% |
| 肉牛 | 黑龙江鸡西市 | 17.70元/公斤 | ↓3.38% |
| 肉牛 | 吉林白城市 | 17.80元/公斤 | ↓1.28% |
| 肉牛 | 山西晋城市 | 17.50元/公斤 | ↓3.53% |
| 肉牛 | 湖北襄阳市 | 17.70元/公斤 | ↓1.83% |
| 肉牛 | 上海闵行区 | 18.39元/公斤 | ↑3.66% |
| 肉牛 | 云南丽江市 | 18.30元/公斤 | ↑2.23% |
| 肉牛 | 吉林辽源市 | 17.60元/公斤 | ↓2.38% |
| 肉牛 | 山西太原市 | 19.00元/公斤 | ↑4.74% |
| 肉牛 | 山东菏泽市定陶县 | 18.00元/公斤 | ↓0.83% |
| 肉牛 | 重庆开县 | 19.00元/公斤 | ↑5.56% |
| 肉牛 | 重庆涪陵区 | 18.39元/公斤 | ↑2.17% |
| 肉牛 | 广东广州市 | 18.00元/公斤 | ↑1.52% |
| 肉牛 | 江苏徐州市 | 17.89元/公斤 | ↓0.89% |
| 肉牛 | 安徽毫州市 | 18.30元/公斤 | ↑2.23% |
| 肉牛 | 广东揭阳市 | 18.00元/公斤 | ↑1.52% |
| 肉牛 | 河南驻马店 | 18.39元/公斤 | ↑1.71% |
| 肉牛 | 四川绵阳市 | 17.50元/公斤 | ↑2.94% |
| 肉牛 | 吉林长春市 | 18.10元/公斤 | ↑0.39% |
| 肉牛 | 四川广安市 | 18.00元/公斤 | ↑5.88% |
| 肉牛 | 天津武清区 | 18.00元/公斤 | ↑1.69% |
| 肉牛 | 湖北宜昌市 | 18.20元/公斤 | ↑0.94% |
| 肉牛 | 广西桂林市 | 17.80元/公斤 | ↓4.04% |
| 肉牛 | 贵州贵阳市 | 17.50元/公斤 | ↓13.07% |
| 肉牛 | 湖南株洲市 | 17.89元/公斤 | ↓1.27% |
| 肉牛 | 四川德阳市 | 18.30元/公斤 | ↑7.65% |
| 肉牛 | 贵州遵义市 | 18.20元/公斤 | ↓9.59% |
| 肉牛 | 河北衡水市 | 17.80元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 黑龙江绥化市 | 18.30元/公斤 | ↓0.11% |
| 肉牛 | 天津大港区 | 18.00元/公斤 | ↑1.69% |
| 肉牛 | 江苏宿迁市 | 16.89元/公斤 | ↓6.43% |
| 肉牛 | 吉林吉林市 | 17.60元/公斤 | ↓2.38% |
| 肉牛 | 浙江嘉兴市 | 18.00元/公斤 | ↑0.95% |
| 肉牛 | 上海松江区 | 18.30元/公斤 | ↑3.16% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]