2012年5月10日全国部分地区肉牛犊报价

发布日期:2012-05-10 浏览次数:
210
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 肉牛犊 | 贵州六盘水市 | 1200.00元/头 | ↑9.09% |
| 肉牛犊 | 浙江绍兴市 | 1600.00元/头 | ↑17.07% |
| 肉牛犊 | 天津大港区 | 1200.00元/头 | ↓20.00% |
| 肉牛犊 | 重庆云阳县 | 1000.00元/头 | ↓9.09% |
| 肉牛犊 | 广西柳州市 | 1300.00元/头 | ↓21.21% |
| 肉牛犊 | 陕西渭南市 | 1600.00元/头 | ↑23.08% |
| 肉牛犊 | 四川攀枝花市 | 1400.00元/头 | ↓19.23% |
| 肉牛犊 | 陕西汉中市 | 1200.00元/头 | ↓7.69% |
| 肉牛犊 | 吉林松原市 | 1600.00元/头 | ↓3.03% |
| 肉牛犊 | 广东珠海市 | 1800.00元/头 | ↑26.76% |
| 肉牛犊 | 山西晋城市 | 1600.00元/头 | ↑23.08% |
| 肉牛犊 | 四川成都市 | 1800.00元/头 | ↑3.85% |
| 肉牛犊 | 广东清远市 | 1200.00元/头 | ↓15.49% |
| 肉牛犊 | 湖南永州市 | 1200.00元/头 | ↓4.76% |
| 肉牛犊 | 福建龙岩市 | 1200.00元/头 | ↓4.76% |
| 肉牛犊 | 云南大理白族自治州 | 1300.00元/头 | ↓8.77% |
| 肉牛犊 | 湖南长沙市 | 1800.00元/头 | ↑42.86% |
| 肉牛犊 | 辽宁阜新市 | 1000.00元/头 | ↓34.78% |
| 肉牛犊 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 1400.00元/头 | ↓5.41% |
| 肉牛犊 | 河北固安县 | 1600.00元/头 | ↑42.22% |
| 肉牛犊 | 江苏扬州市 | 1600.00元/头 | ↑11.11% |
| 肉牛犊 | 广西南宁市 | 1200.00元/头 | ↓27.27% |
| 肉牛犊 | 广东肇庆市 | 1800.00元/头 | ↑26.76% |
| 肉牛犊 | 天津塘沽区 | 1000.00元/头 | ↓33.33% |
| 肉牛犊 | 上海松江区 | 1600.00元/头 | ↑30.61% |
| 肉牛犊 | 辽宁朝阳市 | 1800.00元/头 | ↑17.39% |
| 肉牛犊 | 黑龙江鸡西市 | 1200.00元/头 | ↓18.92% |
| 肉牛犊 | 广西北海市 | 1000.00元/头 | ↓39.39% |
| 肉牛犊 | 山西运城市 | 1200.00元/头 | ↓7.69% |
| 肉牛犊 | 湖北宜昌市 | 1200.00元/头 | ↓25.93% |
| 肉牛犊 | 河北邯郸市 | 1800.00元/头 | ↑60.00% |
| 肉牛犊 | 上海宝山区 | 1800.00元/头 | ↑46.94% |
| 肉牛犊 | 广东惠州市 | 1200.00元/头 | ↓15.49% |
| 肉牛犊 | 山西太原市 | 1200.00元/头 | ↓7.69% |
| 肉牛犊 | 云南丽江市 | 1600.00元/头 | ↑12.28% |
| 肉牛犊 | 陕西宝鸡市 | 1200.00元/头 | ↓7.69% |
| 肉牛犊 | 河北廊坊市 | 1200.00元/头 | ↑6.67% |
| 肉牛犊 | 北京门头沟区 | 1800.00元/头 | ↑24.14% |
| 肉牛犊 | 云南玉溪市 | 1000.00元/头 | ↓29.82% |
| 肉牛犊 | 山东淄博市 | 1000.00元/头 | ↓20.00% |
| 肉牛犊 | 吉林吉林市 | 1300.00元/头 | ↓21.21% |
| 肉牛犊 | 重庆江北区 | 1400.00元/头 | ↑27.27% |
| 肉牛犊 | 陕西商洛市 | 1200.00元/头 | ↓7.69% |
| 肉牛犊 | 陕西榆林市 | 1000.00元/头 | ↓23.08% |
| 肉牛犊 | 浙江宁波市 | 1800.00元/头 | ↑31.71% |
| 肉牛犊 | 江苏无锡市 | 1400.00元/头 | ↓2.78% |
| 肉牛犊 | 安徽阜阳市 | 1400.00元/头 | ↑3.16% |
| 肉牛犊 | 湖南衡阳市 | 1800.00元/头 | ↑42.86% |
| 肉牛犊 | 吉林通化市 | 1000.00元/头 | ↓39.39% |
| 肉牛犊 | 天津宝坻区 | 1800.00元/头 | ↑20.00% |
| 肉牛犊 | 重庆万州区 | 1800.00元/头 | ↑63.64% |
| 肉牛犊 | 天津武清区 | 1300.00元/头 | ↓13.33% |
| 肉牛犊 | 浙江杭州市 | 1800.00元/头 | ↑31.71% |
| 肉牛犊 | 山东菏泽市定陶县 | 1800.00元/头 | ↑44.00% |
| 肉牛犊 | 上海闵行区 | 1600.00元/头 | ↑30.61% |
| 肉牛犊 | 山东济南 | 1800.00元/头 | ↑44.00% |
| 肉牛犊 | 安徽毫州市 | 1800.00元/头 | ↑32.63% |
| 肉牛犊 | 河南平顶山市 | 1200.00元/头 | ↓13.04% |
| 肉牛犊 | 北京昌平区 | 1800.00元/头 | ↑24.14% |
| 肉牛犊 | 安徽马鞍山市 | 1600.00元/头 | ↑17.89% |
| 肉牛犊 | 贵州贵阳市 | 1400.00元/头 | ↑27.27% |
| 肉牛犊 | 黑龙江绥化市 | 1800.00元/头 | ↑21.62% |
| 肉牛犊 | 辽宁抚顺市 | 1800.00元/头 | ↑17.39% |
| 肉牛犊 | 江苏宿迁市 | 1800.00元/头 | ↑25.00% |
| 肉牛犊 | 山西吕梁市 | 1400.00元/头 | ↑7.69% |
| 肉牛犊 | 湖北黄冈市 | 1400.00元/头 | ↓13.58% |
| 肉牛犊 | 河北张家口市 | 1300.00元/头 | ↑15.56% |
| 肉牛犊 | 辽宁盘锦市 | 1000.00元/头 | ↓34.78% |
| 肉牛犊 | 黑龙江鹤岗市 | 1800.00元/头 | ↑21.62% |
| 肉牛犊 | 湖北黄石市 | 1800.00元/头 | ↑11.11% |
| 肉牛犊 | 北京房山区 | 1000.00元/头 | ↓31.03% |
| 肉牛犊 | 湖北孝感市 | 1800.00元/头 | ↑11.11% |
| 肉牛犊 | 江苏南京市 | 1600.00元/头 | ↑11.11% |
| 肉牛犊 | 湖北武汉市 | 1400.00元/头 | ↓13.58% |
| 肉牛犊 | 云南楚雄彝族自治州 | 1800.00元/头 | ↑26.32% |
| 肉牛犊 | 广东揭阳市 | 1600.00元/头 | ↑12.68% |
| 肉牛犊 | 河南郑州市 | 1000.00元/头 | ↓27.54% |
| 肉牛犊 | 吉林辽源市 | 1600.00元/头 | ↓3.03% |
| 肉牛犊 | 江苏徐州市 | 1400.00元/头 | ↓2.78% |
| 肉牛犊 | 河北石家庄市 | 1000.00元/头 | ↓11.11% |
| 肉牛犊 | 河北德州市 | 1200.00元/头 | ↑6.67% |
| 肉牛犊 | 广西河池市 | 1000.00元/头 | ↓39.39% |
| 肉牛犊 | 湖北荆门市 | 1800.00元/头 | ↑11.11% |
| 肉牛犊 | 河南驻马店 | 1800.00元/头 | ↑30.43% |
| 肉牛犊 | 河南开封市 | 1800.00元/头 | ↑30.43% |
| 肉牛犊 | 河南安阳市 | 1300.00元/头 | ↓5.80% |
| 肉牛犊 | 广东广州市 | 1200.00元/头 | ↓15.49% |
| 肉牛犊 | 上海崇明区 | 1000.00元/头 | ↓18.37% |
| 肉牛犊 | 重庆涪陵区 | 1800.00元/头 | ↑63.64% |
| 肉牛犊 | 江苏镇江市 | 1200.00元/头 | ↓16.67% |
| 肉牛犊 | 河南商丘市 | 1600.00元/头 | ↑15.94% |
| 肉牛犊 | 辽宁大连市 | 1200.00元/头 | ↓21.74% |
| 肉牛犊 | 贵州毕节市 | 1600.00元/头 | ↑45.45% |
| 肉牛犊 | 安徽芜湖市 | 1300.00元/头 | ↓4.21% |
| 肉牛犊 | 福建南平市 | 1200.00元/头 | ↓4.76% |
| 肉牛犊 | 吉林白城市 | 1200.00元/头 | ↓27.27% |
| 肉牛犊 | 云南昆明 | 1000.00元/头 | ↓29.82% |
| 肉牛犊 | 辽宁沈阳市 | 1400.00元/头 | ↓8.70% |
| 肉牛犊 | 陕西西安市 | 1800.00元/头 | ↑38.46% |
| 肉牛犊 | 广西桂林市 | 1800.00元/头 | ↑9.09% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]