2012年5月9日:全国部分地区牛肉报价

发布日期:2012-05-09 浏览次数:
308
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 牛肉 | 河北秦皇岛海阳 | 37.00元/公斤 | ↑2.78% |
| 牛肉 | 重庆云阳县富正农贸市场 | 38.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 重庆綦江县农贸市场 | 48.00元/公斤 | ↑26.32% |
| 牛肉 | 安徽山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | 32.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 | 36.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 37.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽四川省江油仔猪批发市场 | 30.10元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽湖北浠水农产品批发市场 | 34.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽北京京丰岳各庄批发市场 | 40.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽天津韩家墅农产品批发市场 | 35.50元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 33.60元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 37.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽河南商丘市农产品中心批发市场 | 36.79元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 49.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 37.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽新疆石河子农产品交易中心 | 34.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 36.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 40.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 33.25元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 42.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 32.50元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽北京水屯农副产品批发市场中心 | 38.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑4.40% |
| 牛肉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑4.40% |
| 牛肉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑4.40% |
| 牛肉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑4.40% |
| 牛肉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑4.40% |
| 牛肉 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 38.50元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 34.00元/公斤 | ↓6.59% |
| 牛肉 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 36.00元/公斤 | ↓1.10% |
| 牛肉 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 37.00元/公斤 | ↑1.65% |
| 牛肉 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 38.00元/公斤 | ↑4.40% |
| 牛肉 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | ↑4.40% |
| 牛肉 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 37.00元/公斤 | ↑1.65% |
| 牛肉 | 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 39.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 宁夏银川市北环批发市场 | 40.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 40.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 36.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 33.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 四川汉源县九襄农产品批发市场 | 28.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 30.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 四川省江油仔猪批发市场 | 30.10元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 49.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 42.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 46.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 34.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 36.79元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 36.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 36.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 38.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 40.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽舒城蔬菜大市场 | 45.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 35.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 43.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 45.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 江苏丰县南关农贸市场 | 45.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 江苏无锡天鹏集团公司 | 46.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 36.21元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 36.21元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 上海市曹安批发市场 | 36.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 32.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 37.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 30.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 43.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 32.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 41.50元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 山西右玉玉羊批发市场 | 32.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 32.00元/公斤 | ↓11.11% |
| 牛肉 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 37.00元/公斤 | ↑2.78% |
| 牛肉 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 35.50元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 北京市日上综合商品批发市场 | 34.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 33.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 33.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 38.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 37.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 38.50元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 33.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 40.00元/公斤 | 0% |
| 牛肉 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 32.50元/公斤 | 0% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]