2012年5月8日全国部分地区肉牛报价

发布日期:2012-05-08 浏览次数:
257
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 肉牛 | 山西阳泉市 | 16.80元/公斤 | ↓5.99% |
| 肉牛 | 湖北黄石市 | 18.20元/公斤 | ↑1.11% |
| 肉牛 | 广东珠海市 | 19.00元/公斤 | ↑6.38% |
| 肉牛 | 江苏镇江市 | 18.10元/公斤 | ↑1.40% |
| 肉牛 | 上海嘉定区 | 18.00元/公斤 | ↑2.04% |
| 肉牛 | 安徽铜陵市 | 17.70元/公斤 | ↓0.28% |
| 肉牛 | 湖北宜昌市 | 19.00元/公斤 | ↑5.56% |
| 肉牛 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 18.10元/公斤 | ↑0.11% |
| 肉牛 | 四川德阳市 | 18.00元/公斤 | ↑2.51% |
| 肉牛 | 湖南株洲市 | 18.50元/公斤 | ↑4.23% |
| 肉牛 | 云南曲靖市 | 17.39元/公斤 | ↓4.40% |
| 肉牛 | 辽宁盘锦市 | 17.60元/公斤 | ↓1.40% |
| 肉牛 | 河南平顶山市 | 16.50元/公斤 | ↓8.99% |
| 肉牛 | 浙江绍兴市 | 18.39元/公斤 | ↓0.33% |
| 肉牛 | 山东菏泽市 | 17.60元/公斤 | 0% |
| 肉牛 | 山东聊城市 | 18.30元/公斤 | ↑3.98% |
| 肉牛 | 辽宁阜新市 | 18.00元/公斤 | ↑0.84% |
| 肉牛 | 北京门头沟区 | 17.80元/公斤 | ↓0.56% |
| 肉牛 | 北京大兴区 | 18.00元/公斤 | ↑0.56% |
| 肉牛 | 广东惠州市 | 18.00元/公斤 | ↑0.78% |
| 肉牛 | 天津武清区 | 16.00元/公斤 | ↓9.09% |
| 肉牛 | 吉林四平市 | 18.39元/公斤 | ↑2.57% |
| 肉牛 | 陕西西安市 | 17.89元/公斤 | ↑0.73% |
| 肉牛 | 广东潮州市 | 18.50元/公斤 | ↑3.58% |
| 肉牛 | 湖南永州市 | 17.60元/公斤 | ↓0.85% |
| 肉牛 | 重庆涪陵区 | 18.10元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 陕西汉中市 | 18.30元/公斤 | ↑3.04% |
| 肉牛 | 四川成都市 | 17.80元/公斤 | ↑1.37% |
| 肉牛 | 山东滨州市 | 17.60元/公斤 | 0% |
| 肉牛 | 黑龙江哈尔滨市 | 17.50元/公斤 | ↓1.13% |
| 肉牛 | 吉林长春市 | 18.80元/公斤 | ↑4.85% |
| 肉牛 | 四川广安市 | 18.10元/公斤 | ↑3.08% |
| 肉牛 | 山西太原市 | 18.50元/公斤 | ↑3.53% |
| 肉牛 | 河北邯郸市 | 18.30元/公斤 | ↑2.58% |
| 肉牛 | 山西晋城市 | 17.80元/公斤 | ↓0.39% |
| 肉牛 | 贵州六盘水市 | 17.60元/公斤 | ↓2.65% |
| 肉牛 | 四川雅安市 | 17.39元/公斤 | ↓0.97% |
| 肉牛 | 河北德州市 | 17.39元/公斤 | ↓2.52% |
| 肉牛 | 陕西宝鸡市 | 16.60元/公斤 | ↓6.53% |
| 肉牛 | 云南昆明 | 18.60元/公斤 | ↑2.25% |
| 肉牛 | 江苏宿迁市 | 17.10元/公斤 | ↓4.20% |
| 肉牛 | 山西临汾市 | 18.00元/公斤 | ↑0.73% |
| 肉牛 | 河北石家庄市 | 18.10元/公斤 | ↑1.46% |
| 肉牛 | 广西桂林市 | 17.10元/公斤 | ↓4.31% |
| 肉牛 | 云南大理白族自治州 | 18.20元/公斤 | ↑0.05% |
| 肉牛 | 山西运城市 | 19.00元/公斤 | ↑6.32% |
| 肉牛 | 山东淄博市 | 16.30元/公斤 | ↓7.39% |
| 肉牛 | 吉林松原市 | 17.60元/公斤 | ↓1.84% |
| 肉牛 | 福建泉州市 | 18.30元/公斤 | ↑3.98% |
| 肉牛 | 辽宁沈阳市 | 17.30元/公斤 | ↓3.08% |
| 肉牛 | 山西大同市 | 18.20元/公斤 | ↑1.85% |
| 肉牛 | 贵州毕节市 | 18.00元/公斤 | ↓0.44% |
| 肉牛 | 云南玉溪市 | 18.00元/公斤 | ↓1.04% |
| 肉牛 | 广东阳江市 | 17.80元/公斤 | ↓0.34% |
| 肉牛 | 广西河池市 | 16.00元/公斤 | ↓10.46% |
| 肉牛 | 浙江杭州市 | 17.70元/公斤 | ↓4.07% |
| 肉牛 | 山东德州市 | 18.39元/公斤 | ↑4.49% |
| 肉牛 | 浙江湖州市 | 18.00元/公斤 | ↓2.44% |
| 肉牛 | 天津大港区 | 17.39元/公斤 | ↓1.19% |
| 肉牛 | 吉林白城市 | 17.30元/公斤 | ↓3.51% |
| 肉牛 | 湖北襄阳市 | 17.70元/公斤 | ↓1.67% |
| 肉牛 | 上海闵行区 | 18.20元/公斤 | ↑3.17% |
| 肉牛 | 湖南常德市 | 17.70元/公斤 | ↓0.28% |
| 肉牛 | 重庆万州区 | 16.20元/公斤 | ↓10.25% |
| 肉牛 | 河南开封市 | 18.20元/公斤 | ↑0.39% |
| 肉牛 | 浙江宁波市 | 18.00元/公斤 | ↓2.44% |
| 肉牛 | 重庆江北区 | 17.80元/公斤 | ↓1.39% |
| 肉牛 | 江苏南京市 | 18.60元/公斤 | ↑4.20% |
| 肉牛 | 广东揭阳市 | 18.00元/公斤 | ↑0.78% |
| 肉牛 | 广西北海市 | 18.00元/公斤 | ↑0.73% |
| 肉牛 | 山东济宁市 | 18.00元/公斤 | ↑2.27% |
| 肉牛 | 湖北黄冈市 | 18.00元/公斤 | 0% |
| 肉牛 | 山东菏泽市定陶县 | 16.80元/公斤 | ↓4.55% |
| 肉牛 | 安徽毫州市 | 17.39元/公斤 | ↓2.03% |
| 肉牛 | 陕西商洛市 | 17.00元/公斤 | ↓4.28% |
| 肉牛 | 浙江金华市 | 18.10元/公斤 | ↓1.90% |
| 肉牛 | 黑龙江双鸭山市 | 18.10元/公斤 | ↑2.26% |
| 肉牛 | 河南商丘市 | 18.00元/公斤 | ↓0.72% |
| 肉牛 | 福建南平市 | 18.20元/公斤 | ↑3.41% |
| 肉牛 | 黑龙江鸡西市 | 17.39元/公斤 | ↓1.75% |
| 肉牛 | 北京房山区 | 17.60元/公斤 | ↓1.68% |
| 肉牛 | 天津宝坻区 | 18.70元/公斤 | ↑6.25% |
| 肉牛 | 黑龙江宜春市 | 18.70元/公斤 | ↑5.65% |
| 肉牛 | 北京怀柔区 | 17.10元/公斤 | ↓4.47% |
| 肉牛 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 17.00元/公斤 | ↓3.95% |
| 肉牛 | 江苏徐州市 | 17.39元/公斤 | ↓2.58% |
| 肉牛 | 福建莆田市 | 18.50元/公斤 | ↑5.11% |
| 肉牛 | 黑龙江鹤岗市 | 16.89元/公斤 | ↓4.58% |
| 肉牛 | 湖南衡阳市 | 17.80元/公斤 | ↑0.28% |
| 肉牛 | 吉林吉林市 | 16.60元/公斤 | ↓7.42% |
| 肉牛 | 四川攀枝花市 | 18.39元/公斤 | ↑4.73% |
| 肉牛 | 河南郑州市 | 18.39元/公斤 | ↑1.43% |
| 肉牛 | 福建三明市 | 16.00元/公斤 | ↓9.09% |
| 肉牛 | 浙江温州市 | 18.39元/公斤 | ↓0.33% |
| 肉牛 | 云南楚雄彝族自治州 | 17.89元/公斤 | ↓1.65% |
| 肉牛 | 陕西渭南市 | 17.50元/公斤 | ↓1.46% |
| 肉牛 | 河南驻马店 | 17.70元/公斤 | ↓2.37% |
| 肉牛 | 辽宁大连市 | 17.89元/公斤 | ↑0.22% |
| 肉牛 | 江苏扬州市 | 18.10元/公斤 | ↑1.40% |
| 肉牛 | 重庆云阳县 | 16.60元/公斤 | ↓8.03% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]