2012年5月3日全国部分地区肉牛犊报价

发布日期:2012-05-03 浏览次数:
262
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 环比 |
| 肉牛犊 | 广东东莞市 | 1000.00元/头 | ↓36.17% |
| 肉牛犊 | 天津塘沽区 | 1600.00元/头 | ↑4.35% |
| 肉牛犊 | 辽宁大连市 | 1400.00元/头 | ↓16.00% |
| 肉牛犊 | 河北德州市 | 1000.00元/头 | ↓33.33% |
| 肉牛犊 | 山东德州市 | 1300.00元/头 | ↓4.88% |
| 肉牛犊 | 山东淄博市 | 1000.00元/头 | ↓26.83% |
| 肉牛犊 | 重庆万州区 | 1200.00元/头 | ↓4.00% |
| 肉牛犊 | 山东聊城市 | 1200.00元/头 | ↓12.20% |
| 肉牛犊 | 湖南张家界市 | 1000.00元/头 | ↓37.50% |
| 肉牛犊 | 云南昆明 | 1600.00元/头 | ↑25.00% |
| 肉牛犊 | 辽宁沈阳市 | 1800.00元/头 | ↑8.00% |
| 肉牛犊 | 河南郑州市 | 1400.00元/头 | ↓15.15% |
| 肉牛犊 | 安徽淮南市 | 1300.00元/头 | ↓18.75% |
| 肉牛犊 | 浙江宁波市 | 1600.00元/头 | ↑18.52% |
| 肉牛犊 | 黑龙江哈尔滨市 | 1600.00元/头 | ↑14.29% |
| 肉牛犊 | 河南安阳市 | 1300.00元/头 | ↓21.21% |
| 肉牛犊 | 福建泉州市 | 1000.00元/头 | ↓35.06% |
| 肉牛犊 | 广东肇庆市 | 1800.00元/头 | ↑14.89% |
| 肉牛犊 | 湖南株洲市 | 1000.00元/头 | ↓37.50% |
| 肉牛犊 | 湖北襄阳市 | 1800.00元/头 | ↑22.03% |
| 肉牛犊 | 广西柳州市 | 1800.00元/头 | ↑28.57% |
| 肉牛犊 | 山西吕梁市 | 1800.00元/头 | ↑16.13% |
| 肉牛犊 | 上海宝山区 | 1000.00元/头 | ↓34.21% |
| 肉牛犊 | 广东潮州市 | 1300.00元/头 | ↓17.02% |
| 肉牛犊 | 广西河池市 | 1200.00元/头 | ↓14.29% |
| 肉牛犊 | 吉林通化市 | 1800.00元/头 | ↑28.57% |
| 肉牛犊 | 福建厦门市 | 1800.00元/头 | ↑16.88% |
| 肉牛犊 | 安徽芜湖市 | 1300.00元/头 | ↓18.75% |
| 肉牛犊 | 湖南永州市 | 1800.00元/头 | ↑12.50% |
| 肉牛犊 | 天津宝坻区 | 1200.00元/头 | ↓21.74% |
| 肉牛犊 | 河南许昌市 | 1200.00元/头 | ↓27.27% |
| 肉牛犊 | 北京大兴区 | 1000.00元/头 | ↓34.78% |
| 肉牛犊 | 吉林四平市 | 1400.00元/头 | 0% |
| 肉牛犊 | 陕西西安市 | 1800.00元/头 | ↑36.36% |
| 肉牛犊 | 黑龙江绥化市 | 1800.00元/头 | ↑28.57% |
| 肉牛犊 | 天津武清区 | 1400.00元/头 | ↓8.70% |
| 肉牛犊 | 安徽铜陵市 | 1800.00元/头 | ↑12.50% |
| 肉牛犊 | 湖南岳阳市 | 1300.00元/头 | ↓18.75% |
| 肉牛犊 | 湖北武汉市 | 1600.00元/头 | ↑8.47% |
| 肉牛犊 | 湖南长沙市 | 1200.00元/头 | ↓25.00% |
| 肉牛犊 | 江苏无锡市 | 1600.00元/头 | ↑45.45% |
| 肉牛犊 | 陕西榆林市 | 1000.00元/头 | ↓24.24% |
| 肉牛犊 | 山东济南 | 1000.00元/头 | ↓26.83% |
| 肉牛犊 | 贵州遵义市 | 1200.00元/头 | ↓9.43% |
| 肉牛犊 | 江苏淮安市 | 1000.00元/头 | ↓9.09% |
| 肉牛犊 | 安徽合肥市 | 1800.00元/头 | ↑12.50% |
| 肉牛犊 | 河南开封市 | 1200.00元/头 | ↓27.27% |
| 肉牛犊 | 河北衡水市 | 1300.00元/头 | ↓13.33% |
| 肉牛犊 | 福建莆田市 | 1300.00元/头 | ↓15.58% |
| 肉牛犊 | 山西阳泉市 | 1200.00元/头 | ↓22.58% |
| 肉牛犊 | 江苏镇江市 | 1800.00元/头 | ↑63.64% |
| 肉牛犊 | 湖北孝感市 | 1300.00元/头 | ↓11.86% |
| 肉牛犊 | 重庆江北区 | 1000.00元/头 | ↓20.00% |
| 肉牛犊 | 北京通州区 | 1800.00元/头 | ↑17.39% |
| 肉牛犊 | 云南楚雄彝族自治州 | 1300.00元/头 | ↑1.56% |
| 肉牛犊 | 安徽阜阳市 | 1000.00元/头 | ↓37.50% |
| 肉牛犊 | 河南驻马店 | 1800.00元/头 | ↑9.09% |
| 肉牛犊 | 上海金山区 | 1000.00元/头 | ↓34.21% |
| 肉牛犊 | 黑龙江双鸭山市 | 1600.00元/头 | ↑14.29% |
| 肉牛犊 | 广西桂林市 | 1800.00元/头 | ↑28.57% |
| 肉牛犊 | 四川攀枝花市 | 1800.00元/头 | ↑40.63% |
| 肉牛犊 | 福建三明市 | 1000.00元/头 | ↓35.06% |
| 肉牛犊 | 四川绵阳市 | 1600.00元/头 | ↑25.00% |
| 肉牛犊 | 广东惠州市 | 1200.00元/头 | ↓23.40% |
| 肉牛犊 | 浙江绍兴市 | 1200.00元/头 | ↓11.11% |
| 肉牛犊 | 湖北黄冈市 | 1800.00元/头 | ↑22.03% |
| 肉牛犊 | 辽宁朝阳市 | 1400.00元/头 | ↓16.00% |
| 肉牛犊 | 陕西渭南市 | 1400.00元/头 | ↑6.06% |
| 肉牛犊 | 云南曲靖市 | 1800.00元/头 | ↑40.63% |
| 肉牛犊 | 江苏南京市 | 1200.00元/头 | ↑9.09% |
| 肉牛犊 | 云南丽江市 | 1000.00元/头 | ↓21.88% |
| 肉牛犊 | 湖北黄石市 | 1600.00元/头 | ↑8.47% |
| 肉牛犊 | 山西临汾市 | 1200.00元/头 | ↓22.58% |
| 肉牛犊 | 江苏扬州市 | 1600.00元/头 | ↑45.45% |
| 肉牛犊 | 河北固安县 | 1200.00元/头 | ↓20.00% |
| 肉牛犊 | 贵州六盘水市 | 1000.00元/头 | ↓24.53% |
| 肉牛犊 | 天津大港区 | 1800.00元/头 | ↑17.39% |
| 肉牛犊 | 北京房山区 | 1800.00元/头 | ↑17.39% |
| 肉牛犊 | 山西晋城市 | 1400.00元/头 | ↓9.68% |
| 肉牛犊 | 安徽马鞍山市 | 1000.00元/头 | ↓37.50% |
| 肉牛犊 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 1200.00元/头 | ↓14.29% |
| 肉牛犊 | 陕西宝鸡市 | 1000.00元/头 | ↓24.24% |
| 肉牛犊 | 陕西汉中市 | 1300.00元/头 | ↓1.52% |
| 肉牛犊 | 河北张家口市 | 1000.00元/头 | ↓33.33% |
| 肉牛犊 | 安徽毫州市 | 1300.00元/头 | ↓18.75% |
| 肉牛犊 | 福建福州市 | 1200.00元/头 | ↓22.08% |
| 肉牛犊 | 山西太原市 | 1000.00元/头 | ↓35.48% |
| 肉牛犊 | 上海闵行区 | 1600.00元/头 | ↑5.26% |
| 肉牛犊 | 吉林长春市 | 1600.00元/头 | ↑14.29% |
| 肉牛犊 | 山西大同市 | 1200.00元/头 | ↓22.58% |
| 肉牛犊 | 浙江嘉兴市 | 1300.00元/头 | ↓3.70% |
| 肉牛犊 | 四川广安市 | 1800.00元/头 | ↑40.63% |
| 肉牛犊 | 上海崇明区 | 1300.00元/头 | ↓14.47% |
| 肉牛犊 | 黑龙江鹤岗市 | 1200.00元/头 | ↓14.29% |
| 肉牛犊 | 广西北海市 | 1800.00元/头 | ↑28.57% |
| 肉牛犊 | 北京昌平区 | 1200.00元/头 | ↓21.74% |
| 肉牛犊 | 山东莱芜市 | 1800.00元/头 | ↑31.71% |
| 肉牛犊 | 山东滨州市 | 1200.00元/头 | ↓12.20% |
| 肉牛犊 | 吉林吉林市 | 1800.00元/头 | ↑28.57% |
| 肉牛犊 | 广东清远市 | 1800.00元/头 | ↑14.89% |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]