4月20日全国部分地区羊副产品价格

发布日期:2012-04-20 浏览次数:
241
| 品名 | 均价 | 市场名称 | 规格 |
| 羊头肉 | 32 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊杂 | 40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肚 | 32 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肺 | 30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肝 | 14 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肉片 | 34 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊百叶 | 50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 牛肠、羊肠 | 30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肉 | 40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肉 | 0 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 元/kg |
| 羊肉 | 47 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肉 | 42 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 元/kg |
| 羊蝎子 | 9.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腰窝 | 21 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腰子 | 26.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腰子 | 8.25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 整羊 | 16.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊排骨 | 13.25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肉卷 | 20.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊蹄 | 7.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊头 | 8.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊尾巴 | 7.75 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腩 | 19 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊排骨 | 17.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肺 | 5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肝 | 5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊骨头 | 5.25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊里脊 | 21.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊鞭 | 40 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肚 | 8.6 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊宝 | 20 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 去骨羊后腿 | 22.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 去骨羊前腿 | 21.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肉 | 58 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肉 | 48.25 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 元/kg |
| 羊肉 | 40.6 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊上脑 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肉卷 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊软肋 | 37 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊骨头 | 11 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肚 | 14.2 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肺 | 6 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肝 | 9 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊头 | 14 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊尾巴 | 18 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊心 | 14 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊排骨(不挂肉) | 33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊排骨(挂肉) | 33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊蝎子 | 18 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腰窝 | 41 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腰子 | 44 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 去骨羊后腿 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 去骨羊前腿 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 整羊 | 33.5 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊角葱 | 1.8 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]