品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | |||||||
猪肉 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 22 | 22.5 | 22.2 | |||||||
猪肉 | 北京新发地 | 元/公斤 | 21 | 24.3 | 22.65 | |||||||
猪肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 21 | 22 | 21.5 | |||||||
猪肉 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 26 | 26 | 26 | |||||||
猪肉 | 唐山荷花坑 | 元/公斤 | 21 | 22 | 21 | |||||||
猪肉 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 0 | 0 | 25 | |||||||
猪肉 | 冀怀来京西 | 元/公斤 | 24.6 | 0 | 24.6 | |||||||
猪肉 | 晋大同振华 | 元/公斤 | 0 | 0 | 21.6 | |||||||
猪肉 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 23.4 | 28 | 25.7 | |||||||
猪肉 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 28 | |||||||
猪肉 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 25 | 28 | 26 | |||||||
猪肉 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 0 | 0 | 23 | |||||||
猪肉 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 22 | |||||||
猪肉 | 上海农产品 | 元/公斤 | 21.4 | 23.4 | 22.27 | |||||||
猪肉 | 无锡天鹏 | 元/公斤 | 20 | 21 | 20.5 | |||||||
猪肉 | 江苏丰县 | 元/公斤 | 22 | 32 | 28 | |||||||
猪肉 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | |||||||
猪肉 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 20.6 | 22.6 | 21.6 | |||||||
猪肉 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 22.5 | 23.7 | 23.1 | |||||||
猪肉 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 26 | |||||||
猪肉 | 青岛沧口 | 元/公斤 | 0 | 0 | 22.1 | |||||||
猪肉 | 山东金乡 | 元/公斤 | 25 | 27 | 26 | |||||||
猪肉 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 18 | |||||||
猪肉 | 鄂洪湖农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 27 | |||||||
猪肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 23 | 27 | 25 | |||||||
猪肉 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 24 | 26 | 25 | |||||||
猪肉 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 21 | 22 | 21.5 | |||||||
猪肉 | 广西柳州 | 元/公斤 | 24 | 24 | 24 | |||||||
猪肉 | 川泸州仔猪 | 元/公斤 | 25 | 28 | 27 | |||||||
猪肉 | 川绵阳高水 | 元/公斤 | 0 | 0 | 23 | |||||||
猪肉 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 23 | 23 | 23 | |||||||
猪肉 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 20.4 | 22 | 21 | |||||||
猪肉 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 25 | 25 | 25 | |||||||
猪肉 | 汉中过街楼 | 元/公斤 | 20.4 | 21.4 | 21 | |||||||
猪肉 | 甘肃秦安 | 元/公斤 | 0 | 0 | 24 | |||||||
猪肉 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 21 | 26 | 23.5 | |||||||
猪肉 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 23 | 25 | 24 | |||||||
猪肉 | 新焉耆光明 | 元/公斤 | 23 | 24 | 23 | |||||||
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共0条 [查看全部] 相关评论


