| 省市 | 报价地点 | 价 格 |
| 福建 | 莆田县 | ¥18.80 元/公斤 |
| 山西 | 绛县 | ¥16.60 元/公斤 |
| 辽宁 | 阜新蒙古族自治县 | ¥16.00 元/公斤 |
| 山东 | 临朐县 | ¥17.00 元/公斤 |
| 辽宁 | 义县 | ¥16.20 元/公斤 |
| 河南 | 尉氏县 | ¥17.90 元/公斤 |
| 江西 | 新干县 | ¥16.00 元/公斤 |
| 辽宁 | 凌海市 | ¥16.40 元/公斤 |
| 河南 | 西平县 | ¥17.24 元/公斤 |
| 吉林 | 公主岭市 | ¥16.40 元/公斤 |
| 福建 | 同安区 | ¥18.40 元/公斤 |
| 吉林 | 梨树县 | ¥16.20 元/公斤 |
| 山西 | 黎城县 | ¥18.00 元/公斤 |
| 四川 | 广汉市 | ¥18.00 元/公斤 |
| 福建 | 南靖县 | ¥18.10 元/公斤 |
| 福建 | 华安县 | ¥18.20 元/公斤 |
| 广东 | 阳春市 | ¥18.00 元/公斤 |
| 福建 | 延平区 | ¥16.60 元/公斤 |
| 广东 | 东莞市 | ¥18.40 元/公斤 |
| 福建 | 莆田县 | ¥18.60 元/公斤 |


