2011年12月9日农业部全国牛肉批发市场价格行情

发布日期:2011-12-09 浏览次数:
155
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 架子牛 | 晋右玉玉羊 | 20 | 16 | 18.0 |
| 肉牛 | 晋右玉玉羊 | 24 | 20 | 20.0 |
| 黄牛 | 川会东牲畜 | 14 | 12 | 13.0 |
| 水牛 | 川会东牲畜 | 14 | 12 | 13.0 |
| 育肥牛 | 晋右玉玉羊 | 26 | 22 | 22.0 |
| 牛肉 | 天津韩家墅 | 35 | 34 | 35.0 |
| 牛肉 | 晋汾阳晋阳 | - | - | 30.0 |
| 牛肉 | 北京水屯市场 | 37 | 35 | 36.0 |
| 牛肉 | 无锡天鹏 | 48 | 40 | 44.0 |
| 牛肉 | 银川北环 | 46 | 42 | 42.0 |
| 牛肉 | 甘酒泉春光 | 40 | 34 | 36.0 |
| 牛肉 | 伊犁66团 | - | - | 35.0 |
| 牛肉 | 常德甘露寺 | 35 | 32 | 33.5 |
| 牛肉 | 苏州南环桥 | 44 | 42 | 43.0 |
| 牛肉 | 青岛城阳 | 36 | 36 | 36.0 |
| 牛肉 | 北京八里桥 | 33 | 32 | 32.5 |
| 牛肉 | 东瓦窑市场 | 38 | 35 | 36.0 |
| 牛肉 | 包头市友谊 | 36 | 36 | 36.0 |
| 牛肉 | 包头市友谊 | 36 | 36 | 36.0 |
| 牛肉 | 山东威海 | 40 | 34 | 36.0 |
| 牛肉 | 石家庄桥西 | 32 | 30 | 31.0 |
| 牛肉 | 昆明呈贡 | 38 | 35 | 36.0 |
| 牛肉 | 新疆石河子 | - | - | 40.0 |
| 牛肉 | 常德甘露寺 | 35 | 32 | 33.5 |
| 牛肉 | 苏州南环桥 | 44 | 42 | 43.0 |
| 牛肉 | 青岛城阳 | 36 | 36 | 36.0 |
| 牛肉 | 上海农产品 | 45 | 33 | 33.8 |
| 牛肉 | 京锦绣大地 | 30 | 29 | 29.5 |
| 牛肉 | 新三和市场 | - | 39 | 40.0 |
| 牛肉 | 湖北浠水 | 34 | 31 | 34.0 |
| 牛肉 | 北京大洋路 | 32 | 30 | 31.0 |
| 牛肉 | 秦皇岛海阳 | 34 | 34 | 34.0 |
| 牛肉 | 新焉耆光明 | 40 | 38 | 39.0 |
| 牛肉 | 上海曹安 | 39 | 36 | 37.0 |
| 牛肉 | 北京日上 | 36 | 32 | 34.0 |
| 牛肉 | 合肥周谷堆 | 38 | 38 | 38.0 |
| 牛肉 | 昆明呈贡 | 38 | 35 | 36.0 |
| 牛肉 | 新疆石河子 | - | - | 40.0 |
| 牛肉 | 常德甘露寺 | 35 | 32 | 33.5 |
| 牛肉 | 苏州南环桥 | 44 | 42 | 43.0 |
| 牛肉 | 青岛城阳 | 36 | 36 | 36.0 |
| 牛肉 | 上海农产品 | 45 | 33 | 33.8 |
| 牛肉 | 京锦绣大地 | 30 | 29 | 29.5 |
| 牛肉 | 新三和市场 | - | 39 | 40.0 |
| 牛肉 | 湖北浠水 | 34 | 31 | 34.0 |
| 牛肉 | 新疆石河子 | - | - | 40.0 |
| 牛肉 | 常德甘露寺 | 35 | 32 | 33.5 |
| 牛肉 | 苏州南环桥 | 44 | 42 | 43.0 |
| 牛肉 | 青岛城阳 | 36 | 36 | 36.0 |
| 牛肉 | 上海农产品 | 45 | 33 | 33.8 |
| 牛肉 | 京锦绣大地 | 30 | 29 | 29.5 |
| 牛肉 | 新三和市场 | - | 39 | 40.0 |
| 牛肉 | 湖北浠水 | 34 | 31 | 34.0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]