2011年11月10日全国部分地区羊副产品价格

发布日期:2011-11-10 浏览次数:
177
| 品名 | 均价 | 市场名称 | 规格 |
| 羊肉 | 0 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 元/kg |
| 羊腿肉 | 49 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊排骨 | 46 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肉 | 49 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
| 白条羊 | 36 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肉 | 52 | 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 | 元/kg |
| 整羊 | 37.5 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 元/kg |
| 羊前腿 | 47 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 元/kg |
| 羊肉片 | 44 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 元/kg |
| 羊蝎子 | 31 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 元/kg |
| 羊腰子 | 77.5 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 元/kg |
| 羊后腿 | 51 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 元/kg |
| 羊肉 | 56 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肉 | 50.25 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 元/kg |
| 羊排骨 | 13.25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肉卷 | 19.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊蹄 | 6.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊头 | 7.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊尾巴 | 8.75 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊蝎子 | 9.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腰窝 | 21.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腰子 | 27.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腰子 | 8.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 整羊 | 18 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊宝 | 22.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊鞭 | 40.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肚 | 9.25 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肺 | 2.9 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肝 | 4.75 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊骨头 | 5.75 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊里脊 | 23.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腩 | 18.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊排骨 | 17 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 去骨羊后腿 | 25.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 去骨羊前腿 | 23.5 | 北京新发地双桥农产品批发市场 | 元/kg |
| 羊上脑 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肉卷 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊软肋 | 37 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊骨头 | 11 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肚 | 14.2 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肺 | 6 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊肝 | 9 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊头 | 14 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊尾巴 | 18 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊心 | 14 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊排骨(不挂肉) | 33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊蝎子 | 18 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊排骨(挂肉) | 33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腰子 | 44 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊腰窝 | 41 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 去骨羊后腿 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 去骨羊前腿 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 整羊 | 36.5 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
| 羊杂 | 12 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肝 | 15 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肉片 | 50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊头肉 | 32 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肚 | 32 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肺 | 14 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊百叶 | 50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 牛肠、羊肠 | 16 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 元/kg |
| 羊肉 | 42 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 元/kg |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]