单价:元/公斤
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 白条鸡? | 北京水屯市场? | 13.0 | 12.0 | 12.6? |
| 白条鸡? | 西安朱雀? | 15.0 | 12.0 | 13.0? |
| 白条鸡? | 湘红星市场? | 15.0 | 13.8 | 14.5? |
| 白条鸡? | 伊犁66团? | -? | -? | 17.0? |
| 白条鸡? | 甘酒泉春光? | 16.0 | 13.6 | 14.6? |
| 白条鸡? | 城北回龙观? | 14.4 | 12.8 | 13.6? |
| 白条鸡? | 鲁滨州六街? | -? | -? | 12.0? |
| 白条鸡? | 晋长治紫坊? | 15.0 | 14.0 | 14.5? |
| 白条鸡? | 上海农产品? | 15.2 | 14.8 | 15.0? |
| 白条鸡? | 上海曹安? | 18.0 | 12.0 | 15.0? |
| 白条鸡? | 辽阜新蔬菜? | 19.0 | 18.0 | 19.0? |
| 白条鸡? | 包头市友谊? | 22.0 | 22.0 | 22.0? |
| 白条鸡? | 常德甘露寺? | 15.0 | 12.0 | 13.5? |
| 白条鸡? | 石家庄桥西? | 13.6 | 13.0 | 13.3? |
| 白条鸡? | 山东威海? | 16.0 | 10.0 | 11.0? |
| 白条鸡? | 苏众彩物流? | 12.8 | 11.6 | 12.2? |
| 白条鸡? | 银川北环? | 20.0 | 16.0 | 17.0? |
| 白条鸡? | 唐山荷花坑市场? | 14.5 | 14.0 | 14.25? |
| 白条鸡? | 北京石门? | 14.6 | 13.6 | 14.0? |
| 白条鸡? | 北京新发地? | 14.6 | 11.2 | 12.9? |
| 白条鸡? | 冀馆陶金凤? | 16.0 | 14.0 | 15.0? |
| 白条鸡? | 柳邕农批? | 20.0 | 18.0 | 19.0? |
| 白条鸡? | 东瓦窑市场? | 20.0 | 19.6 | 19.8? |
| 白条鸡? | 北京岳各庄? | 15.6 | 11.6 | 11.8? |
| 白条鸡? | 江苏凌家塘? | 11.2 | 10.4 | 10.8? |
| 白条鸡? | 冀魏县天仙? | 11.0 | 11.0 | 11.0? |
| 白条鸡? | 北京大洋路? | 15.0 | 13.0 | 13.5? |
| 白条鸡? | 新疆北园春? | 13.0 | 13.0 | 13.0? |
| 白条鸡? | 合肥周谷堆? | 13.0 | 13.0 | 13.0? |
| 白条鸡? | 晋大同振华? | -? | -? | 17.0? |
| 白条鸡? | 新三和市场? | -? | 16.0 | 17.0? |
| 白条鸡? | 北京八里桥? | 12.6 | 12.0 | 12.3? |
| 白条鸡? | 新克拉玛依? | -? | -? | 17.5? |
| 白条鸡? | 北京日上? | 16.0 | 14.0 | 15.0? |
| 白条鸡? | 川广安邻水? | -? | -? | 14.0? |
| 白条鸡? | 大连双兴? | 14.0 | 13.0 | 13.5? |
| 白条鸡? | 青岛抚顺路? | 16.0 | 12.0 | 15.0? |
| 白条鸡? | 京锦绣大地? | 14.0 | 13.0 | 13.5? |
| 白条鸡? | 海湖路市场? | 22.0 | 14.0 | 15.0? |
| 白条鸡? | 宁吴忠市场? | -? | -? | 12.0? |
| 白条鸡? | 川西昌广平? | 22.0 | 20.0 | 21.0? |
| 白条鸡? | 陕西云阳? | 14.2 | 14.0 | 14.2? |


