| 市县名 | 品名 | 最高价 | 中等价 | 最低价 | 综合价 | 报价时间 | 单位 |
| 北海市 | 牛肉 | 46 | 45 | 44 | 45 | 2011-10-27 | 元/公斤 |
| 梧州市 | 牛肉 | 44 | 42 | 42 | 42.67 | 2011-10-27 | 元/公斤 |
| 梧州市 | 牛肉 | 44 | 42 | 42 | 42.67 | 2011-10-27 | 元/公斤 |
| 防城港市 | 牛肉 | 44 | 42 | 40 | 42 | 2011-10-27 | 元/公斤 |
| 河池市 | 牛肉 | 38 | 36 | 34 | 36 | 2011-10-26 | 元/公斤 |
| 贵港市 | 牛肉 | 38 | 36 | 36 | 36.67 | 2011-10-26 | 元/公斤 |
| 桂林市 | 牛肉 | 38 | 40 | 38 | 38.67 | 2011-10-26 | 元/公斤 |
| 钦州市 | 牛肉 | 42 | 40 | 40 | 40.67 | 2011-10-26 | 元/公斤 |
| 柳州市 | 牛肉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2011-10-26 | 元/公斤 |
| 来宾市 | 牛肉 | 40 | 38 | 36 | 38 | 2011-10-26 | 元/公斤 |
| 南宁市 | 牛肉 | 44 | 40 | 38 | 40.67 | 2011-10-26 | 元/公斤 |


