2011年10月21日农业部全国牛肉批发市场价格

发布日期:2011-10-21 浏览次数:
164
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 架子牛 | 晋右玉玉羊 | - | - | 18.0 |
| 肉牛 | 晋右玉玉羊 | 24 | 20 | 22.0 |
| 黄牛 | 川会东牲畜 | 14 | 12 | 13.0 |
| 水牛 | 川会东牲畜 | 14 | 12 | 13.0 |
| 育肥牛 | 晋右玉玉羊 | 26 | 22 | 24.0 |
| 牛肉 | 海湖路市场 | 36 | 36 | 36.0 |
| 牛肉 | 商丘农产品 | 32 | 31 | 31.5 |
| 牛肉 | 银川北环 | 44 | 38 | 41.0 |
| 牛肉 | 北京石门 | 36 | 34 | 34.0 |
| 牛肉 | 晋晋城绿欣 | 38 | 36 | 37.0 |
| 牛肉 | 包头市友谊 | 37 | 37 | 37.0 |
| 牛肉 | 北京岳各庄 | 46 | 33 | 35.0 |
| 牛肉 | 晋大同振华 | - | - | 26.0 |
| 牛肉 | 冀魏县天仙 | 34 | 32 | 34.0 |
| 牛肉 | 青岛沧口 | - | - | 36.0 |
| 牛肉 | 新疆石河子 | - | - | 40.0 |
| 牛肉 | 北京八里桥 | 33 | 32 | 32.5 |
| 牛肉 | 昆明呈贡 | 38 | 35 | 36.0 |
| 牛肉 | 安徽舒城 | - | - | 34.0 |
| 牛肉 | 新疆北园春 | 38 | 38 | 38.0 |
| 牛肉 | 江苏凌家塘 | 50 | 30 | 46.0 |
| 牛肉 | 常德甘露寺 | 40 | 36 | 38.0 |
| 牛肉 | 赤峰西城 | - | - | 29.0 |
| 牛肉 | 苏州南环桥 | 42 | 40 | 41.0 |
| 牛肉 | 晋长治紫坊 | 38 | 36 | 37.0 |
| 牛肉 | 鲁滨州六街 | - | - | 34.0 |
| 牛肉 | 新疆乌尔禾 | 38 | 35 | 36.0 |
| 牛肉 | 川江油仔猪 | 30.2 | 30 | 30.1 |
| 牛肉 | 唐山荷花坑市场 | 28.5 | 28 | 28.25 |
| 牛肉 | 无锡天鹏 | 46 | 40 | 44.0 |
| 牛肉 | 天津韩家墅 | 35 | 34 | 35.0 |
| 牛肉 | 上海农产品 | 47 | 32 | 39.2 |
| 牛肉 | 秦皇岛海阳 | 34 | 34 | 34.0 |
| 牛肉 | 新克拉玛依 | 39 | 38 | 38.5 |
| 牛肉 | 赤峰西城 | - | - | 29.0 |
| 牛肉 | 苏州南环桥 | 42 | 40 | 41.0 |
| 牛肉 | 晋长治紫坊 | 38 | 36 | 37.0 |
| 牛肉 | 鲁滨州六街 | - | - | 34.0 |
| 牛肉 | 西安朱雀 | 33 | 26 | 33.0 |
| 牛肉 | 北京水屯市场 | 37 | 35 | 36.0 |
| 牛肉 | 宁吴忠市场 | - | - | 38.4 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]