| 品名 | 价格 | 单位 | 交易地点 |
| 黑山羊 | 40 | 元/公斤 | 铜仁地区江口县农贸市场 |
| 黑山羊 | 36 | 元/公斤 | 毕节地区黔西县农贸市场 |
| 黑山羊 | 40 | 元/公斤 | 安顺地区镇宁县农贸市场 |
| 黑山羊 | 28 | 元/公斤 | 安顺地区关岭县农贸市场 |
| 黑山羊 | 28 | 元/公斤 | 安顺地区关岭花江农贸市场 |
| 黑山羊 | 40 | 元/公斤 | 铜仁地区印江县农贸市场 |
| 黑山羊 | 24 | 元/公斤 | 黔西南州晴隆县城区集贸市场 |
| 黑山羊 | 22 | 元/公斤 | 黔西南州贞丰县城区集贸市场 |
| 黑山羊 | 25 | 元/公斤 | 铜仁地区德江县农贸市场 |
| 黑山羊 | 30 | 元/公斤 | 铜仁地区思南县农贸市场 |
| 黑山羊 | 28 | 元/公斤 | 黔西南州册亨县城区集贸市场 |
| 黑山羊 | 30 | 元/公斤 | 铜仁地区石阡县农贸市场 |
| 黑山羊 | 56 | 元/公斤 | 黔西南州兴仁县城区集贸市场 |
| 黑山羊 | 28 | 元/公斤 | 安顺地区平坝县农贸市场 |
| 黑山羊 | 50 | 元/公斤 | 铜仁地区玉屏县农贸市场 |
| 黑山羊 | 30 | 元/公斤 | 安顺地区紫云县农贸市场 |
| 黑山羊 | 28 | 元/公斤 | 安顺地区普定县农贸市场 |
| 黑山羊 | 500 | 元/头 | 黔东南州凯里市城区集贸市场 |
| 黑山羊 | 28 | 元/公斤 | 黔西南州普安县城区集贸市场 |
?


