2011年9月29日农业部部分市场牛肉价格

发布日期:2011-09-30 浏览次数:
197
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 水牛 | 贵州玉屏 | 19 | 18.3 | 18.6 |
| 牛肉 | 冀魏县天仙 | 34 | 34 | 34.0 |
| 牛肉 | 上海农产品 | 48 | 32 | 39.14 |
| 牛肉 | 常德甘露寺 | 36 | 34 | 35.0 |
| 牛肉 | 大连双兴 | 32 | 30 | 31.0 |
| 牛肉 | 石家庄桥西 | 32 | 32 | 32.0 |
| 牛肉 | 川广安邻水 | - | - | 30.0 |
| 牛肉 | 赤峰西城 | - | - | 29.0 |
| 牛肉 | 闽福鼎农贸 | 40.0 | 38.0 | 38.8 |
| 牛肉 | 库尔勒孔雀 | 40.0 | 38.0 | 39.0 |
| 牛肉 | 青岛城阳 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 牛肉 | 京锦绣大地 | 30.0 | 29.0 | 29.5 |
| 牛肉 | 合肥周谷堆 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 牛肉 | 青岛沧口 | - | - | 34.0 |
| 牛肉 | 海湖路市场 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| 牛肉 | 宁吴忠市场 | - | - | 36.0 |
| 牛肉 | 北京石门 | 36.0 | 34.0 | 34.0 |
| 牛肉 | 新三和市场 | - | 38.0 | 38.0 |
| 牛肉 | 晋长治紫坊 | 38.0 | 36.0 | 37.0 |
| 牛肉 | 新疆北园春 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 牛肉 | 天津韩家墅 | 35.0 | 34.0 | 34.5 |
| 牛肉 | 江苏凌家塘 | 52.0 | 32.0 | 46.0 |
| 牛肉 | 晋晋城绿欣 | 38.0 | 36.0 | 37.0 |
| 牛肉 | 川西昌广平 | 32.0 | 28.0 | 30.0 |
| 牛肉 | 湖北浠水 | 36.0 | 34.0 | 35.0 |
| 牛肉 | 北京八里桥 | 33.0 | 32.0 | 32.5 |
| 牛肉 | 江苏丰县 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 牛肉 | 商丘农产品 | 32.0 | 31.0 | 31.5 |
| 牛肉 | 甘酒泉春光 | 40.0 | 32.0 | 36.0 |
| 牛肉 | 西安朱雀 | 33.0 | 26.0 | 33.0 |
| 牛肉 | 商丘农产品 | 32.0 | 31.0 | 31.5 |
| 牛肉 | 甘酒泉春光 | 40.0 | 32.0 | 36.0 |
| 牛肉 | 西安朱雀 | 33.0 | 26.0 | 33.0 |
| 牛肉 | 山东威海 | 36.0 | 32.0 | 34.0 |
| 牛肉 | 新克拉玛依 | 39.0 | 38.0 | 38.5 |
| 牛肉 | 东瓦窑市场 | 38.0 | 34.0 | 36.0 |
| 牛肉 | 北京新发地 | 32.0 | 28.0 | 30.0 |
| 牛肉 | 长沙马王堆 | 44.0 | 40.0 | 42.0 |
| 牛肉 | 上海曹安 | 37.0 | 35.0 | 36.0 |
| 牛肉 | 柳邕农批 | 40.0 | 38.0 | 39.0 |
| 牛肉 | 北京水屯市场 | 37.0 | 35.0 | 36.0 |
| 牛肉 | 晋大同振华 | - | - | 26.0 |
| 牛肉 | 秦皇岛海阳 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| 牛肉 | 银川北环 | 44.0 | 38.0 | 41.0 |
| 牛肉 | 晋汾阳晋阳 | - | - | 30.0 |
| 牛肉 | 北京新发地 | 32.0 | 28.0 | 30.0 |
| 牛肉 | 长沙马王堆 | 44.0 | 40.0 | 42.0 |
| 牛肉 | 上海曹安 | 37.0 | 35.0 | 36.0 |
| 牛肉 | 柳邕农批 | 40.0 | 38.0 | 39.0 |
| 牛肉 | 北京水屯市场 | 37.0 | 35.0 | 36.0 |
| 牛肉 | 晋大同振华 | - | - | 26.0 |
| 牛肉 | 秦皇岛海阳 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| 牛肉 | 银川北环 | 44.0 | 38.0 | 41.0 |
| 牛肉 | 晋汾阳晋阳 | - | - | 30.0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]