产品 | 单位 | 价格 | 市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 36.0 | 六枝那克农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 21.0 | 贵阳市白云区大山洞集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 29.0 | 六盘水市老客车站农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 毕节地区黔西县农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 28.0 | 安顺地区普定县农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 黔西南州兴仁县城区集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 黔南州独山县集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 贵阳市开阳县正街集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 黔南州惠水县集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 32.0 | 盘县城关农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 60.0 | 遵义市余庆县城区农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 22.0 | 黔南州贵定县集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 安顺地区平坝县农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 28.0 | 黔东南州丹寨县城区集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 黔南州罗甸县集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 22.0 | 黔南州三都县集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 24.0 | 黔南州长顺县八一路商贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 32.0 | 黔东南州凯里市城区集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 22.0 | 黔东南州雷山县城区集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 24.0 | 铜仁地区玉屏县农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 黔东南州施秉县城区集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 24.0 | 黔南州福泉市农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 26.0 | 遵义市红花岗区协台坝农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 15.0 | 黔东南州镇远县城区集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 25.0 | 遵义市绥阳县城区农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 黔西南州册亨县城区集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 24.0 | 遵义市务川县浞水镇农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 24.0 | 遵义市务川县城区农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 毕节地区威宁县农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 40.0 | 黔西南州晴隆县城区集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 36.0 | 安顺地区紫云县农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 24.0 | 黔南州龙里县集贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 30.0 | 铜仁地区德江县农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 26.0 | 遵义市湄潭县城区农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 24.0 | 铜仁地区松桃县农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 26.0 | 铜仁地区江口县农贸市场 |
羊肉 | 元/公斤 | 24.0 | 黔南州荔波县集贸市场 |


