| 品种 | 规格/产地 | 最低价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 平均价(元/斤) | 计量单位 |
| 整羊 | 普通 | 15.5 | 18 | 16.75 | 斤 |
| 去骨羊前腿 | 普通 | 22 | 23 | 22.5 | 斤 |
| 去骨羊后腿 | 普通 | 24 | 25 | 24.5 | 斤 |
| 羊腰窝 | 普通 | 20 | 21 | 20.5 | 斤 |
| 羊腰子 | 普通 | 24 | 28 | 26 | 斤 |
| 羊腰子(挂油) | 普通 | 8 | 8 | 8 | 个 |
| 羊蝎子 | 普通 | 7 | 9 | 8 | 斤 |
| 羊排骨 | 普通 | 15 | 17 | 16 | 斤 |
| 羊排骨(不挂肉) | 普通 | 13 | 14 | 13.5 | 斤 |
| 羊尾巴 | 普通 | 9 | 10 | 9.5 | 斤 |
| 羊蹄 | 普通 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 斤 |
| 羊头 | 普通 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 斤 |
| 羊肝 | 普通 | 4 | 4 | 4 | 斤 |
| 羊鞭 | 普通 | 40 | 40 | 40 | 斤 |
| 羊肺 | 普通 | 2 | 2 | 2 | 斤 |
| 羊宝 | 普通 | 20 | 23 | 21.5 | 斤 |
| 羊骨头 | 普通 | 3.8 | 5 | 4.4 | 斤 |
| 羊肉卷 | 普通 | 15 | 20 | 17.5 | 斤 |
| 羊腩 | 普通 | 17 | 18 | 17.5 | 斤 |
| 羊肚 | 普通 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 斤 |
| 羊里脊 | 普通 | 22 | 23 | 22.5 | 斤 |


