第46周全国平均猪价呈上升趋势,但上升速度减缓。周末价格走势平稳。
表1:2007年第46周与2007年第45周全国牲猪价格比较表
| 省市 | 第46周平均价格 | 第45周平均价格 | 报价人数 | 第46周与第45周的差值 | 环比增长速度% |
| 安徽 | 14.74 | 14.34 | 28 | 0.4 | 2.79 |
| 北京 | 14.59 | 14.55 | 14 | 0.04 | 0.27 |
| 福建 | 14.83 | 14.55 | 155 | 0.28 | 1.92 |
| 甘肃 | 14.42 | 14.06 | 14 | 0.36 | 2.46 |
| 广东 | 15.49 | 15.06 | 64 | 0.43 | 2.85 |
| 广西 | 15.14 | 14.66 | 40 | 0.48 | 3.27 |
| 海南 | 15.6 | 14.5 | 2 | 1.1 | 7.58 |
| 河北 | 14.06 | 14.11 | 220 | -0.05 | -0.35 |
| 河南 | 14.23 | 14.01 | 172 | 0.22 | 1.57 |
| 黑龙江 | 14.22 | 13.92 | 197 | 0.3 | 2.16 |
| 湖北 | 15.01 | 14.62 | 39 | 0.39 | 2.67 |
| 湖南 | 14.86 | 14.43 | 76 | 0.43 | 2.98 |
| 吉林 | 14.48 | 14.12 | 69 | 0.36 | 2.55 |
| 江苏 | 13.82 | 13.71 | 31 | 0.11 | 0.80 |
| 江西 | 15.03 | 14.75 | 59 | 0.28 | 1.90 |
| 辽宁 | 14.29 | 14.29 | 178 | 0 | 0.00 |
| 内蒙古 | 14.54 | 14.8 | 21 | -0.26 | -1.76 |
| 宁夏 | 15 | 1 | 15 | ||
| 青海 | 15.8 | 1 | 15.8 | ||
| 山东 | 14.06 | 13.57 | 302 | 0.49 | 3.61 |
| 山西 | 14.29 | 13.94 | 121 | 0.35 | 2.51 |
| 陕西 | 14.22 | 13.98 | 83 | 0.24 | 1.72 |
| 四川 | 14.7 | 14.48 | 33 | 0.22 | 1.52 |
| 天津 | 14.51 | 14.45 | 35 | 0.06 | 0.42 |
| 新疆 | 13.07 | 12.92 | 22 | 0.15 | 1.16 |
| 云南 | 13.9 | 13.65 | 3 | 0.25 | 1.83 |
| 浙江 | 15.53 | 14.95 | 85 | 0.58 | 3.88 |
| 贵州 | 14.4 | 1 | |||
| 重庆 | 15.27 | 14.87 | 4 | 0.4 | 2.69 |
| 全国 | 14.43 | 14.21 | 2070 | 0.22 | 1.55 |
表2:07年第45周全国各省份猪价列表
| 省份 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 |
| 安徽 | 14.37 | 15.15 | 14.82 | 14.6 | 15.2 | 14.8 | 15.2 |
| 北京 | 14.33 | 14.2 | 14.8 | 14.35 | 14.93 | 15.6 | |
| 福建 | 14.72 | 14.78 | 14.85 | 14.91 | 15.07 | 14.72 | 14.71 |
| 甘肃 | 14.2 | 14.33 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.8 |
| 广东 | 15.32 | 15.63 | 15.74 | 15.36 | 15.23 | 15.65 | 15.49 |
| 广西 | 14.99 | 14.77 | 15.18 | 15.51 | 15.19 | 15.97 | 14.84 |
| 贵州 | 14.4 | ||||||
| 海南 | 15.2 | 16 | |||||
| 河北 | 13.93 | 13.92 | 13.89 | 13.98 | 14.19 | 14.39 | 14.25 |
| 河南 | 14.18 | 14.27 | 14.2 | 14.27 | 14.16 | 14.26 | 14.32 |
| 黑龙江 | 14.24 | 14.21 | 14.18 | 14.15 | 14.25 | 14.12 | 14.42 |
| 湖北 | 15 | 14.85 | 15.18 | 14.94 | 15.26 | 14.7 | 14.9 |
| 湖南 | 14.83 | 14.56 | 14.8 | 15.06 | 14.84 | 15.25 | 14.85 |
| 吉林 | 14.16 | 14.57 | 14.46 | 14.35 | 14.57 | 14.52 | 14.83 |
| 江苏 | 14.02 | 13.68 | 13.73 | 13.64 | 13.75 | 14.47 | 13.73 |
| 江西 | 15.1 | 15.18 | 14.54 | 14.9 | 15.19 | 15.24 | 15.02 |
| 辽宁 | 13.99 | 14.14 | 14.34 | 14.25 | 14.44 | 14.46 | 14.35 |
| 内蒙古 | 14.67 | 14.2 | 14.63 | 14.4 | 14.8 | 14.2 | 15.1 |
| 青海 | 15.8 | ||||||
| 宁夏 | 15 | ||||||
| 山东 | 13.92 | 14.04 | 14.09 | 14.04 | 14.13 | 14.15 | 14.12 |
| 山西 | 13.91 | 14.32 | 14.17 | 14.29 | 14.41 | 14.32 | 14.61 |
| 陕西 | 13.94 | 14.31 | 14.26 | 14.12 | 14.27 | 14.34 | 14.46 |
| 四川 | 14.53 | 14 | 15.02 | 14.13 | 14.25 | 14.83 | |
| 天津 | 14.18 | 14.25 | 14.52 | 14.4 | 14.65 | 14.87 | 14.7 |
| 新疆 | 13.1 | 12.95 | 12.77 | 13.07 | 13.6 | 13.33 | |
| 云南 | 13 | 14.2 | 14.5 | ||||
| 浙江 | 15.38 | 15.16 | 15.58 | 15.66 | 15.73 | 15.56 | 15.62 |
| 重庆 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15 | |||
| 全国 | 14.29 | 14.38 | 14.41 | 14.39 | 14.5 | 14.55 | 14.52 |


