单 项 维 生 素 类 | VA | DSM/BASF | 25kg | 106/105 |
VD3 | DSM/BASF | 25kg | 110/95 | |
VD3 | 浙江花园/安迪苏 | 25kg | 53/82 | |
VE | DSM/BASF | 25kg | 44.5/44.0 | |
VK3 | 威尼达/兄弟 | 25kg | 76/73 | |
VB1 | 天津中津 | 25kg | 148 | |
VB2(80%) | 迪赛诺 | 25kg | 158 | |
VB2(96%) | 迪赛诺 | 10kg | 200 | |
VB2(98%) | 迪赛诺 | 10kg | 210 | |
VB6 | DSM | 25kg | 180 | |
VB12 | 华北制药 | 1kg | 150 | |
VC | 河北石药 | 25kg | 28 | |
高VC | 杭州民生 | 25kg | 45 | |
烟酰胺98% | 龙沙/德固赛 | 25kg | 55 | |
泛酸钙98% | DSM/浙江鑫富 | 25kg | 69/64 | |
叶酸 | 镇江高鹏 | 10kg | 190 | |
生物素 | 罗氏/希杰 | 20kg | 136/125 | |
水溶性VA | 进口 | 25kg | 165 | |
水溶性VE | DSM | 25kg | 82 | |
氯化胆碱50% | 沧州/阿克苏 | 25kg | 5.2/6.8 | |
肌醇 | 浙江 | 25kg/箱 | 68 |


