| 品种 | 规格/产地 | 最低价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 平均价(元/斤) | 计量单位 | ||
| 整羊 | 普通 | 13.50 | 15.00 | 14.25 | 斤 | ||
| 去骨羊前腿 | 普通 | 18.50 | 19.00 | 18.75 | 斤 | ||
| 去骨羊后腿 | 普通 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 斤 | ||
| 羊腰窝 | 普通 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 斤 | ||
| 羊腰子 | 普通 | 24.00 | 28.00 | 26.00 | 斤 | ||
| 羊腰子(挂油) | 普通 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 个 | ||
| 羊蝎子 | 普通 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 斤 | ||
| 羊排骨 | 普通 | 14.00 | 14.50 | 14.25 | 斤 | ||
| 羊排骨(不挂肉) | 普通 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 斤 | ||
| 羊尾巴 | 普通 | 10.00 | 11.00 | 10.50 | 斤 | ||
| 羊蹄 | 普通 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 斤 | ||
| 羊头 | 普通 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 斤 | ||
| 羊肝 | 普通 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 斤 | ||
| 羊鞭 | 普通 | 33.00 | 40.00 | 36.50 | 斤 | ||
| 羊肺 | 普通 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 斤 | ||
| 羊宝 | 普通 | 20.00 | 23.00 | 21.50 | 斤 | ||
| 羊骨头 | 普通 | 3.80 | 5.00 | 4.40 | 斤 | ||
| 羊肉卷 | 普通 | 15.00 | 20.00 | 17.50 | 斤 | ||
| 羊腩 | 普通 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 斤 | ||
| 羊肚 | 普通 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 斤 | ||
| 羊上脑 | 普通 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 斤 | ||


