部分县乡村畜产品价格信息统计表
2011年06月29日 单位:元/公斤 元/只
| 地区 | 仔猪 | 待宰活猪 | 去骨带皮猪肉 | 鸡蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 商品代肉雏鸡 | 活鸡 | 西装鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 绵羊毛 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 进口鱼粉 | 育肥猪配合饲料 | 肉鸡配合饲料 | 蛋鸡配合饲料 |
| 绵竹 | 33.10 | 19.10 | 30.00 | 10.80 | 6.00 | 13.50 | 21.00 | 33.00 | 42.00 | 2.50 | 3.38 | 1.50 | 12.30 | 3.10 | 3.45 | 2.75 | |||
| 龙泉 | 20.00 | 17.60 | 28.00 | 9.80 | 3.70 | 3.40 | 16.00 | 18.00 | 34.00 | 3.18 | 2.60 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | ||||
| 富顺 | 19.00 | 17.00 | 26.00 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 27.00 | 34.00 | 29.00 | 2.40 | 3.90 | 2.20 | 15.00 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | ||
| 威远 | 20.60 | 18.00 | 28.00 | 9.00 | 22.00 | 38.00 | 5.00 | 46.00 | 2.40 | 3.80 | 1.90 | 13.00 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | ||||
| 井研 | 19.50 | 18.00 | 27.00 | 10.20 | 24.20 | 32.00 | 32.40 | 2.50 | 3.70 | 1.90 | 12.20 | 3.60 | 3.20 | 3.00 | |||||
| 资中 | 22.00 | 17.60 | 27.00 | 8.80 | 24.00 | 41.00 | 48.00 | 2.20 | 3.80 | 1.80 | 13.00 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | |||||
| 仪陇 | 26.00 | 16.20 | 28.00 | 13.00 | 24.00 | 35.00 | 6.00 | 2.30 | 4.30 | 2.32 | 14.80 | 3.53 | 3.52 | 3.40 | |||||
| 营山 | 26.00 | 16.20 | 29.00 | 9.30 | 25.00 | 36.00 | 4.80 | 2.50 | 3.80 | 1.90 | 15.00 | 3.25 | 3.20 | 2.90 | |||||
| 达县 | 28.50 | 16.50 | 24.00 | 10.50 | 3.40 | 3.30 | 25.00 | 28.00 | 4.80 | 50.00 | 2.30 | 4.20 | 2.20 | 12.20 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | ||
| 宣汉 | 31.00 | 17.40 | 27.40 | 11.00 | 28.00 | 29.00 | 3.60 | 42.00 | 2.50 | 3.42 | 1.65 | 10.70 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | ||||
| 宜宾 | 25.00 | 16.80 | 24.50 | 13.20 | 24.00 | 36.00 | 31.00 | 2.45 | 1.80 | 2.90 | 3.40 | 2.90 | |||||||
| 元坝 | 36.00 | 18.20 | 28.00 | 14.00 | 5.00 | 5.00 | 23.00 | 34.00 | 4.00 | 38.00 | 2.30 | 4.20 | 2.00 | 12.50 | 3.15 | 3.20 | 3.10 | ||
| 广汉 | 28.00 | 19.00 | 26.00 | 9.60 | 3.50 | 3.00 | 15.00 | 34.00 | 2.48 | 3.38 | 1.70 | 11.00 | 2.53 | 3.07 | 2.68 | ||||
| 红原 | 30.00 | 12.00 | 22.00 | 32.00 | 6.00 | 32.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 会理 | 25.30 | 16.80 | 25.90 | 16.50 | 19.70 | 40.70 | 6.00 | 44.50 | 2.12 | 2.03 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | ||||||
| 平均 | 25.71 | 17.46 | 27.25 | 11.25 | 4.43 | 3.94 | 22.36 | 22.00 | 34.45 | 4.82 | 39.54 | 18.00 | 2.40 | 3.81 | 1.91 | 12.88 | 3.20 | 3.24 | 3.05 |


