2011年6月28日农业部:羊肉及活羊批发价格行情走势

发布日期:2011-06-28 浏览次数:
204
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 肉羊 | 晋右玉玉羊 | - | - | 21.0 |
| 山羊 | 晋右玉玉羊 | - | - | 16.0 |
| 绵羊 | 晋右玉玉羊 | - | - | 19.0 |
| 羊肉 | 晋右玉玉羊 | 32 | 30 | 31.0 |
| 羊肉 | 宁吴忠市场 | - | - | 34.2 |
| 羊肉 | 山东威海 | 46 | 44 | 45.0 |
| 羊肉 | 南京惠民桥 | 36 | 36 | 36.0 |
| 羊肉 | 北京石门 | 40 | 38 | 39.0 |
| 羊肉 | 银川北环 | 40 | 36 | 37.0 |
| 羊肉 | 柳邕农批 | 34 | 32 | 33.0 |
| 羊肉 | 常德甘露寺 | 30 | 28 | 29.0 |
| 羊肉 | 江苏丰县 | 46 | 46 | 46.0 |
| 羊肉 | 青岛抚顺路 | 48 | 40 | 42.0 |
| 羊肉 | 青岛城阳 | 49 | 49 | 49.0 |
| 羊肉 | 晋晋城绿欣 | 36 | 34 | 35.0 |
| 羊肉 | 江苏凌家塘 | 28 | 26 | 27.0 |
| 羊肉 | 库尔勒孔雀 | 44 | 42 | 43.0 |
| 羊肉 | 北京新发地 | 38 | 36 | 37.0 |
| 羊肉 | 辽阜新蔬菜 | 34 | 34 | 34.0 |
| 羊肉 | 石家庄桥西 | 42 | 40 | 41.0 |
| 羊肉 | 鲁滨州六街 | - | - | 43.0 |
| 羊肉 | 西安朱雀 | 40 | 33 | 36.0 |
| 羊肉 | 东瓦窑市场 | 45 | 32 | 44.0 |
| 羊肉 | 晋长治紫坊 | 46 | 44 | 45.0 |
| 羊肉 | 包头市友谊 | 34 | 34 | 34.0 |
| 羊肉 | 北京八里桥 | 42 | 38 | 40.0 |
| 羊肉 | 北京岳各庄 | 40 | 29 | 30.0 |
| 羊肉 | 新疆乌尔禾 | 39 | 36 | 37.0 |
| 羊肉 | 伊犁66团 | - | - | 40.0 |
| 羊肉 | 苏州南环桥 | 34 | 32 | 33.0 |
| 羊肉 | 新疆石河子 | 40.5 | 39.5 | 40.0 |
| 羊肉 | 长沙马王堆 | 34 | 32 | 33.0 |
| 羊肉 | 北京大洋路 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| 羊肉 | 闽福鼎农贸 | 47 | 46 | 46.6 |
| 羊肉 | 浙宁波江北 | 30.6 | 28.6 | 29.6 |
| 羊肉 | 新疆北园春 | 43 | 43 | 43.0 |
| 羊肉 | 新三和市场 | - | 39 | 40.0 |
| 羊肉 | 新克拉玛依 | - | - | 43.0 |
| 羊肉 | 北京日上 | 36 | 34 | 35.0 |
| 羊肉 | 冀魏县天仙 | 44 | 40 | 40.0 |
| 羊肉 | 天津韩家墅 | 31 | 28 | 28.5 |
| 羊肉 | 昆明呈贡 | 40 | 37 | 38.0 |
| 羊肉 | 大连双兴 | 43 | 41 | 42.0 |
| 羊肉 | 晋大同振华 | - | - | 31.0 |
| 羊肉 | 赤峰西城 | - | - | 40.0 |
| 羊肉 | 合肥周谷堆 | 32 | 32 | 32.0 |
| 羊肉 | 甘酒泉春光 | 41 | 39 | 40.0 |
| 羊肉 | 上海曹安 | 35 | 30 | 32.5 |
| 羊肉 | 川广安邻水 | - | - | 32.0 |
| 羊肉 | 北京水屯市场 | 31 | 30 | 30.5 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]