部分县乡村畜产品价格信息统计表
2011年06月15日 单位:元/公斤 元/只
| 地区 | 仔猪 | 待宰活猪 | 去骨带皮猪肉 | 鸡蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 商品代肉雏鸡 | 活鸡 | 西装鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 绵羊毛 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 进口鱼粉 | 育肥猪配合饲料 | 肉鸡配合饲料 | 蛋鸡配合饲料 |
| 绵竹 | 29.50 | 17.45 | 26.00 | 11.20 | 6.00 | 1.00 | 13.30 | 21.00 | 33.00 | 42.00 | 2.46 | 3.35 | 1.50 | 12.00 | 3.05 | 3.26 | 2.75 | ||
| 江油 | 26.00 | 16.50 | 26.00 | 13.50 | 24.00 | 31.00 | 4.20 | 2.55 | 4.20 | 1.64 | 13.00 | 3.30 | 3.30 | 2.90 | |||||
| 龙泉 | 19.00 | 17.00 | 27.00 | 10.00 | 3.70 | 3.40 | 16.00 | 18.00 | 34.00 | 3.18 | 2.40 | 1.68 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | ||||
| 威远 | 18.40 | 16.00 | 24.00 | 9.00 | 22.00 | 38.00 | 5.00 | 46.00 | 2.40 | 3.80 | 1.90 | 13.00 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | ||||
| 井研 | 18.00 | 17.00 | 25.00 | 10.40 | 24.20 | 32.40 | 32.60 | 2.40 | 3.80 | 1.70 | 11.80 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 资中 | 19.60 | 16.50 | 25.00 | 9.20 | 22.00 | 38.00 | 42.00 | 2.20 | 3.70 | 1.80 | 13.00 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | |||||
| 三台 | 19.50 | 14.70 | 24.00 | 8.00 | 18.00 | 31.00 | 2.56 | 3.50 | 1.60 | 12.90 | 2.98 | 3.16 | |||||||
| 仪陇 | 22.20 | 15.50 | 26.50 | 12.30 | 23.00 | 34.60 | 6.00 | 2.30 | 4.20 | 2.31 | 14.60 | 3.53 | 3.52 | 3.52 | |||||
| 营山 | 25.00 | 16.00 | 26.50 | 9.50 | 25.00 | 36.00 | 4.80 | 2.50 | 3.80 | 1.90 | 15.00 | 3.20 | 3.20 | 2.90 | |||||
| 达县 | 27.40 | 16.00 | 22.20 | 10.50 | 3.40 | 3.30 | 24.50 | 27.80 | 4.80 | 50.00 | 2.30 | 4.25 | 2.30 | 12.20 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | ||
| 宜汉 | 28.60 | 15.60 | 25.00 | 11.40 | 27.00 | 29.00 | 3.60 | 42.00 | 2.40 | 3.42 | 1.53 | 11.80 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 宜宾 | 22.60 | 14.80 | 22.00 | 13.90 | 23.50 | 36.00 | 30.50 | 2.40 | 1.65 | 2.85 | 3.35 | 2.85 | |||||||
| 元坝 | 33.00 | 16.20 | 26.00 | 14.00 | 5.00 | 5.00 | 23.00 | 34.00 | 3.80 | 38.00 | 2.20 | 4.20 | 2.00 | 12.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
| 广汉 | 24.00 | 17.00 | 24.00 | 10.00 | 3.50 | 3.20 | 15.00 | 34.00 | 2.42 | 3.38 | 1.50 | 11.00 | 2.53 | 3.07 | 2.68 | ||||
| 南江 | 22.50 | 14.40 | 26.00 | 11.00 | 22.50 | 34.00 | 38.00 | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | ||||||||
| 洪雅 | 18.00 | 15.50 | 23.00 | 11.60 | 21.00 | 32.00 | 3.40 | 38.00 | 2.30 | 3.70 | 1.70 | 12.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 红原 | 28.00 | 12.00 | 22.00 | 30.00 | 6.00 | 32.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 会理 | 24.30 | 15.50 | 23.50 | 16.30 | 19.60 | 40.50 | 6.00 | 44.20 | 2.12 | 2.03 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | ||||||
| 平均 | 23.39 | 15.98 | 24.98 | 11.32 | 4.32 | 3.18 | 21.42 | 19.50 | 33.63 | 4.62 | 39.61 | 18.00 | 2.35 | 3.79 | 1.80 | 12.68 | 3.16 | 3.22 | 3.06 |


