部分县乡村畜产品价格信息统计表
2011年06月13日 单位:元/公斤 元/只
| 地区 | 仔猪 | 待宰活猪 | 去骨带皮猪肉 | 鸡蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 商品代肉雏鸡 | 活鸡 | 西装鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 绵羊毛 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 进口鱼粉 | 育肥猪配合饲料 | 肉鸡配合饲料 | 蛋鸡配合饲料 |
| 龙泉 | 19.00 | 17.00 | 27.00 | 10.00 | 3.70 | 3.40 | 16.00 | 18.00 | 34.00 | 3.18 | 2.40 | 1.62 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | ||||
| 威远 | 18.00 | 16.00 | 24.00 | 9.00 | 22.00 | 38.00 | 5.00 | 46.00 | 2.40 | 3.80 | 1.90 | 13.00 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | ||||
| 三台 | 19.50 | 14.70 | 24.00 | 8.00 | 18.00 | 31.00 | 2.56 | 3.50 | 1.60 | 12.90 | 2.98 | 3.16 | |||||||
| 仪陇 | 21.10 | 15.20 | 26.20 | 12.10 | 22.80 | 34.60 | 6.00 | 2.30 | 4.20 | 2.31 | 14.60 | 3.52 | 3.41 | 3.32 | |||||
| 营山 | 24.00 | 15.60 | 26.00 | 9.60 | 24.00 | 36.00 | 4.80 | 2.40 | 3.80 | 1.90 | 15.00 | 3.20 | 3.20 | 2.90 | |||||
| 达县 | 27.40 | 16.00 | 22.20 | 10.50 | 3.40 | 3.30 | 24.50 | 27.80 | 4.80 | 50.00 | 2.30 | 4.25 | 2.30 | 12.20 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | ||
| 宣汉 | 28.00 | 15.40 | 24.60 | 11.40 | 27.00 | 29.00 | 3.60 | 42.00 | 2.34 | 3.42 | 1.53 | 11.80 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 广汉 | 24.00 | 17.00 | 26.00 | 10.00 | 3.50 | 3.00 | 15.00 | 33.00 | 2.42 | 3.38 | 1.50 | 11.00 | 2.53 | 3.07 | 2.68 | ||||
| 南江 | 23.00 | 14.40 | 26.50 | 11.00 | 22.50 | 34.00 | 38.00 | 2.10 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | ||||||||
| 洪雅 | 18.00 | 15.50 | 23.00 | 11.60 | 21.00 | 32.00 | 3.40 | 38.00 | 2.30 | 3.70 | 1.70 | 12.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 红原 | 28.00 | 12.00 | 22.00 | 30.00 | 6.00 | 32.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 甘孜 | 30.00 | 16.00 | 24.00 | ||||||||||||||||
| 会理 | 24.20 | 15.30 | 23.00 | 16.30 | 19.60 | 40.50 | 6.00 | 44.20 | 2.10 | 2.03 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | ||||||
| 平均 | 22.38 | 15.65 | 25.42 | 11.35 | 3.53 | 3.23 | 21.42 | 18.00 | 33.33 | 4.75 | 41.46 | 18.00 | 2.33 | 3.76 | 1.84 | 12.81 | 3.16 | 3.22 | 3.10 |


