部分县乡村畜产品价格信息统计表
2011年06月07日 单位:元/公斤 元/只
| 地区 | 仔猪 | 待宰活猪 | 去骨带皮猪肉 | 鸡蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 商品代肉雏鸡 | 活鸡 | 西装鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 绵羊毛 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 进口鱼粉 | 育肥猪配合饲料 | 肉鸡配合饲料 | 蛋鸡配合饲料 |
| 绵竹 | 28.50 | 17.00 | 26.00 | 11.20 | 4.00 | 1.00 | 13.00 | 21.00 | 33.00 | 42.00 | 2.42 | 3.35 | 1.50 | 11.20 | 3.10 | 3.25 | 2.70 | ||
| 龙泉 | 18.40 | 16.80 | 26.00 | 10.40 | 3.70 | 3.40 | 17.00 | 19.00 | 32.00 | 3.18 | 2.40 | 1.62 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | ||||
| 威远 | 18.00 | 16.00 | 24.00 | 9.20 | 22.00 | 38.00 | 5.00 | 46.00 | 2.40 | 3.80 | 1.90 | 13.00 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | ||||
| 资中 | 16.50 | 15.00 | 24.00 | 9.00 | 22.00 | 38.00 | 42.00 | 2.20 | 3.80 | 1.85 | 13.00 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | |||||
| 三台 | 19.00 | 14.30 | 23.00 | 8.00 | 18.00 | 31.00 | 2.56 | 3.50 | 1.60 | 12.90 | 2.98 | 3.16 | |||||||
| 仪陇 | 20.90 | 15.20 | 26.10 | 11.20 | 22.50 | 34.60 | 6.00 | 2.31 | 4.20 | 2.31 | 14.60 | 3.52 | 3.41 | 3.32 | |||||
| 营山 | 22.00 | 14.60 | 26.00 | 9.40 | 25.00 | 36.00 | 4.80 | 2.40 | 3.80 | 1.90 | 15.00 | 3.20 | 3.20 | 2.90 | |||||
| 达县 | 27.00 | 16.00 | 22.50 | 10.50 | 3.40 | 3.30 | 25.00 | 27.50 | 4.80 | 50.00 | 2.30 | 4.20 | 2.20 | 12.20 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | ||
| 宣汉 | 27.00 | 14.80 | 23.00 | 11.40 | 27.00 | 29.00 | 3.60 | 42.00 | 2.30 | 3.42 | 1.53 | 11.80 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 广汉 | 24.00 | 16.40 | 26.00 | 10.00 | 3.50 | 3.00 | 15.00 | 34.00 | 2.42 | 3.38 | 1.50 | 11.00 | 2.60 | 3.07 | 2.68 | ||||
| 南江 | 21.00 | 13.80 | 23.80 | 11.00 | 22.30 | 34.00 | 37.00 | 2.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | ||||||||
| 洪雅 | 17.00 | 15.20 | 23.00 | 11.00 | 21.00 | 32.00 | 3.40 | 38.00 | 2.30 | 3.70 | 1.70 | 12.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 红原 | 26.00 | 12.00 | 22.00 | 30.00 | 6.00 | 32.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 甘孜 | 30.00 | 16.00 | 24.00 | ||||||||||||||||
| 会理 | 23.00 | 15.20 | 23.00 | 16.30 | 19.00 | 40.50 | 6.00 | 43.80 | 2.08 | 2.03 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | ||||||
| 平均 | 21.72 | 15.41 | 24.83 | 11.11 | 3.65 | 2.68 | 20.99 | 20.00 | 33.54 | 4.75 | 41.42 | 18.00 | 2.31 | 3.72 | 1.80 | 12.67 | 3.15 | 3.19 | 3.04 |


