时间段 | 七月下旬 | ||||||||
类别 | 仔猪 | 育肥猪 | 玉米 | 豆粕 | 猪粮比价 | ||||
三元 | 其他 | 三元 | 其他 | 国标 | 国标 | ||||
1 | 黑龙江 | 高价位 | 105/头 | 60/头 | 6.3 | 6.0 | 1.26 | 2.00 | 5.00 |
标志价位 | 80/头 | 70/头 | 6.6 | 5.8 | 1.20 | 2.10 | 5.50 | ||
低价位 | 110/头 | 70/头 | 6.6 | 6.2 | 1.26 | 2.06 | 5.24 | ||
跨地区价位 | 150/头 | 100/头 | 6.8 | 6.4 | 1.22 | 1.90 | 5.57 | ||
平均 |
|
| 6.6 | 6.1 | 1.24 | 2.02 | 5.32 | ||
2 | 吉林 | 高价位 | 13.0 |
| 7.1 |
| 1.26 | 2.08 | 5.63 |
标志价位 | 6.0 |
| 6.4 |
| 1.26 | 2.10 | 5.08 | ||
低价位 | 9.5 |
| 6.6 |
| 1.28 | 2.24 | 5.16 | ||
跨地区价位 | 70元/头 |
| 6.8 |
| 1.29 | 2.40 | 5.27 | ||
平均 |
|
| 6.7 |
| 1.27 | 2.21 | 5.28 | ||
3 | 辽宁 | 高价位 | 120/头 | 116/头 | 6.8 | 6.4 | 1.40 | 2.05 | 4.86 |
标志价位 | 110/头 | 106/头 | 6.6 | 6.2 | 1.36 | 2.05 | 4.85 | ||
低价位 | 100/头 | 96/头 | 6.4 | 6.0 | 1.36 | 2.05 | 4.71 | ||
平均 |
|
| 6.6 | 6.2 | 1.4 | 2.1 | 4.81 | ||
4 | 北京 | 高价位 | 8.4 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 1.44 | 2.12 | 5.13 |
标志价位 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 1.42 | 2.13 | 5.14 | ||
低价位 | 8.3 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 1.42 | 2.15 | 5.09 | ||
平均 | 8.4 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 1.43 | 2.13 | 5.12 | ||
5 | 天津 | 高价位 | 8.4 | 7.1 | 7.2 | 6.5 | 1.41 | 2.12 | 5.07 |
标志价位 | 8.3 | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 1.42 | 2.11 | 5.05 | ||
低价位 | 8.3 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 1.43 | 2.10 | 4.88 | ||
跨地区价位 | 8.4 | 7.1 | 7.2 | 6.5 | 1.41 | 2.12 | 5.07 | ||
平均 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 1.42 | 2.11 | 5.02 | ||
6 | 河北 | 高价位 | 7.6 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 1.40 | 2.11 | 4.96 |
标志价位 | 7.2 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 1.36 | 2.13 | 5.04 | ||
低价位 | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | 1.35 | 2.15 | 5.00 | ||
跨地区价位 | 7.1 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 1.36 | 2.15 | 5.09 | ||
平均 | 7.1 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 1.4 | 2.1 | 5.02 | ||
7 | 内蒙 | 高价位 | 80/头 | 65/头 | 7.1 | 6.3 | 1.29 | 2.30 | 5.49 |
标志价位 | 75/头 | 60/头 | 7.1 | 6.5 | 1.23 | 2.31 | 5.73 | ||
低价位 |
| 60/头 | 6.4 | 5.6 | 1.14 | 2.42 | 5.61 | ||
平均 |
|
| 6.9 | 6.1 | 1.22 | 2.34 | 5.61 | ||
8 | 山东 | 高价位区 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 6.8 | 1.44 | 2.08 | 5.00 |
标志价位 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 6.6 | 1.48 | 2.05 | 4.86 | ||
低价位区 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.2 | 1.40 | 2.20 | 4.86 | ||
平均 | 5.9 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | 1.44 | 2.11 | 4.91 | ||
9 | 河南 | 高价位 | 7.0 | 5.4 | 7.5 | 6.5 | 1.48 | 2.21 | 5.05 |
标志价位 | 6.4 | 5.3 | 7.2 | 6.6 | 1.44 | 2.21 | 4.97 | ||
低价位 | 6.7 | 5.4 | 7.0 | 6.2 | 1.48 | 2.27 | 4.74 | ||
平均 | 6.7 | 5.4 | 7.2 | 6.4 | 1.47 | 2.23 | 4.92 | ||
10 | 湖北 | 高价位 |
|
|
|
|
|
|
|
标志价位 |
|
|
|
|
|
|
| ||
低价位 |
|
|
|
|
|
|
| ||
跨地区价位 |
|
|
|
|
|
|
| ||
平均 |
|
|
|
|
|
|
| ||
11 | 湖南 | 高价位 | 170/30斤 | 6.0 | 7.2 | 6.6 | 1.59 | 2.20 | 4.54 |
标志价位 | 120/20斤 | 5.7 | 6.9 | 6.1 | 1.59 | 2.21 | 4.34 | ||
低价位 | 110/20斤 | 5.7 | 6.9 | 6.0 | 1.60 | 2.30 | 4.30 | ||
平均 |
| 5.8 | 7.0 | 6.2 | 1.59 | 2.24 | 4.39 | ||
12 | 安徽 | 高价位 | 4.5 | 3.3 | 5.5 | 4.8 | 1.65 | 2.30 | 3.30 |
标志价位 | 4.4 | 3.3 | 5.5 | 4.5 | 1.62 | 2.25 | 3.37 | ||
低价位 | 4.1 | 3.3 | 5.3 | 4.6 | 1.60 | 2.25 | 3.31 | ||
跨地区价位 | 4.1 | 3.45 | 5.4 | 4.6 | 1.65 | 2.33 | 3.27 | ||
平均 | 4.3 | 3.3 | 5.4 | 4.6 | 1.63 | 2.28 | 3.32 | ||
13 | 江西 | 高价位 | 165/头 | 100/头 | 7.1 | 6.0 | 1.53 | 1.11 | 4.61 |
标志价位 | 163/头 | 110/头 | 7.0 | 5.6 | 1.56 | 1.12 | 4.51 | ||
低价位 | 160/ 头 | 100/头 | 7.0 | 5.60 | 1.58 | 1.12 | 4.43 | ||
跨地区价位 | 160/ 头 |
| 7.1 |
| 1.56 | 1.12 | 4.55 | ||
平均 |
|
| 7.0 | 5.7 | 1.56 | 1.12 | 4.52 | ||
14 | 江苏 | 高价位 |
| 75/15Kg | 7.4 | 5.2 | 1.56 | 2.20 | 4.74 |
标志价位 |
| 69/15Kg | 7.0 | 5.6 | 1.52 | 2.20 | 4.61 | ||
低价位 |
| 75/15Kg | 6.8 | 6.4 | 1.46 | 2.10 | 4.66 | ||
跨地区价位 |
|
|
|
|
|
|
| ||
平均 |
|
| 7.1 | 5.7 | 1.51 | 2.17 | 4.67 | ||
15 | 浙江 | 高价位 |
|
| 7.1 |
| 1.51 | 2.17 | 4.67 |
标志价位 |
|
| 8.3 |
| 1.49 | 2.33 | 5.56 | ||
低价位 |
|
| 8.4 |
| 1.54 | 2.27 | 5.45 | ||
跨地区价位 |
|
|
|
|
|
|
| ||
平均 |
|
| 7.9 |
| 1.52 | 2.26 | 5.23 | ||
16 | 福建 | 高价位 | 180/10Kg | 80/10Kg | 7.8 | 7.3 | 1.56 | 2.20 | 5.00 |
标志价位 | 160/10Kg | 60/10Kg | 7.6 | 7.0 | 1.56 | 2.20 | 4.87 | ||
低价位 | 140/10Kg | 50/10Kg | 7.3 | 6.8 | 1.56 | 2.20 | 4.68 | ||
跨地区价位 |
|
|
|
|
|
|
| ||
平均 |
|
| 7.6 | 7.0 | 1.6 | 2.2 | 4.85 | ||
17 | 广东 | 高价位 | 220/20Kg |
| 8.1 |
| 1.55 | 2.30 | 5.21 |
标志价位 | 239/20Kg |
| 7.8 |
| 1.59 | 2.20 | 4.89 | ||
低价位 | 208/20Kg |
| 7.3 |
| 1.60 | 2.28 | 4.59 | ||
平均 |
|
| 7.7 |
| 1.58 | 2.26 | 4.89 | ||
18 | 广西 | 高价位 |
|
|
|
|
|
|
|
标志价位 | 170/15Kg |
| 7.6 |
| 1.60 | 2.18 | 4.73 | ||
低价位 |
|
|
|
|
|
|
| ||
跨地区价位 | 170/15Kg |
| 7.6 |
|
|
|
| ||
平均 |
|
|
|
|
|
|
| ||
19 | 云南 | 高价位 | 173/20Kg | 122 /20Kg | 6.4 | 5.5 | 1.37 | 2.25 | 4.68 |
标志价位 | 185/20Kg | 140/20Kg | 6.8 | 5.8 | 1.40 | 2.24 | 4.86 | ||
平均 |
|
| 6.6 | 5.6 | 1.38 | 2.25 | 4.77 | ||
20 | 山西 | 高价位 | 150/13 | 50/10 | 6.7 | 6.7 | 1.36 | 2.22 | 4.89 |
标志价位 | 120/10 | 60/10 | 6.9 | 6.5 | 1.32 | 2.23 | 5.25 | ||
低价位 | 90/10 | 60/10 | 6.8 | 6.6 | 1.34 , | 2.23 | 5.07 | ||
跨地区价位 | 120/10 | 70/10 | 7.1 | 6.4 | 1.40 | 2.20 | 5.07 | ||
平均 |
|
| 6.9 | 6.5 | 1.36 | 2.22 | 5.07 | ||
21 | 陕西 | 高价位 |
|
|
|
|
|
|
|
标志价位 |
|
|
|
|
|
|
| ||
低价位 |
|
|
|
|
|
|
| ||
平均 |
|
|
|
|
|
|
| ||
22 | 宁夏 | 高价位 | 115/头 |
| 7.2 |
| 1.40 | 2.45 | 5.14 |
标志价位 | 115/头 |
| 6.9 |
| 1.45 | 2.35 | 4.76 | ||
低价位 | 120/头 |
| 6.6 |
| 1.47 | 2.40 | 4.49 | ||
平均 |
|
| 6.9 |
| 1.44 | 2.40 | 4.79 | ||
23 | 甘肃 | 高价位 | 160/头 | 60/头 | 8.2 | 7.4 | 1.46 | 2.63 | 5.62 |
标志价位 | 140/头 | 70/ 头 | 6.6 | 6.0 | 1.46 | 2.60 | 4.52 | ||
低价位 | 120/头 | 60/头 | 6.3 | 5.3 | 1.42 | 2.60 | 4.46 | ||
跨地区价位 | 150/头 | 70/头 | 6.7 | 5.8 | 1.43 | 2.51 | 4.70 | ||
平均 |
|
| 7.0 | 6.2 | 1.44 | 2.59 | 4.83 | ||
24 | 青海 | 高价位 | 240/头 | 90/头 | 7.6 | 6.0 | 1.50 | 2.70 | 5.07 |
标志价位 | 210/头 | 60/头 | 5.6 | 5.0 | 1.48 | 2.60 | 3.78 | ||
低价位 | 190/头 | 50/头 | 5.4 | 5.0 | 1.48 | 2.60 | 3.65 | ||
跨地区价位 |
|
|
|
|
|
|
| ||
平均 |
|
| 6.2 | 5.3 | 1.49 | 2.63 | 4.17 | ||
25 | 新疆 | 高价位 | 190/头 | 180/头 | 7.2 | 6.9 | 1.33 | 2.55 | 5.40 |
标志价位 |
| 140/头 | 6.5 | 6.5 | 1.38 | 2.40 | 4.71 | ||
低价位 |
| 130/头 |
| 6.2 | 1.38 | 2.38 |
| ||
平均 |
|
| 6.9 | 6.6 | 1.36 | 2.44 | 5.03 | ||
平 均 |
|
| 6.9 | 6.1 | 1.44 | 2.19 | 4.82 |
猪粮比价是基于以上数据计算的