产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 单价 | 备注 | |
单
体
维
生
素
类 | 维生素A | BASF | 50万IU/g | 25kg | 108 |
|
| 维生素A | 安迪苏 | 100万IU/g | 25kg |
|
| |
| 维生素A | 新昌制药 | 50万IU/g | 25kg | 105 |
| |
| 维生素D3 | BASF | 50万IU/g | 25kg | 98 |
| |
| 维生素D3 | 浙江花园 | 50万IU/g | 25kg | 75 |
| |
| 维生素E | 罗氏/BASF | 50% | 25kg | 72 |
| |
| 维生素E | 新昌制药/国邦 | 50% | 25kg | 70 |
| |
| 维生素B1 | 中津 | 98% | 25kg | 155 |
| |
| 维生素K3(MSB) | 浙江兄弟 | 96% | 25kg | 150 |
| |
| 维生素K3(MSB) | 四川大江 | 96% | 25kg | 145 | ||
| 维生素B2 | 迪赛诺/广济 | 80% | 25kg | 850 |
| |
| 维生素B2 | 迪赛诺/广济 | 96% | 10kg |
|
| |
| 维生素B6 | 罗氏 | 98% | 25kg |
|
| |
| 维生素B6 | 浙江天新 | 98% | 25kg | 145 |
| |
| 维生素B12 | 华丰/华荣 | 1% | 1kg | 140/155 |
| |
| 维生素B12(液相) | 河北华荣 | 1% | 1kg | 240 |
| |
| 烟酰胺 | 广州龙沙 | 99% | 25kg | 68 |
| |
| 烟酸 | 瑞士龙沙 | 99% | 25kg |
|
| |
| 泛酸钙 | 浙江鑫富 | 98% | 25kg | 175 |
| |
| 叶酸 | 常州牛塘 | 98% | 10kg | 780 |
| |
| 肌醇 | 山东 | 98% | 25kg | 120 |
| |
| VC磷酸脂 | 安徽泰格 | 35% | 25kg | 45 |
| |
| 包膜VC | 安徽泰格 | 93% | 25kg | 85 |
| |
| 包膜VC | 浙江民生 | 95% | 25kg | 85 |
| |
| 生物素 | 罗氏 | 2% | 20kg |
|
| |
| 生物素 | 新昌制药 | 2% | 1kg | 185 |
| |
| 氯化胆碱 | 山东恩贝 | 60% | 25kg | 6.9 |
| |
| 氯化胆碱 | 山东恩贝 | 50% | 25kg | 6.3 |


