部分县乡村畜产品价格信息统计表
2011年05月26日 单位:元/公斤 元/只
| 地区 | 仔猪 | 待宰活猪 | 去骨带皮猪肉 | 鸡蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 商品代肉雏鸡 | 活鸡 | 西装鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 绵羊毛 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 进口鱼粉 | 育肥猪配合饲料 | 肉鸡配合饲料 | 蛋鸡配合饲料 |
| 绵竹 | 23.60 | 16.00 | 25.00 | 10.40 | 3.80 | 12.50 | 20.00 | 32.00 | 40.00 | 2.40 | 3.45 | 1.55 | 12.10 | 3.12 | 3.30 | 2.75 | |||
| 三台 | 17.40 | 13.60 | 21.00 | 8.00 | 17.00 | 31.00 | 2.45 | 3.49 | 1.59 | 13.00 | 2.98 | 3.16 | |||||||
| 营山 | 22.00 | 14.50 | 25.50 | 8.80 | 24.00 | 36.00 | 4.80 | 2.45 | 3.80 | 1.90 | 15.50 | 3.25 | 3.20 | 2.90 | |||||
| 达县 | 27.00 | 17.00 | 22.80 | 10.50 | 3.40 | 3.30 | 24.60 | 27.00 | 4.80 | 50.00 | 2.30 | 4.20 | 2.20 | 12.20 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | ||
| 宣汉 | 26.80 | 14.70 | 22.40 | 11.10 | 26.00 | 28.60 | 3.60 | 42.00 | 2.30 | 3.42 | 1.53 | 11.90 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 广汉 | 21.00 | 15.00 | 24.00 | 9.80 | 3.20 | 3.00 | 15.00 | 33.00 | 2.37 | 3.40 | 1.50 | 11.00 | 3.40 | 3.05 | 2.68 | ||||
| 南江 | 20.00 | 12.50 | 22.30 | 9.00 | 18.50 | 33.00 | 37.00 | 2.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | ||||||||
| 洪雅 | 16.80 | 15.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | 32.00 | 3.30 | 38.00 | 2.30 | 3.80 | 1.80 | 12.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 红原 | 26.00 | 12.00 | 22.00 | 30.00 | 6.00 | 32.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 甘孜 | 28.00 | 16.00 | 22.00 | 5.00 | |||||||||||||||
| 会理 | 22.30 | 14.70 | 22.30 | 16.20 | 18.80 | 40.50 | 6.00 | 43.50 | 2.08 | 2.03 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | ||||||
| 平均 | 21.88 | 14.78 | 23.75 | 11.07 | 3.47 | 3.15 | 20.04 | 20.00 | 32.31 | 4.79 | 40.36 | 18.00 | 2.29 | 3.65 | 1.76 | 12.53 | 3.18 | 3.23 | 3.03 |


