| 品种 | 品牌 | 产地 | 指标 | 规格 | 价格信息 | |||
| 水溶性维生素A | 安迪苏 | 进口 | 25KG/包 | 158 | ||||
| 维生素C | 石药、 | 国产 | 原粉 | 25KG/箱 | 46 | |||
| 维生素C | 东北/浙江 | 国产 | 包膜 95% | 25KG/箱 | 48 | |||
| 维生素E | 安迪苏、巴斯夫 | 进口、 | 维生素E含量50% | 25KG/包 | 135 | |||
| 维生素E | 浙江朗博 | 国产 | 25KG/箱 | 128 | ||||
| 维生素E | 农丰 | 国产 | 25KG/箱 | 130 | ||||
| 生物素 | 希杰 | 国产 | 维生素H含量2% | 多种包装 | 100 | |||
| 生物素 | 新昌国产 | 国产 | 多种包装 | 178 | ||||
| 进口赖氨酸 | 味之素/世元 | 日本/韩国 | 99% | 25KG/包 | 19 | |||
| 65赖氨酸 | 大成/伊品 | 东北/宁夏 | 65% | 25KG/包 | 10.3 | |||
| 国产赖氨酸 | 丰原、伊品、大成、金玉米 | 中国 | 98.5% | 25KG/包 | 16.8 | |||
| 蛋氨酸 | 安迪苏 | 法国 | 99% | 25KG/包 | 40.5 | |||
| 蛋氨酸 | 紫光 | 重庆 | 99% | 25KG/包 | 38 | |||
| 液体蛋氨酸 | 安迪苏 | 法国 | 99% | 250KG/桶 | ||||
| 蛋氨酸 | 住友、迪高沙 | 日本/德国 | 99% | 25KG/包 | 40.5 | |||
| 苏氨酸 | 味之素 | 进口 | 98.5% | 25KG/包 | 18 | |||
| 苏氨酸 | 伊品大成 | 国产 | 98.5% | 25KG/包 | 16.8 | |||
| 色氨酸 | 味之素/巨龙 | 日本/河南 | 99% | 10KG/包:20 KG/包 | 19/15 | |||
| 精氨酸 | 国产/味之素 | 99% | 9.8/15 | |||||
| 葡萄糖 | 国货精品 | 内蒙/山东/ | 口服食品级 | 25KG/包 | 5.1 | |||
| 磷酸氢钙 | 云顶 | 四川、 | P≥ 16.5%Ca≥ 21% | 50KG/包 | 1850 | |||
注:此价格属于批量成交价,量特大再议!
地址:佛山市佛山大道金宇名都·凯莱国际A座1303室;
电话:0757-28911820 13825526521
传真:0757-28911820
联系人:谢先生
邮箱:775604297@qq.com


