单位:元/公斤、只 | |||||||||||||||||||
| 地区 | 仔猪 | 待宰活猪 | 去骨带皮猪肉 | 鸡蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 商品代肉雏鸡 | 活鸡 | 西装鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 绵羊毛 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 进口鱼粉 | 育肥猪配合饲料 | 肉鸡配合饲料 | 蛋鸡配合饲料 |
| 绵竹 | 22.50 | 15.40 | 24.00 | 10.00 | 3.80 | 1.30 | 13.00 | 20.00 | 32.00 | 42.00 | 2.28 | 3.35 | 1.50 | 12.50 | 3.10 | 3.30 | 2.75 | ||
| 江油 | 19.00 | 14.00 | 23.00 | 12.50 | 24.00 | 31.00 | 4.20 | 2.30 | 4.20 | 1.50 | 13.00 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | |||||
| 龙泉 | 16.20 | 14.80 | 24.00 | 9.00 | 3.50 | 3.30 | 17.00 | 19.00 | 32.00 | 3.18 | 2.16 | 1.62 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | ||||
| 富顺 | 16.00 | 15.00 | 24.00 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 29.00 | 27.00 | 36.00 | 29.00 | 2.40 | 3.90 | 2.20 | 15.00 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | ||
| 威远 | 15.00 | 14.00 | 22.00 | 9.60 | 20.00 | 36.00 | 5.00 | 50.00 | 2.40 | 4.00 | 2.00 | 12.50 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | ||||
| 井研 | 16.00 | 15.50 | 24.00 | 10.00 | 24.00 | 32.00 | 31.40 | 2.35 | 4.20 | 1.70 | 11.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |||||
| 资中 | 14.20 | 14.00 | 23.00 | 8.80 | 22.00 | 34.00 | 42.00 | 2.30 | 3.80 | 1.90 | 13.00 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | |||||
| 三台 | 18.00 | 13.60 | 22.00 | 8.50 | 17.50 | 31.00 | 2.45 | 3.49 | 1.59 | 12.80 | 2.98 | 3.16 | |||||||
| 仪陇 | 21.50 | 15.50 | 26.00 | 11.00 | 22.40 | 34.50 | 6.00 | 2.31 | 4.00 | 2.22 | 15.00 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | |||||
| 营山 | 22.00 | 14.20 | 25.50 | 8.30 | 24.00 | 32.00 | 4.80 | 2.45 | 3.80 | 2.00 | 14.50 | 3.15 | 3.20 | 2.90 | |||||
| 达县 | 26.50 | 18.00 | 22.60 | 10.60 | 3.40 | 3.30 | 26.00 | 27.00 | 4.80 | 50.00 | 2.30 | 4.20 | 2.20 | 12.20 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | ||
| 宜汉 | 26.00 | 14.50 | 22.00 | 10.80 | 26.00 | 28.60 | 3.60 | 42.00 | 2.30 | 3.53 | 1.64 | 12.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 元坝 | 30.00 | 15.20 | 23.00 | 14.00 | 4.50 | 4.50 | 23.00 | 34.00 | 3.90 | 36.00 | 2.20 | 4.20 | 2.00 | 12.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
| 广汉 | 20.00 | 15.00 | 24.00 | 8.80 | 3.60 | 3.40 | 15.00 | 33.00 | 2.37 | 3.40 | 1.50 | 11.00 | 3.40 | 3.05 | 2.68 | ||||
| 南江 | 20.00 | 13.80 | 22.30 | 8.90 | 18.50 | 33.00 | 37.00 | 2.10 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | ||||||||
| 洪雅 | 17.00 | 15.20 | 23.00 | 10.00 | 20.00 | 32.00 | 3.30 | 38.50 | 2.30 | 3.80 | 1.80 | 12.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 红原 | 26.00 | 12.00 | 22.00 | 30.00 | 6.00 | 32.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 甘孜 | 28.00 | 16.00 | 22.00 | ||||||||||||||||
| 会理 | 21.60 | 14.90 | 22.70 | 15.90 | 17.80 | 40.50 | 6.00 | 44.00 | 2.15 | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | ||||||
| 四川 | 20.09 | 14.86 | 23.74 | 10.83 | 3.97 | 3.47 | 21.22 | 22.00 | 32.70 | 4.62 | 39.49 | 18.00 | 2.30 | 3.85 | 1.84 | 12.76 | 3.20 | 3.18 | 3.03 |


