2011年4月25日农业部:羊肉及部分地区活羊批发价格日报

发布日期:2011-04-25 浏览次数:
172
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 山母羊 | 川会东牲畜 | 18 | 14 | 16.0? |
| 山羯羊 | 川会东牲畜 | 24 | 18 | 21.0? |
| 绵羊 | 川会东牲畜 | 20 | 14 | 17.0? |
| 羊肉 | 甘酒泉春光 | 38 | 36 | 37.0? |
| 羊肉 | 北京新发地 | 38 | 35 | 36.5? |
| 羊肉 | 新疆乌尔禾 | 42 | 40 | 41.0? |
| 羊肉 | 新三和市场 | -? | 35 | 36.0? |
| 羊肉 | 鲁滨州六街 | -? | -? | 40.0? |
| 羊肉 | 苏州南环桥 | 32 | 30 | 31.0? |
| 羊肉 | 晋大同振华 | -? | -? | 31.0? |
| 羊肉 | 晋长治紫坊 | 46 | 44 | 45.0? |
| 羊肉 | 新疆北园春 | 42 | 42 | 42.0? |
| 羊肉 | 银川北环 | 40 | 35 | 36.0? |
| 羊肉 | 库尔勒孔雀 | 42 | 40 | 41.0? |
| 羊肉 | 天津韩家墅 | 44 | 41 | 42.5? |
| 山母羊 | 川会东牲畜 | 18 | 14 | 16.0? |
| 山羯羊 | 川会东牲畜 | 24 | 18 | 21.0? |
| 绵羊 | 川会东牲畜 | 20 | 14 | 17.0? |
| 羊肉 | 甘酒泉春光 | 38 | 36 | 37.0? |
| 羊肉 | 北京新发地 | 38 | 35 | 36.5? |
| 羊肉 | 新疆乌尔禾 | 42 | 40 | 41.0? |
| 羊肉 | 新三和市场 | -? | 35 | 36.0? |
| 羊肉 | 鲁滨州六街 | -? | -? | 40.0? |
| 羊肉 | 苏州南环桥 | 32 | 30 | 31.0? |
| 羊肉 | 晋大同振华 | -? | -? | 31.0? |
| 羊肉 | 晋长治紫坊 | 46 | 44 | 45.0? |
| 羊肉 | 新疆北园春 | 42 | 42 | 42.0? |
| 羊肉 | 银川北环 | 40 | 35 | 36.0? |
| 羊肉 | 库尔勒孔雀 | 42 | 40 | 41.0? |
| 羊肉 | 天津韩家墅 | 44 | 41 | 42.5? |
| 羊肉 | 包头市友谊 | 40 | 40 | 40.0? |
| 羊肉 | 新焉耆光明 | 43 | 41 | 42.0? |
| 羊肉 | 长沙马王堆 | 34 | 30 | 32.0? |
| 羊肉 | 唐山荷花坑市场 | 36.5 | 36 | 36.25? |
| 羊肉 | 宁吴忠市场 | -? | -? | 33.6? |
| 羊肉 | 京锦绣大地 | 32 | 30 | 31.0? |
| 羊肉 | 新疆石河子 | 42.5 | 41 | 42.0? |
| 羊肉 | 昆明呈贡 | 39 | 37 | 38.0? |
| 羊肉 | 山东威海 | 44 | 40 | 42.0? |
| 羊肉 | 大连双兴 | 43 | 41 | 42.0? |
| 羊肉 | 伊犁66团 | -? | -? | 40.0? |
| 羊肉 | 晋晋城绿欣 | 36 | 34 | 35.0? |
| 羊肉 | 川广安邻水 | -? | -? | 36.0? |
| 羊肉 | 北京水屯市场 | 29 | 28 | 28.5? |
| 羊肉 | 北京岳各庄 | 36 | 29 | 30.0? |
| 羊肉 | 北京水屯市场 | 29 | 28 | 28.5? |
| 羊肉 | 北京岳各庄 | 36 | 29 | 30.0? |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]