单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名最高价格最低价格平均价格备注| 白肉鸡 | 10.60 | 10.40 | 10.50 |
| 大母鸡 | 26.00 | 18.00 | 22.00 |
| 鹅 | 24.00 | 17.60 | 20.80 |
| 红肉鸡 | 11.20 | 11.00 | 11.10 |
| 老公鸡 | 20.00 | 19.60 | 19.80 |
| 老母鸡(东北) | 36.00 | 34.00 | 35.00 |
| 老母鸡(沐阳) | 32.00 | 29.00 | 30.50 |
| 麻鸡 | 12.60 | 12.40 | 12.50 |
| 麻鸭 | 21.00 | 18.00 | 19.50 |
| 三黄鸡 | 11.60 | 11.40 | 11.50 |
| 小公鸡 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |


