单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名最高价格最低价格平均价格备注| 鹌鹑蛋 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | |
| 白鸡 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 海门、启东 |
| 白条肉 | 19.60 | 18.40 | 19.00 | 苏州 |
| 白鸭 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 南京 |
| 草鸡 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 沭阳、河南 |
| 草三黄鸡 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | 泰兴、如东 |
| 蛋鸡 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 盐城、通州 |
| 鸽子 | 27.00 | 18.00 | 23.00 | 淮安/只 |
| 公鸡 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | 常州 |
| 红条肉 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 外地 |
| 江鸭 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 奉贤 |
| 老鹅 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 淮安 |
| 娄江贡鸡 | 18.20 | 17.80 | 18.00 | 太仓 |
| 麻鸡 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 镇江 |
| 三黄鸡 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 广德 |
| 乌鸡 | 20.80 | 20.40 | 20.60 | 广德 |
| 雪山草鸡 | 18.80 | 18.40 | 18.60 | 常州 |
| 洋鸡蛋 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | |
| 野鸭 | 20.40 | 19.60 | 20.00 | 浙江 |


