商品:鲜羊肉 单位:元/500克 (2011年4月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 集市 |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 21.80 | 超市 |
| 河北省 | 新鲜带骨 | 18.80 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜带骨 | 20.60 | 超市 |
| 山西省 | 新鲜带骨 | 17.00 | 集市 |
| 山西省 | 新鲜带骨 | 19.93 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜带骨 | 18.00 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜带骨 | 18.85 | 超市 |
| 辽宁省 | 新鲜带骨 | 18.05 | 集市 |
| 辽宁省 | 新鲜带骨 | 18.60 | 超市 |
| 吉林省 | 新鲜带骨 | 18.50 | 集市 |
| 吉林省 | 新鲜带骨 | 18.75 | 超市 |
| 黑龙江省 | 新鲜带骨 | 18.31 | 集市 |
| 黑龙江省 | 新鲜带骨 | 20.05 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜带骨 | 19.00 | 集市 |
| 上海市 | 新鲜带骨 | 19.90 | 超市 |
| 江苏省 | 新鲜带骨 | 18.55 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜带骨 | 19.24 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜带骨 | 20.75 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜带骨 | 23.33 | 集市 |
| 安徽省 | 新鲜带骨 | 17.13 | 集市 |
| 安徽省 | 新鲜带骨 | 17.72 | 超市 |
| 福建省 | 新鲜带骨 | 26.86 | 超市 |
| 福建省 | 新鲜带骨 | 27.10 | 集市 |
| 江西省 | 新鲜带骨 | 16.13 | 集市 |
| 江西省 | 新鲜带骨 | 16.70 | 超市 |
| 山东省 | 新鲜带骨 | 18.75 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜带骨 | 20.80 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜带骨 | 15.77 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜带骨 | 18.58 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜带骨 | 15.92 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜带骨 | 16.52 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜带骨 | 19.16 | 集市 |
| 湖南省 | 新鲜带骨 | 19.73 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜带骨 | 23.27 | 超市 |
| 广东省 | 新鲜带骨 | 24.58 | 集市 |
| 广西自治区 | 新鲜带骨 | 21.93 | 超市 |
| 广西自治区 | 新鲜带骨 | 22.06 | 集市 |
| 海南省 | 新鲜带骨 | 26.75 | 超市 |
| 海南省 | 新鲜带骨 | 28.50 | 集市 |
| 重庆市 | 新鲜带骨 | 22.00 | 集市 |
| 四川省 | 新鲜带骨 | 19.95 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜带骨 | 20.50 | 集市 |
| 贵州省 | 新鲜带骨 | 22.46 | 超市 |
| 贵州省 | 新鲜带骨 | 22.65 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜带骨 | 22.11 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜带骨 | 22.60 | 超市 |
| 西藏自治区 | 新鲜带骨 | 17.50 | 集市 |
| 陕西省 | 新鲜带骨 | 19.83 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜带骨 | 20.67 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜带骨 | 17.83 | 超市 |
| 甘肃省 | 新鲜带骨 | 17.83 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜带骨 | 18.63 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜带骨 | 18.65 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜带骨 | 19.10 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜带骨 | 19.33 | 集市 |
| 新疆自治区 | 新鲜带骨 | 20.80 | 集市 |
| 新疆自治区 | 新鲜带骨 | 20.95 | 超市 |


