2010年3月21日:北京市部分市场羊肉价格日报

发布日期:2011-03-21 浏览次数:
185
| 市场名称 | 品种 | 最高价 | 中间价 | 最低价 |
| 新发地批发市场 | 去骨羊后腿 | 37 | 37 | 37 |
| 岳各庄批发市场 | 去骨羊后腿 | 38 | 36 | 34 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 去骨羊后腿 | 34 | 33 | 32 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 去骨羊后腿 | 42 | 40 | 38 |
| 密云华远综合批发市场 | 去骨羊后腿 | 46 | 46 | 45 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 去骨羊后腿 | 44 | 44 | 44 |
| 门头沟双峪批发市场 | 去骨羊后腿 | 39 | 38.8 | 38.6 |
| 通州八里桥批发市场 | 去骨羊后腿 | 42 | 41 | 40 |
| 怀柔南华批发市场(京北农贸服务中心) | 去骨羊后腿 | 42 | 40 | 40 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 去骨羊后腿 | 33 | 32 | 31 |
| 城北回龙观交易市场 | 去骨羊后腿 | 37 | 37 | 37 |
| 锦绣大地批发市场 | 去骨羊后腿 | 38 | 37 | 36 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 去骨羊后腿 | 38 | 36 | 34 |
| 新发地批发市场 | 去骨羊前腿 | 35 | 35 | 35 |
| 岳各庄批发市场 | 去骨羊前腿 | 32 | 28 | 26 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 去骨羊前腿 | 32 | 31 | 30 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 去骨羊前腿 | 40 | 39 | 38 |
| 密云华远综合批发市场 | 去骨羊前腿 | 46 | 46 | 45 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 去骨羊前腿 | 40 | 40 | 40 |
| 门头沟双峪批发市场 | 去骨羊前腿 | 37 | 36.8 | 36.6 |
| 通州八里桥批发市场 | 去骨羊前腿 | 40 | 39 | 38 |
| 怀柔南华批发市场(京北农贸服务中心) | 去骨羊前腿 | 42 | 40 | 40 |
| 大兴大庄农副产品批发市场 | 去骨羊前腿 | 42.2 | 42 | 41.8 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 去骨羊前腿 | 33 | 32 | 31 |
| 城北回龙观交易市场 | 去骨羊前腿 | 35 | 35 | 35 |
| 锦绣大地批发市场 | 去骨羊前腿 | 37 | 36.5 | 36 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 去骨羊前腿 | 38 | 36 | 34 |
| 新发地批发市场 | 羊鞭 | 66 | 65 | 64 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊鞭 | 72 | 72 | 72 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊鞭 | 50 | 45 | 40 |
| 城北回龙观交易市场 | 羊鞭 | 66 | 65 | 64 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊鞭 | 19.2 | 18.4 | 17.6 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊鞭 | 32 | 32 | 32 |
| 新发地批发市场 | 羊胆 | 40 | 38 | 36 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊胆 | 32 | 32 | 32 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊胆 | 19.2 | 18.4 | 17.6 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊胆 | 16 | 16 | 14 |
| 新发地批发市场 | 羊肚 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 羊肚 | 24 | 20 | 19.5 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊肚 | 30 | 30 | 30 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊肚 | 14 | 13 | 12 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊肚 | 12.2 | 12.1 | 12 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊肚 | 16 | 16 | 15 |
| 新发地批发市场 | 羊肺 | 6 | 6 | 6 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 羊肺 | 12 | 10 | 9.6 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊肺 | 8 | 8 | 8 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊肺 | 10 | 9.5 | 9 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊肺 | 6.6 | 6.3 | 6 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊肺 | 12 | 12 | 12 |
| 新发地批发市场 | 羊肝 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 羊肝 | 15 | 14 | 13 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊肝 | 12 | 12 | 12 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊肝 | 13 | 12 | 11 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊肝 | 11 | 10.7 | 10.4 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊肝 | 16 | 16 | 14 |
| 新发地批发市场 | 羊骨头 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 岳各庄批发市场 | 羊骨头 | 8 | 8 | 8 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 羊骨头 | 6 | 6 | 6 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊骨头 | 8 | 8 | 8 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊骨头 | 9 | 8.5 | 8 |
| 城北回龙观交易市场 | 羊骨头 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊骨头 | 6.6 | 6.3 | 6 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊骨头 | 7 | 7 | 6 |
| 新发地批发市场 | 羊排骨(不挂肉) | 28 | 27 | 26 |
| 岳各庄批发市场 | 羊排骨(不挂肉) | 26 | 20 | 10 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 羊排骨(不挂肉) | 26 | 25 | 24 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊排骨(不挂肉) | 32 | 32 | 32 |
| 门头沟双峪批发市场 | 羊排骨(不挂肉) | 31 | 30.8 | 30.6 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊排骨(不挂肉) | 22 | 21 | 20 |
| 城北回龙观交易市场 | 羊排骨(不挂肉) | 30 | 28 | 26 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊排骨(不挂肉) | 17 | 16.5 | 16 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊排骨(不挂肉) | 26 | 24 | 22 |
| 新发地批发市场 | 羊排骨(挂肉) | 31 | 30 | 29 |
| 岳各庄批发市场 | 羊排骨(挂肉) | 34 | 32 | 30 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 羊排骨(挂肉) | 28 | 27 | 26 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊排骨(挂肉) | 34 | 34 | 34 |
| 门头沟双峪批发市场 | 羊排骨(挂肉) | 33 | 32.8 | 32.6 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊排骨(挂肉) | 28 | 27 | 26 |
| 城北回龙观交易市场 | 羊排骨(挂肉) | 31 | 30.5 | 30 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊排骨(挂肉) | 29 | 28 | 27 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊排骨(挂肉) | 32 | 30 | 30 |
| 新发地批发市场 | 羊肉卷 | 40 | 35 | 30 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 羊肉卷 | 37 | 36 | 36 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 羊肉卷 | 40 | 38 | 36 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊肉卷 | 44 | 44 | 44 |
| 门头沟双峪批发市场 | 羊肉卷 | 36 | 35.8 | 35.6 |
| 通州八里桥批发市场 | 羊肉卷 | 40 | 35 | 30 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊肉卷 | 30 | 29 | 28 |
| 城北回龙观交易市场 | 羊肉卷 | 38 | 34 | 30 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊肉卷 | 38.2 | 37.8 | 37.6 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊肉卷 | 34 | 32 | 32 |
| 新发地批发市场 | 羊软肋 | 32 | 31 | 30 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 羊软肋 | 34 | 33 | 32 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊软肋 | 44 | 44 | 44 |
| 门头沟双峪批发市场 | 羊软肋 | 28 | 27.8 | 27.6 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊软肋 | 31 | 30.5 | 30 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊软肋 | 30 | 30 | 30 |
| 新发地批发市场 | 羊上脑 | 38 | 37 | 36 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊上脑 | 40 | 40 | 40 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊上脑 | 34 | 32 | 30 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊上脑 | 35.4 | 34.9 | 34.4 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊上脑 | 30 | 30 | 30 |
| 新发地批发市场 | 羊蹄 | 11 | 11 | 11 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 羊蹄 | 13 | 12 | 10 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊蹄 | 12 | 12 | 12 |
| 门头沟双峪批发市场 | 羊蹄 | 11 | 10.8 | 10.6 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊蹄 | 10 | 9.5 | 9 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊蹄 | 19.4 | 19.2 | 19 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊蹄 | 12 | 12 | 12 |
| 新发地批发市场 | 羊头 | 15 | 15 | 15 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 羊头 | 15 | 13 | 12 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊头 | 16 | 16 | 16 |
| 门头沟双峪批发市场 | 羊头 | 12 | 11.8 | 11.6 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊头 | 11 | 10.5 | 10 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊头 | 13.4 | 13.3 | 13.2 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊头 | 10 | 9 | 9 |
| 新发地批发市场 | 羊尾巴 | 22 | 22 | 22 |
| 岳各庄批发市场 | 羊尾巴 | 22 | 20 | 20 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 羊尾巴 | 16 | 15 | 15 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊尾巴 | 20 | 20 | 20 |
| 门头沟双峪批发市场 | 羊尾巴 | 22 | 21.8 | 21.6 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊尾巴 | 18 | 17 | 16 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊尾巴 | 17 | 16 | 15 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊尾巴 | 16 | 14 | 12 |
| 新发地批发市场 | 羊蝎子 | 18 | 17 | 16 |
| 岳各庄批发市场 | 羊蝎子 | 26 | 20 | 16 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 羊蝎子 | 13 | 12.5 | 12 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊蝎子 | 20 | 20 | 20 |
| 门头沟双峪批发市场 | 羊蝎子 | 18 | 17.8 | 17.6 |
| 通州八里桥批发市场 | 羊蝎子 | 34 | 27 | 20 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊蝎子 | 14 | 13 | 12 |
| 城北回龙观交易市场 | 羊蝎子 | 19 | 18 | 17 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊蝎子 | 18 | 17.5 | 17 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊蝎子 | 12 | 12 | 12 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 羊心 | 12 | 10 | 9 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊心 | 16 | 16 | 16 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊心 | 13 | 12 | 11 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊心 | 15.4 | 15.3 | 15.2 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊心 | 12 | 12 | 12 |
| 新发地批发市场 | 羊腰窝 | 36 | 35 | 34 |
| 岳各庄批发市场 | 羊腰窝 | 36 | 32 | 30 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 羊腰窝 | 31 | 30.5 | 30 |
| 密云华远综合批发市场 | 羊腰窝 | 46 | 46 | 45 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊腰窝 | 44 | 44 | 44 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊腰窝 | 33 | 32 | 31 |
| 城北回龙观交易市场 | 羊腰窝 | 37 | 36 | 35 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊腰窝 | 33 | 32.5 | 32 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊腰窝 | 30 | 30 | 28 |
| 新发地批发市场 | 羊腰子 | 38 | 37 | 36 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 羊腰子 | 45 | 44.5 | 44 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 羊腰子 | 50 | 48 | 46 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊腰子 | 60 | 60 | 60 |
| 通州八里桥批发市场 | 羊腰子 | 60 | 59 | 58 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊腰子 | 44 | 42 | 40 |
| 城北回龙观交易市场 | 羊腰子 | 38 | 37 | 36 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊腰子 | 5.4 | 4.9 | 4.4 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊腰子 | 30 | 30 | 30 |
| 新发地批发市场 | 羊腰子(挂油) | 40 | 40 | 40 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 羊腰子(挂油) | 45 | 44.5 | 44 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 羊腰子(挂油) | 60 | 60 | 60 |
| 门头沟双峪批发市场 | 羊腰子(挂油) | 21 | 20.8 | 20.6 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 羊腰子(挂油) | 38 | 36 | 34 |
| 城北回龙观交易市场 | 羊腰子(挂油) | 40 | 39.5 | 39 |
| 锦绣大地批发市场 | 羊腰子(挂油) | 4.4 | 3.9 | 3.4 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 羊腰子(挂油) | 32 | 32 | 32 |
| 新发地批发市场 | 整羊 | 28.6 | 27.3 | 26 |
| 岳各庄批发市场 | 整羊 | 28 | 26 | 24 |
| 朝阳区大洋路批发市场 | 整羊 | 29 | 29 | 29 |
| 顺义石门农副产品批发市场 | 整羊 | 34 | 32 | 28 |
| 房山永安农副产品批发市场 | 整羊 | 30 | 30 | 30 |
| 通州八里桥批发市场 | 整羊 | 30 | 29.5 | 29 |
| 怀柔南华批发市场(京北农贸服务中心) | 整羊 | 29 | 29 | 29 |
| 大兴大庄农副产品批发市场 | 整羊 | 32.2 | 32 | 31.8 |
| 昌平水屯综合批发市场 | 整羊 | 28 | 27 | 26 |
| 平谷东寺渠农产品批发市场 | 整羊 | 32 | 32 | 31 |
| 城北回龙观交易市场 | 整羊 | 28 | 27.5 | 27 |
| 锦绣大地批发市场 | 整羊 | 32 | 31 | 30 |
| 北京日上综合商品批发市场 | 整羊 | 32 | 30 | 30 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]