2011年3月21日农业部:羊肉及部分地区活羊批发价格日报

发布日期:2011-03-21 浏览次数:
195
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 肉羊 | 晋右玉玉羊 | -? | -? | 19.0? |
| 山羊 | 晋右玉玉羊 | -? | -? | 16.0? |
| 山母羊 | 川会东牲畜 | 16 | 14 | 15.0? |
| 山羯羊 | 川会东牲畜 | 22 | 18 | 20.0? |
| 绵羊 | 晋右玉玉羊 | -? | -? | 17.0? |
| 绵羊 | 川会东牲畜 | 17 | 13 | 15.0? |
| 羊肉 | 晋右玉玉羊 | 31 | 29 | 30.0? |
| 羊肉 | 西安朱雀 | 45 | 34 | 38.0? |
| 羊肉 | 京锦绣大地 | 32 | 30 | 31.0? |
| 羊肉 | 山东威海 | 48 | 44 | 48.0? |
| 羊肉 | 常德甘露寺 | 30 | 28 | 29.0? |
| 羊肉 | 常德甘露寺 | 30 | 28 | 29.0? |
| 羊肉 | 东瓦窑市场 | 46 | 33 | 45.0? |
| 羊肉 | 甘酒泉春光 | 38 | 36 | 37.0? |
| 羊肉 | 川西昌广平 | 31 | 26 | 28.0? |
| 羊肉 | 北京新发地 | 37 | 35 | 36.0? |
| 羊肉 | 晋晋城绿欣 | 36 | 34 | 35.0? |
| 羊肉 | 长沙马王堆 | 34 | 32 | 33.0? |
| 羊肉 | 宁吴忠市场 | -? | -? | 33.8? |
| 羊肉 | 冀魏县天仙 | 40 | 40 | 40.0? |
| 羊肉 | 柳邕农批 | 36 | 34 | 35.0? |
| 羊肉 | 合肥周谷堆 | 32 | 32 | 32.0? |
| 羊肉 | 川广安邻水 | -? | -? | 36.0? |
| 羊肉 | 大连双兴 | 43 | 41 | 42.0? |
| 羊肉 | 新疆北园春 | 42 | 42 | 42.0? |
| 羊肉 | 晋大同振华 | -? | -? | 31.0? |
| 羊肉 | 昆明呈贡 | 39 | 37 | 38.0? |
| 羊肉 | 晋长治紫坊 | 46 | 44 | 45.0? |
| 羊肉 | 河北三河 | -? | -? | 32.0? |
| 羊肉 | 上海曹安 | 32 | 28 | 30.0? |
| 羊肉 | 天津金钟 | -? | -? | 32.0? |
| 羊肉 | 江苏凌家塘 | 28 | 26 | 27.0? |
| 羊肉 | 无锡天鹏 | 37 | 35 | 36.0? |
| 羊肉 | 石家庄桥西 | 42 | 40 | 41.0? |
| 羊肉 | 柳邕农批 | 36 | 34 | 35.0? |
| 羊肉 | 合肥周谷堆 | 32 | 32 | 32.0? |
| 羊肉 | 川广安邻水 | -? | -? | 36.0? |
| 羊肉 | 大连双兴 | 43 | 41 | 42.0? |
| 羊肉 | 新疆北园春 | 42 | 42 | 42.0? |
| 羊肉 | 晋大同振华 | -? | -? | 31.0? |
| 羊肉 | 昆明呈贡 | 39 | 37 | 38.0? |
| 羊肉 | 晋长治紫坊 | 46 | 44 | 45.0? |
| 羊肉 | 河北三河 | -? | -? | 32.0? |
| 羊肉 | 上海曹安 | 32 | 28 | 30.0? |
| 羊肉 | 库尔勒孔雀 | 44 | 42 | 43.0? |
| 羊肉 | 大连双兴 | 43 | 41 | 42.0? |
| 羊肉 | 新疆北园春 | 42 | 42 | 42.0? |
| 羊肉 | 晋大同振华 | -? | -? | 31.0? |
| 羊肉 | 昆明呈贡 | 39 | 37 | 38.0? |
| 羊肉 | 晋长治紫坊 | 46 | 44 | 45.0? |
| 羊肉 | 河北三河 | -? | -? | 32.0? |
| 羊肉 | 上海曹安 | 32 | 28 | 30.0? |
| 羊肉 | 库尔勒孔雀 | 44 | 42 | 43.0? |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]